ОТЧЕТ (ежеквартальный) о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

Cкачать: ms-excel

 

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)
наименование мероприятия Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением Фактические показатели результа-тивности использования субсидии Сведения об объемах финансирования Исполнено на 01.10.2018 (нарастающим итогом) Исполнено за последний квартал 2018 года Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
Всего (рублей) За счет средств областного бюджета (рублей) За счет средств местного бюджета (рублей) Всего (рублей) За счет средств областного бюджета (рублей) За счет средств местного бюджета (рублей) Всего (рублей) За счет средств областного бюджета (рублей) За счет средств местного бюджета (рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Приобретение щебеночно-песчаной смеси для ямочного ремонта участка дорог дер. Лаврово 141,9м3 0 283 800,00 258 000,00 25 800,00 283 800,00 258 000,00 25 800,00 283 800,00 258 000,00 25 800,00 0,00
Приобретение щебеночно–песчаной смеси для ямочного ремонта участка дорог дер. Мостовая 141,9м3 0 283 800,00 258 000,00 25 800,00 283 800,00 258 000,00 25 800,00 283 800,00 258 000,00 25 800,00 0,00
Приобретение щебеночно-песчаной смеси для ямочного ремонта участка дорог в дер. Леднево, дер. Черное 196,7м3 0 393 360,00 357 600,00 35 760,00 393 360,00 357 600,00 35 760,00 393 360, 0 357 600,00 35 760,00 0,00
Приобретение щебеночно-песчаной смеси для ямочного ремонта участка дорог дер. Верола 110,0м3 0 220 000,00 200 000,00 20 000,00 220 000,00 200 000,00 20 000,00 220 000,00 200 000,00 20 000,00 0,00
Частичная подсыпка и разравнивание щебеночно- песчаной смеси в дер. Лаврово 141,9м3 0 33 000,00 30 000,00 3 000,00 33 000,00 30 000,00 3 000,00 33 000,00 30 000,00 3 000,00 0,00
Частичная подсыпка и разравнивание щебеночно-песчаной смеси в дер. Мостовая, дер. Низово 141,9м3 0 33 000,00 30 000,00 3 000,00 33 000,00 30 000,00 3 000,00 33 000,00 30 000,00 3 000,00 0,00
Частичная подсыпка и разравнивание щебеночно-песчаной смеси в дер. Леднево. дер. Черное 196,7м3 0 66 000,00 60 000,00 6 000,00 66 000,00 60 000,00 6 000,00 66 000,00 60 000,00 6 000,00 0,00
Частичная подсыпка и разравнивание щебеночно-песчаной смеси в дер. Верола 110,0м3 0 33 000,00 30 000,00 3 000,00 33 000,00 30 000,00 3 000,00 33 000,00 30 000,00 3 000,00 0,00
Замена уличных светильников в дер. Сандела, дер. Гавсарь 17 шт. 24 198 000,00 180 000,00 18 000,00 198 000,00 180 000,00 18 000,00 198 000,00 180 000,00 18 000,00 0,00
Ремонт, чистка и обустройство колодцев в дер. Выстав у д. 26 и д. 16 2шт. 2 165 000,00 150 000,00 15 000,00 165 000,00 150 000,00 15 000,00 165 000,00 150 000,00 15 000,00 0,00
Итого 1 708 960,00 1 553 600,00 155 360,00 1 708 960,00 1 553 600,00 155 360,00 1 708 960,00 1 553 660,00 155 360,00 0,00
Глава администрации
Бармина О.В.  
(подпись) (фамилия, инициалы)  
Главный бухгалтер   Козлова Г.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)
         
     
Исполнитель Козлова Г.В. Тел. 8136253317 Золотинкина В.А. 813 62 53 348
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
01 октября 2018 г.