| Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 23 октября 2025 года № 219 О внесении изменений в постановление от 22.05.2025 г. № 118 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2027 годы» |
| Дата: | 23.10.2025 |
Администрация муниципального образования
Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 23 октября 2025 года № 219
О внесении изменений в постановление от 22.05.2025 г. № 118
«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на
2022-2027 годы»
В связи с технической ошибкой:
- Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2027 годы», утвержденную постановлением администрации Суховского сельского поселения от 22.05.2025 года № 118.
1.1. Внести изменения в наименование и читать в следующей редакции «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2028 годы».
1.2. Приложение читать в новой редакции.
- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по адресу: суховское.рф
Глава администрации В.А. Зайцев
Приложение
к постановлению администрации
Суховского сельского поселения
От 23.10.2025 № 219
- Раздел «Паспорт подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2028 годы» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2028 годы» изложить в следующей редакции:
| Наименование подпрограммы | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2028 годы» | |||||||
| Сроки реализации подпрограммы |
2022-2028 годы | |||||||
| Ответственный исполнитель
подпрограммы |
Администрация Суховского сельского поселения | |||||||
| Участники подпрограммы | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | |||||||
| Цель подпрограммы | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог внутри населенных пунктов на территории Суховского сельского поселения. | |||||||
| Задачи подпрограммы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог; улучшение условий жизни сельского населения Суховского сельского поселения. | |||||||
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Реализация подпрограммы в 2022 – 2028 годах позволит:
— выполнить мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение; |
|||||||
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | _ | |||||||
| Финансовое обеспечение подпрограммы, в том числе по годам реализации: |
Всего
тыс.руб. |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| — Средства местного бюджета, поселения
|
24473,862 | 2451,457
|
7739,97
|
2287,000
|
2137,000 | 8350,523
|
6228,311 | 0 |
| — за счет средств межбюджетных трансфертов поселений | 1321,192 | 236,213 | 236,213 | 236,213 | 236,213 | 236,213 | 4458,212 | 0 |
| — Средства областного бюджета, комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 6526,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5153,806 | 1770,099 | 0 |
- Раздел «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2028 годы» (наименование муниципальной программы) подпрограммы №1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2028 годы» изложить в следующей редакции:
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Удельный вес подпрограммы (показателя) | |||||||||||
| 2022 год
(прогноз) |
2023 год
(прогноз) |
2024 год
(прогноз) |
2025 год
(прогноз) |
2026 год
(прогноз) |
2027 год
(прогноз) |
2028 год (прогноз) | |||||||||
| Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения | |||||||||||||||
| 1. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сухое Поляково поле от д. № 39 в сторону увеличения, протяженность 0,400 км., площадью 1600,0 кв.м.; | плановое значение | км.
тыс.руб. |
0,400
896,36 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| фактическое значение | 0,400
896,36
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Низово от уч. № 56а до уч. № 88, протяженность 0,285 км., площадь 855кв.м.; | плановое значение | Шт.
тыс.руб |
0,285
768,097 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| фактическое значение | 0,285
768,097 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 3 линия от д. № 12 до д. № 19 ул. Новоладожский канал 2 линия, протяженность 0,180 км., площадь 540 кв.м.;
|
плановое значение | Шт.
тыс.руб |
0 | 0,180
485,742
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| фактическое значение | 0 | 0,180
485,742
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Набережная реки Кобона от д. № 2 (ФАП) до ООО «Военно-исторический центр «Дорога жизни», протяженность 0,403 км., площадь 1612 кв.м.; | плановое значение | Шт.
тыс.руб |
0 | 0
|
0 | 0,403
5663,524
|
0
|
0 | ||||||
| фактическое значение | 0 | 0
|
0 | 0,403
5663,524
|
0
|
0 | |||||||||
| 5. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сухое вблизи д.14 от региональной дороги Дусьево-Кобона до ФАП по адресу д. Сухое 16а
протяженность 0,09 км., площадь 360 кв.м.; |
плановое значение | Шт.
тыс.руб |
0 | 0
|
0 | 0 | 0,09
1507,912 |
0 | ||||||
| фактическое значение | 0 | 0
|
0 | 0 | 0,09
1507,912 |
0 | |||||||||
- Раздел «План реализации подпрограммы №1«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2028 годы» изложить в следующей редакции:
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (руб. в ценах соответствующих лет) | ||||
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма №1«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2028 годы». | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 1664457 | 0 | 0 | 1664457 | 0 |
| 2023 | 3840241 | 0 | 0 | 3840241 | 0 | ||
| 2024 | 2850000 | 0 | 0 | 2850000 | 0 | ||
| 2025 | 7563523,58 | 0 | 5153806,48 | 2409717,1 | 0 | ||
| 2026 | 1507912,09 | 0 | 1372200,00 | 135712,09 | 0 | ||
| 2027 | 26144061,95 | 0 | 23268215,1355 | 2875846,8145 | 0 | ||
| 2028 | 25735941,78 | 0 | 22904988,1842 | 2830953,5958 | 0 | ||
| Итого по муниципальной программе | 69306137,4 | 0 | 52699209,7997 | 16 606 927,6003 | 0 | ||
|
Проектная часть |
|||||||
| — | —
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
|||||||
| Процессная часть | |||||||
| Комплекс процессных мероприятий:
1. «Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения» |
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 1664457 | 0 | 0 | 1664457 | 0 |
| 2023 | 3840241 | 0 | 0 | 3840241 | 0 | ||
| 2024 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | ||
| 2025 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | ||
| 2026 | 7563523,58 | 0 | 5153806,48 | 2409717,1 | 0 | ||
| 2027 | 1507912,09 | 0 | 1372200,00 | 135712,09 | 0 | ||
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 17426133,67 | 0 | 6526006,48 | 10900127,19 | 0 | ||
| Мероприятие 1:
Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сухое Поляково поле от д. № 39 в сторону увеличения, протяженность 0,400 км., площадью 1600,0 кв.м.; |
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 896360 | 0 | 0 | 896360 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 896360 | 0 | 0 | 896360 | 0 | ||
| Мероприятия 2:
Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Низово от уч. № 56а до уч. № 88, протяженность 0,285 км., площадь 855кв.м.;
|
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 768097 | 0 | 0 | 768097 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого
|
768097 | 0 | 0 | 768097 | 0 | ||
| Мероприятие 3:
Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 3 линия от д. № 12 до д. № 19 ул. Новоладожский канал 2 линия, протяженность 0,180 км., площадь 540 кв.м.; |
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 485700 | 0 | 0 | 485700 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 485700 | 0 | 0 | 485700 | 0 | ||
| 20Мероприятие 4:
ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Сухое Поляково поле от д. № 44 в сторону увеличения, протяженность 0,220 км., площадь 660 кв.м.; |
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 554500 | 0 | 0 | 554500 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 554500 | 0 | 0 | 554500 | 0 | ||
| Мероприятие 5:
ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Сухое от д. № 14 в сторону увеличения, протяженность 0,130 км., площадь 390 кв.м.; |
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 523012,8 | 0 | 0 | 523012,8 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 523012,8 | 0 | 0 | 523012,8 | 0 | ||
| Мероприятие 6:
ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Верола от д. № 1а в сторону увеличения, протяженность 0,180 км., площадь 540 кв.м.; |
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 596233,2 | 0 | 0 | 596233,2 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 596233,2 | 0 | 0 | 596233,2 | 0 | ||
| Мероприятие 7:
ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Митола от д. № 1а до пруда, протяженность 0,200 км., площадь 600 кв.м.; |
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 596062,8 | 0 | 0 | 596062,8 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 596062,8 | 0 | 0 | 596062,8 | 0 | ||
| Мероприятие 8:
ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Митола от д. № 1а в сторону увеличения, протяженность 0,165 км., площадь 495 кв.м.;
|
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 591366 | 0 | 0 | 591366 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 591366 | 0 | 0 | 591366 | 0 | ||
| Мероприятие 9:
ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в д. Митола до д. 6а, протяженность 0,145 км., площадь 435 кв.м.;
|
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 493325,2 | 0 | 0 | 493325,2 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 493325,2 | 0 | 0 | 493325,2 | 0 | ||
| Мероприятие 10:
Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Леднево от д. № 30 до д. № 74, протяженность 0,529 км., площадь 1587 кв.м.; |
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | ||
| Мероприятие 11:
Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Бор от съезда с региональной дороги Лаврово-Сухое-Кобона до уч. № 46 и к уч. № 1 и № 2 поле Средний наволок, протяженность 0,500 км., площадь 1500кв.м.; |
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | ||
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | ||
| Мероприятие 12:
Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 4 линия от д. № 41 до д. № 56, протяженность 0,250 км., площадь 750 кв.м.; |
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | ||
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | ||
| Мероприятие 13:
Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Набережная реки Кобона от д. № 2 (ФАП) до ООО «Военно-исторический центр «Дорога жизни», протяженность 0,403 км., площадь 1612 кв.м.; |
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 5663523,60 | 0 | 5153806,48 | 509717,12 | 0 | ||
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 5663523,60 | 0 | 5153806,48 | 509717,12 | 0 | ||
| Мероприятие 14:
Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 1 линия от д. № 1б (храм) до д. № 5а протяженность 0,150 км., площадь 450 кв.м.; |
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | ||
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | ||
| Мероприятие 15:
Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Дорога жизни от д. № 29 до д. № 21а протяженность 0,300км., площадь 900 кв.м.; |
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 890282,4 | 0 | 0 | 890282,4 | 0 | ||
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 890282,4 | 0 | 0 | 890282,4 | 0 | ||
| Мероприятие 16:
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сухое вблизи д.14 от региональной дороги Дусьево-Кобона до ФАП по адресу д. Сухое 16а протяженность 0,09 км., площадь 360 кв.м.;
|
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 1507912,09 | 0 | 1372200,00 | 135712,09 | 0 | ||
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 1507912,09 | 0 | 1372200,00 | 135712,09 | 0 | ||
| Мероприятие 17:
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Лаврово в Кировском районе Ленинградской области (протяженность 1,17км, площадь 3885 кв.м)
|
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2027 | 26144061,95 | 0 | 23268215,1355 | 2875846,8145 | 0 | ||
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 26144061,95 | 23268215,1355 | 2875846,8145 | ||||
| Мероприятие 18:
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Кобона в Кировском районе Ленинградской области (протяженность 0,94км, площадь 3690 кв.м) |
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | 25735941,78 | 0 | 22904988,1842 | 2830953,5958 | 0 | ||
| Итого | 25735941,78 | 22904988,1842 | 2830953,5958 | ||||
Процессная часть
| Комплекс процессных мероприятий:
2. «Содержание дорог общего пользования Суховского сельского поселения» |
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 1023213,19 | 0 | 0 | 787000 | 236213,19 |
| 2023 | 4135942 | 0 | 0 | 3899728,81 | 236213,19 | ||
| 2024 | 1023213,19 | 0 | 0 | 787000 | 236213,19 | ||
| 2025 | 1023213,19 | 0 | 0 | 787000 | 236213,19 | ||
| 2026 | 1023213,19 | 0 | 0 | 787000 | 236213,19 | ||
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 4 322 500 | 397899,32 | ||
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 8228794,76 | 0 | 0 | 11370228,81 | 1578965,27
|
||
| Мероприятие 1:
Расчистка, профилирование дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов
|
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 886213,19 | 0 | 0 | 650000 | 236213,19 |
| 2023 | 886213,19 | 0 | 0 | 650000 | 236213,19 | ||
| 2024 | 4135942 | 0 | 0 | 3899728,81 | 236213,19 | ||
| 2025 | 886213,19 | 0 | 0 | 650000 | 236213,19 | ||
| 2026 | 886213,19 | 0 | 0 | 650000 | 236213,19 | ||
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 4322500 | 397899,32 | ||
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 7680794,75 | 0 | 0 | 10822228,80 | 1578965,27 | ||
| 2Мероприятие 2:
Составление, проверка смет на проведение текущего ремонта дорог общего пользования и осуществление строительного контроля |
Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 0 | ||
| 2025 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 0 | ||
| 2026 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 0 | ||
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | 548000 | 0 | 0 | 548000 | 0 |

