Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 18 июня 2013 года № 11 О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013год» |
Дата: | 18.06.2013 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 18 июня 2013 года № 11
О внесении изменений
в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области на 2013год»
Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2012 года № 91 «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013 год» (с изменениями внесенными решением совета депутатов от 12.03.13 №06, от 30.04.13 №07) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1:
а)цифры «12 466,9» заменить цифрами «15 911,4»,
а)цифры «15 203,8» заменить цифрами «18 648,3»;
2) в части 2 статьи 2 цифры «4 041,0» заменить цифрами «6 313,1»;
3) в статье 6:
а) в части 2 цифры «49,4» заменить цифрами «50,6»,
б) в части 3 цифры «3 413,7» заменить цифрами «3 928,8»,
в) в части 5 слова «с 1 сентября 2013 года» заменить словами «с 1 июля 2013 года»;
4) приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Суховское сельское поселение на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2013 году» изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение 12 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов МО Суховское сельское поселение на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
10) приложение 13 «Муниципальная целевая программа капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
11) приложение 14 «Перечень дополнительных кодов классификации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2013 год» дополнить строкой следующего содержания:
1 | 2 |
Расходы за счет субсидий на финансирование региональных целевых программ (Дорожное хозяйство) | 016 |
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования | 100 |
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования О.В.Бармина
УТВЕРЖДЕНЫ |
||||
решением совета депутатов |
||||
МО Суховское сельское поселение |
||||
МО Кировский район |
||||
Ленинградской области |
||||
от 20 декабря 2012 г. № 91 |
||||
(в редакции решения совета депутатов |
||||
от 18 июня 2013г. № 11) |
||||
(Приложение 2) |
||||
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013 год |
КБК | Наименование доходов | Сумма (тыс.руб) |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 9 598,3 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 353,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 353,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 4 523,4 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 670,0 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 322,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 3 531,4 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 15,0 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | 15,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 869,9 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных п | 1 616,9 |
1 11 05010 00 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 600,0 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числ | 253,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 137,0 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 12,5 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 124,5 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2700,0 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за искл. земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 2 700,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 6 313,1 |
Всего доходов | 15 911,4 |
УТВЕРЖДЕНЫ | ||
решением совета депутатов | ||
МО Суховское сельское поселение | ||
МО Кировский район | ||
Ленинградской области | ||
от 20 декабря 2012 г. № 91 | ||
(в редакции решения совета депутатов | ||
от 18 июня 2013г. №11) | ||
(Приложение 3) | ||
Безвозмездные поступления в 2013 году |
КБК | Наименование доходов | Сумма (тыс. руб.) |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 6 313,1 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 6 282,6 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 3 374,1 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, в том числе: | 3 374,1 |
из районного фонда финансовой поддержки поселений | 2 407,0 | |
за счет средств областного бюджета | 967,1 | |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 2 262,6 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений, в том числе: | 2 262,6 |
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах | 1789,3 | |
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных, домов проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 473,3 | |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 95,9 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 95,9 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 550,0 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, в том числе: | 550,0 |
на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области | 250,0 | |
на осуществление мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 300,0 | |
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 30,5 |
2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 30,5 |
УТВЕРЖДЕНО | |||||
решением совета депутатов | |||||
МО Суховское сельское поселение | |||||
МО Кировский муниципальный район | |||||
Ленинградской области | |||||
от » 20″ декабря 2012 г. № 91 | |||||
(Приложение 6) | |||||
(в редакции решения совета депутатов | |||||
от «18»июня 2013г. №11) | |||||
Распределение бюджетных ассигнований |
|||||
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов |
|||||
классификации расходов бюджета на 2013 год |
|||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 6 015,7 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0100 | 0102 | 856,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0100 | 0102 | 002 00 00 | 856,8 | |
Глава муниципального образования | 0100 | 0102 | 002 03 00 | 856,8 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0100 | 0102 | 002 03 00 | 121 | 856,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0100 | 0103 | 76,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0100 | 0103 | 002 00 00 | 50,6 | |
Центральный аппарат | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 50,6 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 122 | 3,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 11,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 34,1 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 852 | 1,0 |
Межбюджетные трансферты | 0100 | 0103 | 521 00 00 | 25,9 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0103 | 521 06 00 | 25,9 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 0100 | 0103 | 521 06 09 | 25,9 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0103 | 521 06 09 | 540 | 25,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 4 006,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0104 | 002 00 00 | 3 928,8 | |
Центральный аппарат | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 3 928,8 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 121 | 241,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 122 | 20,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 242 | 253,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 1 158,1 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 852 | 2,8 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы (оплата труда муниципальных служащих) | 0100 | 0104 | 002 04 10 | 121 | 2 253,7 |
Межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 00 00 | 77,9 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0104 | 521 06 00 | 77,9 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление земельного контроля за использование земель на территориях поселений | 0100 | 0104 | 521 06 04 | 35,4 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 04 | 540 | 35,4 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в сфере архитектуры и градостроительства | 0100 | 0104 | 521 06 05 | 12,5 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 05 | 540 | 12,5 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС | 0100 | 0104 | 521 06 06 | 18,7 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 06 | 540 | 18,7 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 0100 | 0104 | 521 06 08 | 11,3 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 08 | 540 | 11,3 |
Обеспечение деятельности финансовых органов | 0100 | 0106 | 19,3 | ||
Межбюджетные трансферты | 0100 | 0106 | 521 00 00 | 19,3 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0106 | 521 06 00 | 19,3 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на выполнение полномочий на осуществление части полномочий по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета | 0100 | 0106 | 521 06 01 | 19,3 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0106 | 521 06 01 | 540 | 19,3 |
Резервные фонды | 0100 | 0111 | 30,0 | ||
Резервные фонды | 0100 | 0111 | 070 00 00 | 30,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 0100 | 0111 | 070 05 00 | 30,0 | |
Резервные средства | 0100 | 0111 | 070 05 00 | 870 | 30,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0100 | 0113 | 1 026,4 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью | 0100 | 0113 | 090 00 00 | 590,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 0100 | 0113 | 090 02 00 | 590,0 | |
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования | 0100 | 0113 | 090 02 01 | 580,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 090 02 01 | 244 | 580,0 |
Заключение договоров аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация и ведение реестра муниципальной собственности | 0100 | 0113 | 090 02 02 | 10,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 090 02 02 | 244 | 10,0 |
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0100 | 0113 | 092 00 00 | 407,2 | |
Выполнение других обязательств государства | 0100 | 0113 | 092 03 00 | 407,2 | |
Уплата государственной пошлины по судебным делам | 0100 | 0113 | 092 03 02 | 4,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 092 03 02 | 244 | 4,0 |
Расходы бюджета для расчета за услуги по начислению и сбору платы за найм | 0100 | 0113 | 092 03 08 | 13,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 092 03 08 | 244 | 13,7 |
Расходы бюджета для расчета за проведение работ по отбору песка и воды открытых водоемов, оценка лабораторных исследований и испытаний | 0100 | 0113 | 092 03 11 | 6,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 092 03 11 | 244 | 6,5 |
Расходы на оплату услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на территории поселения | 0100 | 0113 | 092 03 30 | 12,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 092 03 30 | 244 | 12,0 |
Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования | 0100 | 0113 | 092 03 41 | 371,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 092 03 41 | 244 | 371,0 |
Межбюджетные трансферты | 0100 | 0113 | 521 00 00 | 26,5 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0113 | 521 06 00 | 26,5 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом | 0100 | 0113 | 521 06 03 | 26,5 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0113 | 521 06 03 | 540 | 26,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 0100 | 0113 | 795 00 00 | 2,7 | |
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории муниципального образования Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2015 годы» | 0100 | 0113 | 795 17 00 | 2,7 | |
Мероприятия направленные на реализацию программы | 0100 | 0113 | 795 17 03 | 2,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 795 17 03 | 244 | 2,7 |
Национальная оборона | 0200 | 95,9 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 95,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0200 | 0203 | 001 00 00 | 95,9 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 95,9 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 121 | 72,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 242 | 8,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 244 | 15,3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 630,7 | |||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 120,7 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0300 | 0309 | 218 00 00 | 10,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 0300 | 0309 | 218 01 00 | 10,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0300 | 0309 | 218 01 00 | 244 | 10,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | 0300 | 0309 | 219 00 00 | 89,5 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 0300 | 0309 | 219 01 00 | 89,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0300 | 0309 | 219 01 00 | 244 | 89,5 |
Межбюджетные трансферты | 0309 | 0309 | 521 00 00 | 12,2 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0309 | 0309 | 521 06 00 | 12,2 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения | 0300 | 0309 | 521 06 06 | 12,2 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0300 | 0309 | 521 06 06 | 540 | 12,2 |
Целевые программы муниципальных образований | 0300 | 0309 | 795 00 00 | 9,0 | |
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение на 2011-2014гг» | 0300 | 0309 | 795 21 00 | 9,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0300 | 0309 | 795 21 00 | 244 | 9,0 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 0300 | 0310 | 501,0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0300 | 0310 | 202 00 00 | 245,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 245,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 244 | 94,5 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 810 | 150,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 0300 | 0310 | 795 00 00 | 256,0 | |
Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории МО Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2014гг» | 0300 | 0310 | 795 18 00 | 256,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0300 | 0310 | 795 18 00 | 244 | 256,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0300 | 0314 | 9,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 0300 | 0314 | 795 00 00 | 9,0 | |
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2012-2015гг» | 0300 | 0314 | 795 22 00 | 9,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0300 | 0314 | 795 22 00 | 244 | 9,0 |
Национальная экономика | 0400 | 3 218,4 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400 | 0409 | 860,8 | ||
Дорожное хозяйство | 0400 | 0409 | 315 00 00 | 763,8 | |
Содержание и управление дорожным хозяйством | 0400 | 0409 | 315 01 00 | 763,8 | |
Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | 0400 | 0409 | 315 01 02 | 56,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 315 01 02 | 244 | 56,9 |
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | 0400 | 0409 | 315 01 03 | 706,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 315 01 03 | 244 | 706,9 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0400 | 0409 | 315 01 03 | 810 | 0,0 |
Региональные целевые программы | 0400 | 0409 | 522 00 00 | 2 262,6 | |
Долгосрочная целевая программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы» | 0400 | 0409 | 522 40 00 | 2 262,6 | |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Ленинградской области | 0400 | 0409 | 522 40 11 | 473,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 522 40 11 | 244 | 473,3 |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Ленинградской области | 0400 | 0409 | 522 40 13 | 1 789,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 522 40 13 | 244 | 1 789,3 |
Целевые программы муниципальных образований | 0400 | 0409 | 795 00 00 | 97,0 | |
МЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение на 2013 год» | 0400 | 0409 | 795 77 00 | 97,0 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0400 | 0409 | 795 77 01 | 76,1 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 0400 | 0409 | 795 77 01 | 244 | 55,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 795 77 01 | 244 | 20,5 |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0400 | 0409 | 795 77 02 | 20,9 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 0400 | 0409 | 795 77 02 | 244 | 15,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 795 77 02 | 244 | 5,9 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 95,0 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 0400 | 0412 | 338 00 00 | 95,0 | |
Расходы на проектирование схем генеральных планов поселений | 0400 | 0412 | 338 01 00 | 95,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0412 | 338 01 00 | 244 | 95,0 |
Расходы на подготовку и изготовление проектно-сметной документации объектов | 0400 | 0412 | 338 02 00 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0400 | 0412 | 338 02 00 | 500 | 0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 5 745,1 | |||
Жилищное хозяйство | 0500 | 0501 | 2 423,0 | ||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 0500 | 0501 | 350 02 00 | 2 129,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 0500 | 0501 | 350 02 00 | 243 | 2 129,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0500 | 0501 | 350 03 00 | 44,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0500 | 0501 | 350 03 00 | 244 | 44,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0500 | 0501 | 795 00 00 | 250,0 | |
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории муниципального образования Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2015 годы» | 0500 | 0501 | 795 17 00 | 250,0 | |
Мероприятия по оснащению приборами учета муниципального жилого фонда | 0500 | 0501 | 795 17 01 | 250,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 0500 | 0501 | 795 17 01 | 243 | 131,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0500 | 0501 | 795 17 01 | 244 | 118,7 |
МЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение на 2013 год» | 0500 | 0501 | 795 77 00 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 795 77 00 | 500 | 0,0 |
Коммунальное хозяйство | 0500 | 0502 | 921,3 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0500 | 0502 | 102 00 00 | 75,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 0500 | 0502 | 102 01 00 | 75,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0500 | 0502 | 102 01 00 | 411 | 75,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 0500 | 0502 | 351 00 00 | 846,3 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0500 | 0502 | 351 05 00 | 846,3 | |
Расходы на услуги, предоставляемые населению банно-прачечными организациями | 0500 | 0502 | 351 05 30 | 701,4 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0500 | 0502 | 351 05 30 | 810 | 701,4 |
Поддержка коммунального хозяйства в части оплаты работ, услуг | 0500 | 0502 | 351 05 50 | 144,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0500 | 0502 | 351 05 50 | 244 | 144,9 |
Благоустройство | 0500 | 0503 | 2 400,8 | ||
Благоустройство | 0500 | 0503 | 600 00 00 | 2 343,3 | |
Уличное освещение | 0500 | 0503 | 600 01 00 | 1 342,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0500 | 0503 | 600 01 00 | 244 | 1 342,7 |
Организация и содержание мест захоронения | 0500 | 0503 | 600 04 00 | 72,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0500 | 0503 | 600 04 00 | 244 | 72,2 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов поселений | 0500 | 0503 | 600 05 00 | 359,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0500 | 0503 | 600 05 00 | 244 | 359,2 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0500 | 0503 | 600 05 00 | 810 | 0,0 |
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 0500 | 0503 | 600 06 00 | 569,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0500 | 0503 | 600 06 00 | 244 | 569,2 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0500 | 0503 | 600 06 00 | 810 | 0,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0500 | 0503 | 795 00 00 | 57,5 | |
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории муниципального образования Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2015 годы» | 0500 | 0503 | 795 17 00 | 57,5 | |
Мероприятия направленные на реализацию программы | 0500 | 0503 | 795 17 03 | 57,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0500 | 0503 | 795 17 03 | 244 | 57,5 |
Образование | 0700 | 44,8 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 0700 | 0707 | 25,0 | ||
