Наименование: | РЕШЕНИЕ от 12 марта 2013 года № 6 О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013год» |
Дата: | 12.03.2013 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 12 марта 2013 года № 6
О внесении изменений
в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области на 2013год»
Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2012 года № 91 «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013 год» следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1:
а)цифры «11 412,4» заменить цифрами «11 547,9»,
а)цифры «14 569,7» заменить цифрами «14 284,8»,
б)цифры «3 157,3» заменить цифрами «2 736,9»;
2) в части 2 статьи 2 цифры «3 470,0» заменить цифрами «3 481,0»;
3) в статье 5:
а) часть 6 изложить в новой редакции:
«6. Установить, что в соответствии с правовыми актами МО Суховское сельское поселение производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов местного бюджета в соответствии с частью 4 настоящей статьи на:
резервный фонд администрации Суховского сельского поселения,
субсидии отдельным общественным учреждениям, принимающим участие в профилактике и (или) тушении пожаров и в проведении аварийно-спасательных работ,
б) в части 7 абзац второй и третий признать утратившим силу,
4) в части 3 статьи 6 цифры «3 413,8» заменить цифрами «3 413,7»;
5) в статье 10 часть 1 изложить в новой редакции: « Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта объектов МО Суховское сельское поселение на 2013 год согласно приложению 12.»;
6) в приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Суховское сельское поселение на 2013 год»:
а) в строке «000 01 05 00 00 10 0000 000» цифры«2 363,1» заменить цифрами «1 942,7»,
б) в строке «Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета» цифры «3 157,3» заменить цифрами «2 736,9»;
7) приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Суховское сельское поселение на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2013 году» изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение 4 «Перечень главных администраторов и кодов бюджетной классификации доходов бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
10) приложение 5 «Перечень главных администраторов и кодов бюджетной классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
11) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
12) приложение 7«Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
13) приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
14) приложение 12 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов МО Суховское сельское поселение на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
15) приложение 13 «Муниципальная целевая программа капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования О.В.Бармина
УТВЕРЖДЕНЫ | ||||
решением совета депутатов |
||||
МО Суховское сельское поселение |
||||
МО Кировский район |
||||
Ленинградской области |
||||
от 20 декабря 2012 г. № 91 |
||||
(в редакции решения совета депутатов |
||||
от 12 марта 2013 г. № 6) |
||||
(Приложение 2) |
||||
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013 год |
КБК | Наименование доходов | Сумма (тыс.руб) | ||
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 8 066,9 | ||
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 353,0 | ||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 353,0 | ||
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2 992,0 | ||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 670,0 | ||
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 322,0 | ||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 2 000,0 | ||
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 15,0 | ||
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | 15,0 | ||
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 869,9 | ||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе: | 1 616,9 | ||
1 11 05010 00 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 600,0 | ||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 253,0 | ||
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 137,0 | ||
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 12,5 | ||
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 124,5 | ||
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2700,0 | ||
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за искл. земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 2 700,0 | ||
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 3 481,0 | ||
Всего доходов | 11 547,9 |
УТВЕРЖДЕНЫ |
||
решением совета депутатов |
||
МО Суховское сельское поселение |
||
МО Кировский район |
||
Ленинградской области |
||
от 20 декабря 2012 г. № 91 |
||
(в редакции решения совета депутатов |
||
от12 марта 2013 г. №6) |
||
(Приложение 3) |
||
Безвозмездные поступления в 2013 году |
КБК | Наименование доходов | Сумма (тыс. руб.) |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 3 481,0 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 3 470,0 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 3 374,1 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, в том числе: | 3 374,1 |
из районного фонда финансовой поддержки поселений | 2 407,0 | |
за счет средств областного бюджета | 967,1 | |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 95,9 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 95,9 |
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 11,0 |
2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 11,0 |
УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
МО Суховское сельское поселение
МО Кировский район
Ленинградской области
от 20 декабря 2012 г. № 91
(в редакции решения совета депутатов
от 12 марта 2013 г. № 6)
(Приложение 4)
Перечень главных администраторов и кодов бюджетной классификации
доходов бюджета муниципального образования
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013 год
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора и доходных источников | |
Главного администратора | Доходов | |
009 | Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области | |
009 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий |
009 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
009 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
009 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
009 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
009 |
1 13 02065 10 0000 130 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений |
009 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений |
009 |
1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений ( за исключение имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
009 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
009 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
009 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
009 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
009 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
009 | 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений |
009 | 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
009 | 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
009 | 2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
009 | 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
009 | 2 07 05010 10 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений |
009 | 2 07 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюджетов поселений |
009 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
009 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
009 | 2 18 05010 10 0000 151 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
009 | 2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений. |
УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
МО Суховское сельское поселение
МО Кировский район
Ленинградской области
от «20» декабря 2012 г. № 91
(в редакции решения совета депутатов
от 12 марта 2013 г. № 6 )
(Приложение 5)
Перечень главных администраторов и кодов бюджетной классификации
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013 год
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | |
Главного админист-ратора | Источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | |
009 | Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области | |
009 | 01 02 00 00 10 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации |
009 | 01 02 00 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
009 | 01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации |
009 | 01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
009 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
009 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
УТВЕРЖДЕНО | |||||
решением совета депутатов | |||||
МО Суховское сельское поселение | |||||
МО Кировский муниципальный район | |||||
Ленинградской области | |||||
от » 20″ декабря 2012 г. № 91 | |||||
(Приложение 6) | |||||
(в редакции решения совета депутатов | |||||
от «12» марта 2013г № 6) | |||||
Распределение бюджетных ассигнований |
|||||
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов |
|||||
классификации расходов бюджета на 2013 год |
|||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 5 393,4 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0100 | 0102 | 856,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0102 | 002 00 00 | 856,8 | |
Глава муниципального образования | 0100 | 0102 | 002 03 00 | 856,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0102 | 002 03 00 | 500 | 856,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0100 | 0103 | 75,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0103 | 002 00 00 | 49,4 | |
Центральный аппарат | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 49,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 49,4 |
Межбюджетные трансферты | 0100 | 0103 | 521 00 00 | 25,9 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0103 | 521 06 00 | 25,9 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 0100 | 0103 | 521 06 09 | 25,9 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0103 | 521 06 09 | 540 | 25,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 3 491,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0104 | 002 00 00 | 3 413,7 | |
Центральный аппарат | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 3 413,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 1 160,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0104 | 002 04 10 | 500 | 2 253,7 |
Межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 00 00 | 77,9 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0104 | 521 06 00 | 77,9 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление земельного контроля за использование земель на территориях поселений | 0100 | 0104 | 521 06 04 | 35,4 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 04 | 540 | 35,4 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в сфере архитектуры и градостроительства | 0100 | 0104 | 521 06 05 | 12,5 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 05 | 540 | 12,5 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС | 0100 | 0104 | 521 06 06 | 18,7 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 06 | 540 | 18,7 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 0100 | 0104 | 521 06 08 | 11,3 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 08 | 540 | 11,3 |
Обеспечение деятельности финансовых органов | 0100 | 0106 | 19,3 | ||
Межбюджетные трансферты | 0100 | 0106 | 521 00 00 | 19,3 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0106 | 521 06 00 | 19,3 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на выполнение полномочий на осуществление части полномочий по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета | 0100 | 0106 | 521 06 01 | 19,3 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0106 | 521 06 01 | 540 | 19,3 |
Резервные фонды | 0100 | 0111 | 30,0 | ||
Резервные фонды | 0100 | 0111 | 070 00 00 | 30,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 0100 | 0111 | 070 05 00 | 30,0 | |
Резервные средства | 0100 | 0111 | 070 05 00 | 870 | 30,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0100 | 0113 | 920,4 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0100 | 0113 | 090 00 00 | 590,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0100 | 0113 | 090 02 00 | 590,0 | |
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования | 0100 | 0113 | 090 02 01 | 580,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 090 02 01 | 500 | 580,0 |
Заключение договоров аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация и ведение реестра муниципальной собственности | 0100 | 0113 | 090 02 02 | 10,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 090 02 02 | 500 | 10,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0100 | 0113 | 092 00 00 | 301,2 | |
Выполнение других обязательств государства | 0100 | 0113 | 092 03 00 | 301,2 | |
Уплата государственной пошлины по судебным делам | 0100 | 0113 | 092 03 02 | 4,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 02 | 500 | 4,0 |
Расходы бюджета для расчета за услуги по начислению и сбору платы за найм | 0100 | 0113 | 092 03 08 | 13,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 08 | 500 | 13,7 |
Расходы бюджета для расчета за проведение работ по отбору песка и воды открытых водоемов, оценка лабораторных исследований и испытаний | 0100 | 0113 | 092 03 11 | 6,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 11 | 500 | 6,5 |
Расходы на оплату услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на территории поселения | 0100 | 0113 | 092 03 30 | 12,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 30 | 500 | 12,0 |
Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования | 0100 | 0113 | 092 03 41 | 265,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 41 | 500 | 265,0 |
Межбюджетные трансферты | 0100 | 0113 | 521 00 00 | 26,5 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0113 | 521 06 00 | 26,5 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом | 0100 | 0113 | 521 06 03 | 26,5 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0113 | 521 06 03 | 540 | 26,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 0100 | 0113 | 795 00 00 | 2,7 | |
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории муниципального образования Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2015 годы» | 0100 | 0113 | 795 17 00 | 2,7 | |
Мероприятия направленные на реализацию программы | 0100 | 0113 | 795 17 03 | 2,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 795 17 03 | 500 | 2,7 |
Национальная оборона | 0200 | 95,9 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 95,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0200 | 0203 | 001 00 00 | 95,9 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 95,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 500 | 95,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 630,6 | |||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 120,7 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0300 | 0309 | 218 00 00 | 10,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 0300 | 0309 | 218 01 00 | 10,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0309 | 218 01 00 | 500 | 10,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | 0300 | 0309 | 219 00 00 | 89,5 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 0300 | 0309 | 219 01 00 | 89,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0309 | 219 01 00 | 500 | 89,5 |
Межбюджетные трансферты | 0309 | 0309 | 521 00 00 | 12,2 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0309 | 0309 | 521 06 00 | 12,2 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения | 0300 | 0309 | 521 06 06 | 12,2 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0300 | 0309 | 521 06 06 | 540 | 12,2 |
Целевые программы муниципальных образований | 0300 | 0309 | 795 00 00 | 9,0 | |
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение на 2011-2014гг» | 0300 | 0309 | 795 21 00 | 9,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0309 | 795 21 00 | 500 | 9,0 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 0300 | 0310 | 500,9 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0300 | 0310 | 202 00 00 | 244,9 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 244,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 500 | 94,5 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 810 | 150,4 |
Целевые программы муниципальных образований | 0300 | 0310 | 795 00 00 | 256,0 | |
Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории МО Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2014гг» | 0300 | 0310 | 795 18 00 | 256,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0310 | 795 18 00 | 500 | 256,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0300 | 0314 | 9,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 0300 | 0314 | 795 00 00 | 9,0 | |
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2012-2015гг» | 0300 | 0314 | 795 22 00 | 9,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0314 | 795 22 00 | 500 | 9,0 |
Национальная экономика | 0400 | 462,5 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400 | 0409 | 387,5 | ||
Дорожное хозяйство | 0400 | 0409 | 315 00 00 | 309,8 | |
Содержание и управление дорожным хозяйством | 0400 | 0409 | 315 01 00 | 309,8 | |
Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | 0400 | 0409 | 315 01 02 | 50,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0400 | 0409 | 315 01 02 | 500 | 50,0 |
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | 0400 | 0409 | 315 01 03 | 259,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0400 | 0409 | 315 01 03 | 500 | 259,8 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0400 | 0409 | 315 01 03 | 810 | 0,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0400 | 0409 | 795 00 00 | 77,7 | |
МЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение на 2013 год» | 0400 | 0409 | 795 77 00 | 77,7 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0400 | 0409 | 795 77 01 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0400 | 0409 | 795 77 01 | 500 | 60,4 |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0400 | 0409 | 795 77 02 | 17,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0400 | 0409 | 795 77 02 | 500 | 17,3 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 75,0 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 0400 | 0412 | 338 00 00 | 75,0 | |
Расходы на подготовку и изготовление проектно-сметной документации объектов | 0400 | 0412 | 338 02 00 | 75,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0400 | 0412 | 338 02 00 | 500 | 75,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 5 257,5 | |||
Жилищное хозяйство | 0500 | 0501 | 2 284,0 | ||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 0500 | 0501 | 350 02 00 | 1 995,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 350 02 00 | 500 | 1 995,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0500 | 0501 | 350 03 00 | 39,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 350 03 00 | 500 | 39,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0500 | 0501 | 795 00 00 | 250,0 | |
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории муниципального образования Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2015 годы» | 0500 | 0501 | 795 17 00 | 250,0 | |
Мероприятия по оснащению приборами учета муниципального жилого фонда | 0500 | 0501 | 795 17 01 | 250,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 795 17 01 | 500 | 250,0 |
МЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение на 2013 год» | 0500 | 0501 | 795 77 00 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 795 77 00 | 500 | 0,0 |
