Отчет о выполнении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде за I квартал 2011 года на территории Суховского сельского поселения
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения | Натур ед. | ||||
| Всего | в том числе: | ||||||
| ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 2 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления | _ | _ | _ | _ | _ | м |
| 3 | Установка энергосберегающих ламп | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 4 | Установка теплосберегающих оконных блоков в подъездах | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 5 | Установка теплосберегающих дверей в подъезды и подвалы | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 6 | Утепление строительных конструкций | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 6.1. | Утепление чердачных перекрытий | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 6.2. | Утепление фасадов | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 7 | Получение энергетических паспортов зданий | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 8 | Замена эл.проводки | 170 | _ | _ | 120,0 тыс.руб. | _ | м |
| 9 | Иные мероприятия | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| ИТОГО | 170 | 120,0 тыс.руб. | |||||
Отчет о выполнении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде за II квартал 2011 года на территории Суховского сельского поселения
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения | Натур ед. | ||||
| Всего | в том числе: | ||||||
| ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 2 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления | _ | _ | _ | _ | _ | м |
| 3 | Установка энергосберегающих ламп | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 4 | Установка теплосберегающих оконных блоков в подъездах | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 5 | Установка теплосберегающих дверей в подъезды и подвалы | 1 | _ | _ | 20 тыс.руб. | _ | ед. |
| 6 | Утепление строительных конструкций | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 6.1. | Утепление чердачных перекрытий | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 6.2. | Утепление фасадов | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 7 | Получение энергетических паспортов зданий | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 8 | Замена эл.проводки | 170 | _ | _ | 99,0 тыс.руб. | _ | м |
| 9 | Иные мероприятия | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| ИТОГО | 1 ед., 170 м. | 119,0 тыс.руб. | _ | ||||
Отчет о выполнении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде за III квартал 2011 года на территории Суховского сельского поселения
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения | Натур ед. | ||||
| Всего | в том числе: | ||||||
| ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета | 3 | _ | _ | 250, 0 тыс.руб. | 7,5 тыс.руб. | ед. |
| 2 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления | _ | _ | _ | _ | _ | м |
| 3 | Установка энергосберегающих ламп | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 4 | Установка теплосберегающих оконных блоков в МКД | 43 | _ | _ | 269,430 тыс.руб. | _ | ед. |
| 5 | Установка теплосберегающих дверей в МКД | 12 | _ | _ | 72,0 тыс.руб. | _ | ед. |
| 6 | Утепление строительных конструкций | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 6.1. | Утепление чердачных перекрытий | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 6.2. | Утепление фасадов | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 7 | Получение энергетических паспортов зданий | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 8 | Замена эл.проводки | _ | _ | _ | _ | _ | м |
| 9 | Иные мероприятия | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| ИТОГО | 58 | 591,43 тыс.руб. | 7,5 тыс. руб. | ||||
Отчет о выполнении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде за IV квартал 2011 года на территории Суховского сельского поселения
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения | Натур ед. | ||||
| Всего | в том числе: | ||||||
| ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 2 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления | _ | _ | _ | _ | _ | м |
| 3 | Установка энергосберегающих ламп | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 4 | Установка теплосберегающих оконных блоков в подъездах | 10 | _ | _ | 89,0 тыс.руб. | _ | ед. |
| 5 | Установка теплосберегающих дверей в подъезды и подвалы | 4 | _ | _ | 20 тыс.руб. | 75 тыс.руб. | ед. |
| 6 | Утепление строительных конструкций | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 6.1. | Утепление чердачных перекрытий | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 6.2. | Утепление фасадов | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 7 | Получение энергетических паспортов зданий | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| 8 | Замена эл.проводки | _ | _ | _ | _ | _ | м |
| 9 | Иные мероприятия | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
| ИТОГО | 14 | 109,0 тыс. руб. | 75 тыс.руб. | ||||

