| Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 17 сентября 2013 года № 20 О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013 год |
| Дата: | 17.09.2013 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 17 сентября 2013 года № 20
О внесении изменений
в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области на 2013год»
Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2012 года № 91 «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013 год» (с изменениями внесенными решением совета депутатов от 12.03.13 №06, от 30.04.13 №07, от 18.06.13 №11) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1:
а)цифры «15 911,4» заменить цифрами «19 813,7»,
б)цифры «18 648,3» заменить цифрами «20 618,6»,
в) цифры «2736,9» заменить цифрами «804,9»;
2) в части 2 статьи 2 цифры «6 313,1» заменить цифрами «8 283,4»;
3) в части 6 статьи 5 абзац третий признать утратившим силу;
4) в части 3 статьи 6 цифры «3 928,8» заменить цифрами «3 877,6»;
5) в статье 9:
а) в части 1 цифры «2 000,0» заменить цифрами «1 205,8»,
б) в части 2 цифры «794,2» заменить цифрой «0»;
6) приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Суховское сельское поселение на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Суховское сельское поселение на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2013 году» изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
10) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
11) приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
12) приложение 11 «Программа муниципальных внутренних заимствований МО Суховское сельское поселение на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
13) приложение 12 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов МО Суховское сельское поселение на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
14) приложение 13 «Муниципальная целевая программа капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
15) приложение 14 «Перечень дополнительных кодов классификации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2013 год» дополнить строками следующего содержания:
| 1 | 2 |
| Расходы за счет субсидий на финансирование региональных целевых программ (Жилищно-коммунальное хозяйство) | 014 |
| Расходы за счет субсидий на обеспечение стимулирующих выплат основному персоналу муниципальных учреждений культуры | 456 |
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования О.В.Бармина
УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов
МО Суховское сельское поселение
МО Кировский муниципальный район
Ленинградской области
от «20» декабря 2012 г. № 91
(Приложение 1)
(в редакции решения совета депутатов
от «17» сентября 2013г №20)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита бюджета МО Суховское сельское поселение на 2013 год.
| Код | Наименование | Сумма (тысяч рублей) |
| 000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0 |
| 000 01 02 00 00 10 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 1 205,8 |
| 000 01 02 00 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 205,8 |
| 000 01 05 00 00 10 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения | 804,9 |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
804,9 |
| УТВЕРЖДЕНЫ | ||||
| решением совета депутатов | ||||
| МО Суховское сельское поселение | ||||
| МО Кировский район | ||||
| Ленинградской области | ||||
| от 20 декабря 2012 г. № 91 | ||||
| (в редакции решения совета депутатов | ||||
| от 17 сентября 2013 г. № 20) | ||||
| (Приложение 2) | ||||
| Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013 год | ||||
| КБК | Наименование доходов | Сумма (тыс.руб) | ||
| 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 11 530,3 | ||
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 353,0 | ||
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 353,0 | ||
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 5 523,4 | ||
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 670,0 | ||
| 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 322,0 | ||
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 4 531,4 | ||
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 15,0 | ||
| 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | 15,0 | ||
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 869,9 | ||
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе: | 1 616,9 | ||
| 1 11 05010 00 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 600,0 | ||
| 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 253,0 | ||
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 137,0 | ||
| 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 12,5 | ||
| 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 124,5 | ||
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3632,0 | ||
| 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за искл. земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 3 632,0 | ||
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 8 283,4 | ||
| Всего доходов | 19 813,7 | |||
| решением совета депутатов | ||||
| МО Суховское сельское поселение | ||||
| МО Кировский район | ||||
| Ленинградской области | ||||
| от 20 декабря 2012 г. № 91 | ||||
| (в редакции решения совета депутатов | ||||
| от 17 сентября 2013 г. № 20) | ||||
| (Приложение 3) | ||||
| Безвозмездные поступления в 2013 году | ||||
| КБК | Наименование доходов | Сумма (тыс. руб.) | ||
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 8 283,4 | ||
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 8 229,9 | ||
| 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 3 374,1 | ||
| 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, в том числе: | 3 374,1 | ||
| из районного фонда финансовой поддержки поселений | 2 407,0 | |||
| за счет средств областного бюджета | 967,1 | |||
| 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 4 018,9 | ||
| 2 02 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 1 500,0 | ||
| 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений, в том числе: | 2 518,9 | ||
| на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 788,8 | |||
| на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 441,3 | |||
| на обеспечение стимулирующих выплат основному персоналу муниципальных библиотек | 288,8 | |||
| 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 96,9 | ||
| 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 95,9 | ||
| 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 1,0 | ||
| 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 740,0 | ||
| 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, в том числе: | 740,0 | ||
| на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области | 340,0 | |||
| на осуществление мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 400,0 | |||
| 2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 53,5 | ||
| 2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 53,5 | ||
| УТВЕРЖДЕНО | |||||||||||
| решением совета депутатов | |||||||||||
| МО Суховское сельское поселение | |||||||||||
| МО Кировский муниципальный район | |||||||||||
| Ленинградской област | Ленинградской области | ||||||||||
| от » 20″ декабря 2012 г. № 91 | |||||||||||
| (Приложение 6) | |||||||||||
| (в редакции решения совета депутатов | |||||||||||
| от «17» сентября 2013г № 20) | |||||||||||
| Распределение бюджетных ассигнований | |||||||||||
| по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов | |||||||||||
| классификации расходов бюджета на 2013 год | |||||||||||
| Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 5 903,9 | |||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0100 | 0102 | 856,8 | ||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0100 | 0102 | 002 00 00 | 856,8 | |||||||
| Глава муниципального образования | 0100 | 0102 | 002 03 00 | 856,8 | |||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0100 | 0102 | 002 03 00 | 121 | 856,8 | ||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0100 | 0103 | 76,4 | ||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0100 | 0103 | 002 00 00 | 50,5 | |||||||
| Центральный аппарат | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 50,5 | |||||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 122 | 3,6 | ||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 11,9 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 34,0 | ||||||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 852 | 1,0 | ||||||
| Межбюджетные трансферты | 0100 | 0103 | 521 00 00 | 25,9 | |||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0103 | 521 06 00 | 25,9 | |||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 0100 | 0103 | 521 06 09 | 25,9 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0103 | 521 06 09 | 540 | 25,9 | ||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 3 955,5 | ||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0104 | 002 00 00 | 3 876,6 | |||||||
| Центральный аппарат | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 3 876,6 | |||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 121 | 241,0 | ||||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 122 | 20,0 | ||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 242 | 221,5 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 1 137,6 | ||||||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 852 | 2,8 | ||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы (оплата труда муниципальных служащих) | 0100 | 0104 | 002 04 10 | 121 | 2 253,7 | ||||||
| Межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 00 00 | 78,9 | |||||||
| Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям | 0100 | 0104 | 521 02 00 | 1,0 | |||||||
| Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 0100 | 0104 | 521 02 23 | 1,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0104 | 521 02 23 | 244 | 1,0 | ||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0104 | 521 06 00 | 77,9 | |||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление земельного контроля за использование земель на территориях поселений | 0100 | 0104 | 521 06 04 | 35,4 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 04 | 540 | 35,4 | ||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в сфере архитектуры и градостроительства | 0100 | 0104 | 521 06 05 | 12,5 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 05 | 540 | 12,5 | ||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС | 0100 | 0104 | 521 06 06 | 18,7 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 06 | 540 | 18,7 | ||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 0100 | 0104 | 521 06 08 | 11,3 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 08 | 540 | 11,3 | ||||||
| Обеспечение деятельности финансовых органов | 0100 | 0106 | 19,3 | ||||||||
| Межбюджетные трансферты | 0100 | 0106 | 521 00 00 | 19,3 | |||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0106 | 521 06 00 | 19,3 | |||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на выполнение полномочий на осуществление части полномочий по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета | 0100 | 0106 | 521 06 01 | 19,3 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0106 | 521 06 01 | 540 | 19,3 | ||||||
| Резервные фонды | 0100 | 0111 | 30,0 | ||||||||
| Резервные фонды | 0100 | 0111 | 070 00 00 | 30,0 | |||||||
| Резервные фонды местных администраций | 0100 | 0111 | 070 05 00 | 30,0 | |||||||
| Резервные средства | 0100 | 0111 | 070 05 00 | 870 | 30,0 | ||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 0100 | 0113 | 965,9 | ||||||||
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью | 0100 | 0113 | 090 00 00 | 525,0 | |||||||
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 0100 | 0113 | 090 02 00 | 525,0 | |||||||
| Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования | 0100 | 0113 | 090 02 01 | 515,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 090 02 01 | 244 | 515,0 | ||||||
| Заключение договоров аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация и ведение реестра муниципальной собственности | 0100 | 0113 | 090 02 02 | 10,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 090 02 02 | 244 | 10,0 | ||||||
| Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0100 | 0113 | 092 00 00 | 411,7 | |||||||
| Выполнение других обязательств государства | 0100 | 0113 | 092 03 00 | 411,7 | |||||||
| Уплата государственной пошлины по судебным делам | 0100 | 0113 | 092 03 02 | 8,5 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 092 03 02 | 244 | 8,5 | ||||||
| Расходы бюджета для расчета за услуги по начислению и сбору платы за найм | 0100 | 0113 | 092 03 08 | 13,7 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 092 03 08 | 244 | 13,7 | ||||||
| Расходы бюджета для расчета за проведение работ по отбору песка и воды открытых водоемов, оценка лабораторных исследований и испытаний | 0100 | 0113 | 092 03 11 | 6,5 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 092 03 11 | 244 | 6,5 | ||||||
| Расходы на оплату услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на территории поселения | 0100 | 0113 | 092 03 30 | 12,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 092 03 30 | 244 | 12,0 | ||||||
| Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования | 0100 | 0113 | 092 03 41 | 371,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 092 03 41 | 244 | 371,0 | ||||||
| Межбюджетные трансферты | 0100 | 0113 | 521 00 00 | 26,5 | |||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0113 | 521 06 00 | 26,5 | |||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом | 0100 | 0113 | 521 06 03 | 26,5 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0113 | 521 06 03 | 540 | 26,5 | ||||||
| Целевые программы муниципальных образований | 0100 | 0113 | 795 00 00 | 2,7 | |||||||
| Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории муниципального образования Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2015 годы» | 0100 | 0113 | 795 17 00 | 2,7 | |||||||
| Мероприятия направленные на реализацию программы | 0100 | 0113 | 795 17 03 | 2,7 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 795 17 03 | 244 | 2,7 | ||||||
| Национальная оборона | 0200 | 95,9 | |||||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 95,9 | ||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 0200 | 0203 | 001 00 00 | 95,9 | |||||||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 95,9 | |||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 121 | 72,5 | ||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 242 | 9,3 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 244 | 14,1 | ||||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 426,0 | |||||||||
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 31,2 | ||||||||
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0300 | 0309 | 218 00 00 | 10,0 | |||||||
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 0300 | 0309 | 218 01 00 | 10,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0300 | 0309 | 218 01 00 | 244 | 10,0 | ||||||
| Мероприятия по гражданской обороне | 0300 | 0309 | 219 00 00 | 0,0 | |||||||
| Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 0300 | 0309 | 219 01 00 | 0,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0300 | 0309 | 219 01 00 | 244 | 0,0 | ||||||
| Межбюджетные трансферты | 0309 | 0309 | 521 00 00 | 12,2 | |||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0309 | 0309 | 521 06 00 | 12,2 | |||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения | 0300 | 0309 | 521 06 06 | 12,2 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 0300 | 0309 | 521 06 06 | 540 | 12,2 | ||||||
| Целевые программы муниципальных образований | 0300 | 0309 | 795 00 00 | 9,0 | |||||||
| Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение на 2011-2014гг» | 0300 | 0309 | 795 21 00 | 9,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0300 | 0309 | 795 21 00 | 244 | 9,0 | ||||||
| Обеспечение противопожарной безопасности | 0300 | 0310 | 385,8 | ||||||||
| Воинские формирования (органы, подразделения) | 0300 | 0310 | 202 00 00 | 129,8 | |||||||
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 129,8 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 244 | 129,8 | ||||||
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 810 | 0,0 | ||||||
| Целевые программы муниципальных образований | 0300 | 0310 | 795 00 00 | 256,0 | |||||||
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории МО Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2014гг» | 0300 | 0310 | 795 18 00 | 256,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0300 | 0310 | 795 18 00 | 244 | 256,0 | ||||||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0300 | 0314 | 9,0 | ||||||||
| Целевые программы муниципальных образований | 0300 | 0314 | 795 00 00 | 9,0 | |||||||
| Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2012-2015гг» | 0300 | 0314 | 795 22 00 | 9,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0300 | 0314 | 795 22 00 | 244 | 9,0 | ||||||
| Национальная экономика | 0400 | 3 174,0 | |||||||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400 | 0409 | 3 079,0 | ||||||||
| Дорожное хозяйство | 0400 | 0409 | 315 00 00 | 751,9 | |||||||
| Содержание и управление дорожным хозяйством | 0400 | 0409 | 315 01 00 | 751,9 | |||||||
| Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | 0400 | 0409 | 315 01 02 | 57,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 315 01 02 | 244 | 57,0 | ||||||
| Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | 0400 | 0409 | 315 01 03 | 694,9 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 315 01 03 | 244 | 694,9 | ||||||
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0400 | 0409 | 315 01 03 | 810 | 0,0 | ||||||
| Региональные целевые программы | 0400 | 0409 | 522 00 00 | 2 230,1 | |||||||
| Долгосрочная целевая программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы» | 0400 | 0409 | 522 40 00 | 2 230,1 | |||||||
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Ленинградской области | 0400 | 0409 | 522 40 11 | 441,3 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 522 40 11 | 244 | 441,3 | ||||||
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Ленинградской области | 0400 | 0409 | 522 40 13 | 1 788,8 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 522 40 13 | 244 | 1 788,8 | ||||||
| Целевые программы муниципальных образований | 0400 | 0409 | 795 00 00 | 97,0 | |||||||
| МЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение на 2013 год» | 0400 | 0409 | 795 77 00 | 97,0 | |||||||
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0400 | 0409 | 795 77 01 | 76,1 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 795 77 01 | 244 | 76,1 | ||||||
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0400 | 0409 | 795 77 02 | 20,9 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 795 77 02 | 244 | 20,9 | ||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 95,0 | ||||||||
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 0400 | 0412 | 338 00 00 | 95,0 | |||||||
| Расходы на проектирование схем генеральных планов поселений | 0400 | 0412 | 338 01 00 | 95,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0412 | 338 01 00 | 244 | 95,0 | ||||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 7 687,5 | |||||||||
| Жилищное хозяйство | 0500 | 0501 | 2 536,9 | ||||||||
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 0500 | 0501 | 350 02 00 | 2 251,0 | |||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 0500 | 0501 | 350 02 00 | 243 | 2 251,0 | ||||||
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0500 | 0501 | 350 03 00 | 44,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0500 | 0501 | 350 03 00 | 244 | 44,0 | ||||||
| Целевые программы муниципальных образований | 0500 | 0501 | 795 00 00 | 241,9 | |||||||
| Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории муниципального образования Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2015 годы» | 0500 | 0501 | 795 17 00 | 241,9 | |||||||
| Мероприятия по оснащению приборами учета муниципального жилого фонда | 0500 | 0501 | 795 17 01 | 241,9 | |||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 0500 | 0501 | 795 17 01 | 243 | 123,2 | ||||||
