Отчет о выполнении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде за I квартал 2012 года на территории Суховского сельского поселения
№ п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения | Натур ед. | ||||
Всего | в том числе: | ||||||
ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета | 1 | _ | _ | 250,0 тыс. руб. | _ | ед. |
2 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления | _ | _ | _ | _ | _ | м |
3 | Установка энергосберегающих ламп | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
4 | Установка теплосберегающих оконных блоков в подъездах | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
5 | Установка теплосберегающих дверей в подъезды и подвалы | 1 | _ | _ | 50,0 тыс.руб. | _ | ед. |
6 | Утепление строительных конструкций | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
6.1. | Утепление чердачных перекрытий | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
6.2. | Утепление фасадов | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
7 | Получение энергетических паспортов зданий | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
8 | Замена эл.проводки | _ | _ | _ | _ | _ | м |
9 | Иные мероприятия | _ | _ | _ | _ | ед. | |
ИТОГО | 2 | 300,0 тыс.руб. |
Отчет о выполнении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде за II квартал 2012 года на территории Суховского сельского поселения
№ п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения | Натур ед. | ||||
Всего | в том числе: | ||||||
ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
2 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления | _ | _ | _ | _ | _ | м |
3 | Установка энергосберегающих ламп | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
4 | Установка теплосберегающих оконных блоков в подъездах | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
5 | Установка теплосберегающих дверей в подъезды и подвалы | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
6 | Утепление строительных конструкций | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
6.1. | Утепление чердачных перекрытий | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
6.2. | Утепление фасадов | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
7 | Получение энергетических паспортов зданий | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
8 | Замена эл.проводки | _ | _ | _ | _ | _ | м |
9 | Иные мероприятия | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
ИТОГО |
Отчет о выполнении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде за III квартал 2012 года на территории Суховского сельского поселения
№ п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения | Натур ед. | ||||
Всего | в том числе: | ||||||
ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета | 1 | _ | _ | 250,0 тыс. руб. | _ | ед. |
2 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления | _ | _ | _ | _ | _ | м |
3 | Установка энергосберегающих ламп | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
4 | Установка теплосберегающих оконных блоков в подъездах | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
5 | Установка теплосберегающих дверей в подъезды и подвалы | 2 | _ | _ | _ | 20,0 тыс. руб. | ед. |
6 | Утепление строительных конструкций | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
6.1. | Утепление чердачных перекрытий | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
6.2. | Утепление фасадов | 1 | _ | _ | 400,0 тыс. руб. | _ | ед. |
7 | Получение энергетических паспортов зданий | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
8 | Замена эл.проводки | _ | _ | _ | _ | _ | м |
9 | Иные мероприятия | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
ИТОГО | 4 | 650,0 тыс. руб. | 20,0 тыс. руб. |
Отчет о выполнении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде за IV квартал 2012 года на территории Суховского сельского поселения
№ п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения | Натур ед. | ||||
Всего | в том числе: | ||||||
ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
2 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления | _ | _ | _ | _ | _ | м |
3 | Установка энергосберегающих ламп | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
4 | Установка теплосберегающих оконных блоков в подъездах | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
5 | Установка теплосберегающих дверей в подъезды и подвалы | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
6 | Утепление строительных конструкций | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
6.1. | Утепление чердачных перекрытий | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
6.2. | Утепление фасадов | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
7 | Получение энергетических паспортов зданий | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
8 | Замена эл.проводки | _ | _ | _ | _ | _ | м |
9 | Иные мероприятия | _ | _ | _ | _ | _ | ед. |
ИТОГО | _ | _ | _ |