Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 10 декабря 2013 года № 31 О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013 год» |
Дата: | 10.12.2013 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 10 декабря 2013 года № 31
О внесении изменений
в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области на 2013 год»
Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2012 года № 91 «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013 год» (с изменениями внесенными решением совета депутатов от 12.03.13 №06, от 30.04.13 №07, от 18.06.13 №11, от 17.09.13 №20) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1:
а)цифры «19 813,7» заменить цифрами «20 375,7»,
б)цифры «20 618,6» заменить цифрами «21 180,6»;
2) в части 2 статьи 2 цифры «8 283,4» заменить цифрами «8 845,4»;
3)в статье 6:
а) в части 2 цифры «49,4» заменить цифрами «41,2»,
б) в части 3 цифры «3 877,6» заменить цифрами «3 876,2»;
4) в части 4 статьи 9 цифры «30,0» заменить цифрой «0»;
5) приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Суховское сельское поселение на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2013 году» изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
10) приложение 12 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов МО Суховское сельское поселение на 2013 год» изложить в новой редакции (прилагается);
11) приложение 14 «Перечень дополнительных кодов классификации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2013 год» дополнить строками следующего содержания:
1 | 2 |
Расходы за счет субсидий бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14.12.2012 N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 795 |
Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 866 |
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования О.В.Бармина
УТВЕРЖДЕНО | ||||
решением совета депутатов | ||||
МО Суховское сельское поселение | ||||
МО Кировский муниципальный район | ||||
Ленинградской области | ||||
от » 20″ декабря 2012 г. № 91 | ||||
(Приложение 6) | ||||
(в редакции решения совета депутатов | ||||
от «____» декабря 2013г № ___) |
Распределение бюджетных ассигнований |
|||||
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов |
|||||
классификации расходов бюджета на 2013 год |
|||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 5 908,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0100 | 0102 | 856,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0100 | 0102 | 002 00 00 | 856,8 | |
Глава муниципального образования | 0100 | 0102 | 002 03 00 | 856,8 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0100 | 0102 | 002 03 00 | 121 | 856,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0100 | 0103 | 67,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0100 | 0103 | 002 00 00 | 41,2 | |
Центральный аппарат | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 41,2 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 122 | 0,9 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 5,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 34,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 852 | 1,0 |
Межбюджетные трансферты | 0100 | 0103 | 521 00 00 | 25,9 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0103 | 521 06 00 | 25,9 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 0100 | 0103 | 521 06 09 | 25,9 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0103 | 521 06 09 | 540 | 25,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 3 954,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0104 | 002 00 00 | 3 875,2 | |
Центральный аппарат | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 3 875,2 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 121 | 241,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 122 | 8,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 242 | 230,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 1 137,9 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 852 | 4,2 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы (оплата труда муниципальных служащих) | 0100 | 0104 | 002 04 10 | 121 | 2 253,7 |
Межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 00 00 | 78,9 | |
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочиям | 0100 | 0104 | 521 02 00 | 1,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 0100 | 0104 | 521 02 23 | 1,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0104 | 521 02 23 | 244 | 1,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0104 | 521 06 00 | 77,9 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление земельного контроля за использование земель на территориях поселений | 0100 | 0104 | 521 06 04 | 35,4 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 04 | 540 | 35,4 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в сфере архитектуры и градостроительства | 0100 | 0104 | 521 06 05 | 12,5 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 05 | 540 | 12,5 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС | 0100 | 0104 | 521 06 06 | 18,7 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 06 | 540 | 18,7 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 0100 | 0104 | 521 06 08 | 11,3 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 08 | 540 | 11,3 |
Обеспечение деятельности финансовых органов | 0100 | 0106 | 19,3 | ||
Межбюджетные трансферты | 0100 | 0106 | 521 00 00 | 19,3 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0106 | 521 06 00 | 19,3 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на выполнение полномочий на осуществление части полномочий по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета | 0100 | 0106 | 521 06 01 | 19,3 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0106 | 521 06 01 | 540 | 19,3 |
Резервные фонды | 0100 | 0111 | 30,0 | ||
Резервные фонды | 0100 | 0111 | 070 00 00 | 30,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 0100 | 0111 | 070 05 00 | 30,0 | |
Резервные средства | 0100 | 0111 | 070 05 00 | 870 | 30,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0100 | 0113 | 980,7 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью | 0100 | 0113 | 090 00 00 | 511,3 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 0100 | 0113 | 090 02 00 | 511,3 | |
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования | 0100 | 0113 | 090 02 01 | 499,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 090 02 01 | 244 | 499,3 |
Заключение договоров аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация и ведение реестра муниципальной собственности | 0100 | 0113 | 090 02 02 | 12,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 090 02 02 | 244 | 12,0 |
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0100 | 0113 | 092 00 00 | 440,2 | |
Выполнение других обязательств государства | 0100 | 0113 | 092 03 00 | 440,2 | |
Уплата государственной пошлины по судебным делам | 0100 | 0113 | 092 03 02 | 8,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 092 03 02 | 244 | 8,5 |
Расходы бюджета для расчета за услуги по начислению и сбору платы за найм | 0100 | 0113 | 092 03 08 | 13,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 092 03 08 | 244 | 13,7 |
Расходы бюджета для расчета за проведение работ по отбору песка и воды открытых водоемов, оценка лабораторных исследований и испытаний | 0100 | 0113 | 092 03 11 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 092 03 11 | 244 | 0,0 |
Расходы на оплату услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на территории поселения | 0100 | 0113 | 092 03 30 | 12,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 092 03 30 | 244 | 12,0 |
Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования | 0100 | 0113 | 092 03 41 | 371,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 092 03 41 | 244 | 371,0 |
Расходы бюджета на проведение юридической экспертизы нормативно-правовых актов | 0100 | 0113 | 092 03 45 | 35,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 092 03 45 | 244 | 35,0 |
Межбюджетные трансферты | 0100 | 0113 | 521 00 00 | 26,5 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0113 | 521 06 00 | 26,5 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом | 0100 | 0113 | 521 06 03 | 26,5 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0113 | 521 06 03 | 540 | 26,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 0100 | 0113 | 795 00 00 | 2,7 | |
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории муниципального образования Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2015 годы» | 0100 | 0113 | 795 17 00 | 2,7 | |
Мероприятия направленные на реализацию программы | 0100 | 0113 | 795 17 03 | 2,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 795 17 03 | 244 | 2,7 |
Национальная оборона | 0200 | 95,9 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 95,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0200 | 0203 | 001 00 00 | 95,9 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 95,9 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 121 | 72,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 242 | 9,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 244 | 14,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 409,9 | |||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 27,2 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0300 | 0309 | 218 00 00 | 10,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 0300 | 0309 | 218 01 00 | 10,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0300 | 0309 | 218 01 00 | 244 | 10,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | 0300 | 0309 | 219 00 00 | 0,0 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 0300 | 0309 | 219 01 00 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0300 | 0309 | 219 01 00 | 244 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты | 0309 | 0309 | 521 00 00 | 12,2 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0309 | 0309 | 521 06 00 | 12,2 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения | 0300 | 0309 | 521 06 06 | 12,2 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0300 | 0309 | 521 06 06 | 540 | 12,2 |
Целевые программы муниципальных образований | 0300 | 0309 | 795 00 00 | 5,0 | |
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение на 2011-2014гг» | 0300 | 0309 | 795 21 00 | 5,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0300 | 0309 | 795 21 00 | 244 | 5,0 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 0300 | 0310 | 376,9 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0300 | 0310 | 202 00 00 | 129,9 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 129,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 244 | 129,9 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 810 | 0,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0300 | 0310 | 795 00 00 | 247,0 | |
Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории МО Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2014гг» | 0300 | 0310 | 795 18 00 | 247,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0300 | 0310 | 795 18 00 | 244 | 247,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0300 | 0314 | 5,8 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 0300 | 0314 | 795 00 00 | 5,8 | |
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2012-2015гг» | 0300 | 0314 | 795 22 00 | 5,8 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0300 | 0314 | 795 22 00 | 244 | 5,8 |
Национальная экономика | 0400 | 3 838,8 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400 | 0409 | 3 743,8 | ||
Дорожное хозяйство | 0400 | 0409 | 315 00 00 | 802,6 | |
Содержание и управление дорожным хозяйством | 0400 | 0409 | 315 01 00 | 802,6 | |
Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | 0400 | 0409 | 315 01 02 | 20,8 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 315 01 02 | 244 | 20,8 |
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | 0400 | 0409 | 315 01 03 | 781,8 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 315 01 03 | 244 | 781,8 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0400 | 0409 | 315 01 03 | 810 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты | 0400 | 0409 | 521 00 00 | 546,0 | |
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0400 | 0409 | 521 01 00 | 546,0 | |
Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 0400 | 0409 | 521 01 40 | 546,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 521 01 40 | 244 | 546,0 |
Региональные целевые программы | 0400 | 0409 | 522 00 00 | 2 230,1 | |
Долгосрочная целевая программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы» | 0400 | 0409 | 522 40 00 | 2 230,1 | |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Ленинградской области | 0400 | 0409 | 522 40 11 | 441,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 522 40 11 | 244 | 441,3 |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Ленинградской области | 0400 | 0409 | 522 40 13 | 1 788,8 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 522 40 13 | 244 | 1 788,8 |
Целевые программы муниципальных образований | 0400 | 0409 | 795 00 00 | 165,1 | |
МЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение на 2013 год» | 0400 | 0409 | 795 77 00 | 105,1 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0400 | 0409 | 795 77 01 | 83,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 795 77 01 | 244 | 83,3 |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0400 | 0409 | 795 77 02 | 21,8 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 795 77 02 | 244 | 21,8 |
Муниципальная программа «О содействии развития части территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013 год» | 0400 | 0409 | 795 89 00 | 60,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 795 89 00 | 244 | 60,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 95,0 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 0400 | 0412 | 338 00 00 | 95,0 | |
Расходы на проектирование схем генеральных планов поселений | 0400 | 0412 | 338 01 00 | 95,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0412 | 338 01 00 | 244 | 95,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 7 648,8 | |||
Жилищное хозяйство | 0500 | 0501 | 2 743,1 | ||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 0500 | 0501 | 350 02 00 | 2 462,2 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 0500 | 0501 | 350 02 00 | 243 | 2 462,2 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0500 | 0501 | 350 03 00 | 39,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0500 | 0501 | 350 03 00 | 244 | 39,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0500 | 0501 | 795 00 00 | 241,9 | |
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории муниципального образования Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2015 годы» | 0500 | 0501 | 795 17 00 | 241,9 | |
Мероприятия по оснащению приборами учета муниципального жилого фонда | 0500 | 0501 | 795 17 01 | 241,9 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 0500 | 0501 | 795 17 01 | 243 | 123,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0500 | 0501 | 795 17 01 | 244 | 118,7 |
Коммунальное хозяйство | 0500 | 0502 | 2 523,6 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0500 | 0502 | 102 00 00 | 17,3 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 0500 | 0502 | 102 01 00 | 17,3 | |
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0500 | 0502 | 102 01 00 | 411 | 17,3 |
Поддержка коммунального хозяйства | 0500 | 0502 | 351 00 00 | 1 006,3 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0500 | 0502 | 351 05 00 | 1 006,3 | |
Поддержка коммунального хозяйства в части увеличения нефинансовых активов | 0500 | 0502 | 351 05 10 | 104,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0500 | 0502 | 351 05 10 | 244 | 104,9 |
Расходы на услуги, предоставляемые населению банно-прачечными организациями | 0500 | 0502 | 351 05 30 | 701,4 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0500 | 0502 | 351 05 30 | 810 | 701,4 |
Поддержка коммунального хозяйства в части оплаты работ, услуг | 0500 | 0502 | 351 05 50 | 200,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0500 | 0502 | 351 05 50 | 244 | 200,0 |
Региональные целевые программы | 0500 | 0502 | 522 00 00 | 1 500,0 | |
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на 2009-2013 гг» | 0500 | 0502 | 522 41 00 | 1 500,0 | |
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию объектов газификации | 0500 | 0502 | 522 41 09 | 1 500,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0500 | 0502 | 522 41 09 | 411 | 1 500,0 |
Благоустройство | 0500 | 0503 | 2 382,1 | ||
Благоустройство | 0500 | 0503 | 600 00 00 | 2 324,6 | |
Уличное освещение | 0500 | 0503 | 600 01 00 | 1 241,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0500 | 0503 | 600 01 00 | 244 | 1 241,9 |
Организация и содержание мест захоронения | 0500 | 0503 | 600 04 00 | 111,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0500 | 0503 | 600 04 00 | 244 | 111,2 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов поселений | 0500 | 0503 | 600 05 00 | 532,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0500 | 0503 | 600 05 00 | 244 | 532,6 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0500 | 0503 | 600 05 00 | 810 | 0,0 |
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 0500 | 0503 | 600 06 00 | 438,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0500 | 0503 | 600 06 00 | 244 | 438,9 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0500 | 0503 | 600 06 00 | 810 | 0,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0500 | 0503 | 795 00 00 | 57,5 | |
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории муниципального образования Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2015 годы» | 0500 | 0503 | 795 17 00 | 57,5 | |
Мероприятия направленные на реализацию программы | 0500 | 0503 | 795 17 03 | 57,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0500 | 0503 | 795 17 03 | 244 | 57,5 |
Муниципальная программа «О содействии развития части территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013 год» | 0500 | 0503 | 795 89 00 | 0,0 | |
Мероприятия направленные на реализацию программы | 0500 | 0503 | 795 89 00 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0500 | 0503 | 795 89 00 | 244 | 0,0 |
Образование | 0700 | 44,0 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 0700 | 0707 | 24,2 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0700 | 0707 | 431 00 00 | 24,2 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0700 | 0707 | 431 01 00 | 24,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0700 | 0707 | 431 01 00 | 244 | 24,2 |
Другие вопросы в области образования | 0700 | 0709 | 19,8 | ||
Межбюджетные трансферты | 0700 | 0709 | 521 00 00 | 19,8 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0700 | 0709 | 521 06 00 | 19,8 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению условий для развития физической культуры и спорта | 0700 | 0709 | 521 06 07 | 19,8 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0700 | 0709 | 521 06 07 | 540 | 19,8 |
Культура и кинематография | 0800 | 3 117,2 | |||
Культура | 0800 | 0801 | 3 034,8 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры | 0800 | 0801 | 440 00 00 | 2 746,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части проведения капитального ремонта | 0800 | 0801 | 440 98 00 | 60,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0800 | 0801 | 440 98 00 | 244 | 60,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0800 | 0801 | 440 99 00 | 2 685,9 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0800 | 0801 | 440 99 00 | 111 | 1 646,4 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0800 | 0801 | 440 99 00 | 112 | 7,1 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0800 | 0801 | 440 99 00 | 242 | 7,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0800 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 1 023,6 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0800 | 0801 | 440 99 00 | 852 | 1,0 |
Межбюджетные трансферты | 0800 | 0801 | 521 00 00 | 288,8 | |
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0800 | 0801 | 521 01 00 | 288,8 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 0800 | 0801 | 521 01 36 | 288,8 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 0800 | 0801 | 521 01 36 | 111 | 288,8 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0800 | 0804 | 82,4 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии | 0800 | 0804 | 450 00 00 | 49,6 | |
Поддержка в сфере культуры, кинематографии | 0800 | 0804 | 450 85 00 | 49,6 | |
Расходы на прочие мероприятия в области культуры и искусства | 0800 | 0804 | 450 85 02 | 49,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0800 | 0804 | 450 85 02 | 244 | 49,6 |
Межбюджетные трансферты | 0800 | 0804 | 521 00 00 | 32,8 | |
