Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 28 июля 2014 года № 27 О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» |
Дата: | 28.07.2014 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июля 2014 года № 27
О внесении изменений
в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области на 2014 год»
Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2013 года № 32 «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» (с изменениями внесенными решением совета депутатов от 17.02.14 №8, от 20.03.14 №15, от 15.04.14 №20, 23.06.14 №23 ) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1:
а)цифры «26 293,1» заменить цифрами «27 499,3»,
а)цифры «29 347,4» заменить цифрами «30 933,9»,
б)цифры «3 054,3» заменить цифрами «3 434,6»;
2) в статье 4 части 8 цифры «4 420,9» заменить цифрами «5 827,0»;
3) статью 7 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Утвердить Методику расчета и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района из бюджета МО Суховское сельское поселение для осуществления полномочий по муниципальному жилищному контролю в 2014 году в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 14.;
4) в приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Суховское сельское поселение на 2014 год»:
а) в строке «000 01 05 00 00 10 0000 000» цифры«2 554,3» заменить цифрами «2 934,6»,
б) в строке «Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета» цифры «3 054,3» заменить цифрами «3 434,6»;
5) приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Суховское сельское поселение на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2014 году» изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение 4 «Перечень главных администраторов и кодов бюджетной классификации доходов бюджета Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается);
10) приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается);
11) приложение 10 «Средства передаваемые бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области из местного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» изложить в новой редакции (прилагается);
12) приложение 12 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов МО Суховское сельское поселение на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается).
13) приложение 13 «Перечень дополнительных кодов классификации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2014 год» дополнить строками следующего содержания:
1 | 2 |
Расходы за счет субсидий на финансирование региональных целевых программ (Дорожное хозяйство)» | 016 |
14) дополнить приложением 14 «Методика расчета и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района из бюджета МО Суховское сельское поселение для осуществления полномочий по муниципальному жилищному контролю в 2014 году» (прилагается).
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования О.В.Бармина
УТВЕРЖДЕНЫ | ||||
решением совета депутатов | ||||
МО Суховское сельское поселение | ||||
Кировского муниципального района | ||||
Ленинградской области | ||||
от 24 декабря 2013 г. № 32 | ||||
(в редакции решения совета депутатов | ||||
от 28 июля 2014 г. № 27 ) | ||||
(Приложение 2) | ||||
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год |
||||
КБК | Наименование доходов | Сумма (тыс.руб) | ||
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 15 747,8 | ||
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 380,0 | ||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 380,0 | ||
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ | 2 924,2 | ||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 2 924,2 | ||
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 6 906,0 | ||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 540,0 | ||
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 416,0 | ||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 5 950,0 | ||
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 15,0 | ||
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | 15,0 | ||
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 254,2 | ||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе: | 1 004,2 | ||
1 11 05010 00 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 000,0 | ||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 250,0 | ||
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 68,4 | ||
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 12,5 | ||
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 55,9 | ||
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4200,0 | ||
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за искл. земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 4 200,0 | ||
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 11 751,5 | ||
Всего доходов | 27 499,3 |
УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
МО Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 24 декабря 2013 г. № 32
(в редакции решения совета депутатов
От 28 июля 2014 г. № 27)
(Приложение 4)
Перечень главных администраторов и кодов бюджетной классификации
доходов бюджета муниципального образования
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора и доходных источников | |
Главного администратора | Доходов | |
009 | Администрация муниципального образования |
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
0091 08 04020 01 0000 110Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий
0091 11 05035 10 0000 120Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
009
1 11 05075 10 0000 120Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков)
0091 11 09045 10 0000 120Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)0091 13 01995 10 0000 130Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений0091 13 02995 10 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений009
1 13 02065 10 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений0091 14 01050 10 0000 410Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений
0091 14 02052 10 0000 410Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений ( за исключение имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу0091 14 06025 10 0000 430Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)0091 16 90050 10 0000 140Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений0091 17 01050 10 0000 180Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений0091 17 05050 10 0000 180Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений0092 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
0092 02 02077 10 0000 151Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности0092 02 02216 10 0000 151Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов0092 02 02999 10 0000 151
Прочие субсидии бюджетам поселений
0092 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
0092 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
0092 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
0092 02 04014 10 0000 151Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями0092 02 04999 10 0000 151Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений0092 07 05010 10 0000 180Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений0092 07 05020 10 0000 180Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюджетов поселений0092 07 05030 10 0000 180Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений0092 08 05000 10 0000 180Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы0092 18 05010 10 0000 151Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов0092 19 05000 10 0000 151Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений.
УТВЕРЖДЕНО | ||||
решением совета депутатов |
||||
муниципального образования |
||||
Суховское сельское поселение |
||||
Кировского муниципального района |
||||
от » 24″ декабря 2013 г. №32 |
||||
(Приложение 6) |
(в редакции решения советьа депутатов |
||||
от «28» июля 2014г №27) |
||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2014 год |
||||
Наименование | ЦСР | ВР | ПР | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Муниципальная программа «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 0 0000 | 263,6 | ||
Подпрограмма «Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 1 0000 | 15,1 | ||
Организация и осуществление мероприятий в рамках подпрограммы «Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 1 1323 | 3,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 1 1323 | 244 | 3,1 | |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 15 1 1323 | 244 | 0309 | 3,1 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС в рамках подпрограммы «Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 1 9610 | 12,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 15 1 9610 | 540 | 12,0 | |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 15 1 9610 | 540 | 0309 | 12,0 |
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 2 0000 | 244,0 | ||
Организация осуществления мероприятий по предупреждению и тушению пожаров на территории поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 2 1312 | 216,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 2 1312 | 244 | 216,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 15 2 1312 | 244 | 0310 | 216,0 |
Организация пожарно-профилактической работы на территории поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 2 1313 | 28,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 2 1313 | 244 | 28,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 15 2 1313 | 244 | 0310 | 28,0 |
Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 3 0000 | 4,5 | ||
Организация осуществления мероприятий по противодействию терроризму на территории поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 3 1324 | 4,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 3 1324 | 244 | 4,5 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 15 3 1324 | 244 | 0314 | 4,5 |
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 0 0000 | 5 076,5 | ||
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 0000 | 5 039,4 | ||
Мероприятия по ремонту дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 1421 | 2 637,9 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 1421 | 244 | 2 637,9 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 1421 | 244 | 0409 | 2 637,9 |
Мероприятия по содержанию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 1422 | 358,4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 1422 | 244 | 358,4 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 1422 | 244 | 0409 | 358,4 |
Мероприятия по составлению,проверке смет на проведение текущего ремонта дорог общего пользования и осуществление строительного контроля в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 1423 | 87,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 1423 | 244 | 87,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 1423 | 244 | 0409 | 87,0 |
Приобретение техники для выполнения работ по содержанию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 1424 | 200,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 1424 | 244 | 200,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 1424 | 244 | 0409 | 200,0 |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 7014 | 1 206,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 7014 | 244 | 1 206,1 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 7014 | 244 | 0409 | 1 206,1 |
Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 7203 | 450,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 7203 | 244 | 450,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 7203 | 244 | 0409 | 450,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий на мероприятия по содержанию автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 9501 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 9501 | 244 | 100,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 9501 | 244 | 0409 | 100,0 |
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 2 0000 | 37,1 | ||
Мероприятия по ремонту дворовых территорий в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 2 1425 | 21,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 2 1425 | 244 | 21,6 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 2 1425 | 244 | 0409 | 21,6 |
Мероприятия по составлению и проверке смет по ремонту дворовых территорий в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 2 1426 | 15,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 2 1426 | 244 | 15,5 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 2 1426 | 244 | 0409 | 15,5 |
Муниципальная программа «Обеспечение повышения энергоэффективности в МО Суховское сельское поселение « | 17 0 0000 | 280,2 | ||
Мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов муниципального жилого фонда в рамках муниципальной программы «Обеспечение повышения энергоэффективности в МО Суховское сельское поселение « | 17 0 1502 | 250,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 17 0 1502 | 243 | 131,3 | |
Жилищное хозяйство | 17 0 1502 | 243 | 0501 | 131,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17 0 1502 | 244 | 118,7 | |
Жилищное хозяйство | 17 0 1502 | 244 | 0501 | 118,7 |
Мероприятия направленные на снижение затрат по уличному освещению в рамках муниципальной программы «Обеспечение повышения энергоэффективности в МО Суховское сельское поселение» | 17 0 1552 | 30,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17 0 1552 | 244 | 30,2 | |
Благоустройство | 17 0 1552 | 244 | 0503 | 30,2 |
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в МО Суховское сельское поселение « | 18 0 0000 | 109,2 | ||
Мероприятия по содержанию дорог общего пользования в рамках муниципальной программа «Устойчивое общественное развитие в МО Суховское сельское поселение « | 18 0 1427 | 91,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 18 0 1427 | 244 | 91,2 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 18 0 1427 | 244 | 0409 | 91,2 |
Мероприятия по обустройству спортивных площадок в рамках муниципальной программа «Устойчивое общественное развитие в МО Суховское сельское поселение « | 18 0 1551 | 18,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 18 0 1551 | 244 | 18,0 | |
Благоустройство | 18 0 1551 | 244 | 0503 | 18,0 |
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 0 0000 | 4 523,4 | ||
Подпрограмма «Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 1 0000 | 4 510,2 | ||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 1 0024 | 2 591,2 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 19 1 0024 | 111 | 2 033,8 | |
Культура | 19 1 0024 | 111 | 0801 | 2 033,8 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 19 1 0024 | 112 | 6,5 | |
Культура | 19 1 0024 | 112 | 0801 | 6,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 19 1 0024 | 242 | 13,6 | |
Культура | 19 1 0024 | 242 | 0801 | 13,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 19 1 0024 | 244 | 536,3 | |
Культура | 19 1 0024 | 244 | 0801 | 536,3 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 19 1 0024 | 852 | 1,0 | |
Культура | 19 1 0024 | 852 | 0801 | 1,0 |
Проведение капитального ремонта здания МУК «Центральный СДК д.Выстав» в рамках подпрограммы «Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 1 1158 | 369,4 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 19 1 1158 | 243 | 83,0 | |
Культура | 19 1 1158 | 243 | 0801 | 83,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 19 1 1158 | 244 | 286,4 | |
Культура | 19 1 1158 | 244 | 0801 | 286,4 |
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 1 1159 | 49,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 19 1 1159 | 244 | 49,6 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 19 1 1159 | 244 | 0804 | 49,6 |
Капитальный ремонт объектов в рамках подпрограммы «Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 1 7067 | 1 500,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 19 1 7067 | 243 | 1 500,0 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 19 1 7067 | 243 | 0801 | 1 500,0 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 2 0000 | 13,2 | ||
Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 2 1160 | 13,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 19 2 1160 | 244 | 13,2 | |
Физическая культура | 19 2 1160 | 244 | 1101 | 13,2 |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2016 годы в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 45 0 0000 | 3 589,3 | ||
Проектирование, строительство и реконструкция объектов в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 45 0 7066 | 2 612,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 45 0 7066 | 244 | 2 612,0 | |
Коммунальное хозяйство | 45 0 7066 | 244 | 0502 | 2 612,0 |
Реализация проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку, в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 45 0 7088 | 839,3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 45 0 7088 | 244 | 659,3 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 45 0 7088 | 244 | 0409 | 659,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 45 0 7088 | 244 | 180,0 | |
Благоустройство | 45 0 7088 | 244 | 0503 | 180,0 |
Строительство системы водоснабжения, в том числе проектные работы, дер. Сухое в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2016 годы в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 45 0 8213 | 138,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 45 0 8213 | 414 | 138,0 | |
Коммунальное хозяйство | 45 0 8213 | 414 | 0502 | 138,0 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 67 0 0000 | 5 104,1 | ||
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования | 67 1 0000 | 920,5 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности высшего должностного лица муниципального образования | 67 1 0021 | 920,5 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 67 1 0021 | 121 | 920,5 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 67 1 0021 | 121 | 0102 | 920,5 |
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований | 67 3 0000 | 159,6 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности представительных органов муниципальных образований | 67 3 0023 | 159,6 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 67 3 0023 | 122 | 3,8 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 67 3 0023 | 122 | 0103 | 3,8 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 67 3 0023 | 242 | 23,2 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 67 3 0023 | 242 | 0103 | 23,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 67 3 0023 | 244 | 131,6 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 67 3 0023 | 244 | 0103 | 131,6 |
