Наименование: | РЕШЕНИЕ от 20 марта 2014 года № 14 Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2013год. |
Дата: | 20.03.2014 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 20 марта 2014 года г. № 14
Об итогах исполнения бюджета муниципального
образования Суховское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области
за 2013год.
В соответствии ст.264.6 Бюджетного Кодекса РФ, ст.112 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Суховского сельского поселения от 15 марта 2008года №15 с изменениями совет депутатов решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2013 год по доходам в сумме 21606,6тыс.руб., по расходам в сумме 19129,7тыс.руб. с дефицитом в сумме -2476,9тыс.руб. со следующими показателями:
— показатели исполнения бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению № 1
— показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2013 год по кодам классификации доходов бюджета, согласно приложению №2;
— показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2013 год по ведомственной структуре расходов бюджета, согласно приложению № 3;
— показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2013 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, согласно приложению № 4;
— показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2013 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложения № 5
— показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2013 год по кодам групп,подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, согласно приложения №6.
Глава муниципального образования О.В.Бармина
Приложение №2
решения Совета депутатов
Суховского сельского поселения
от 20 марта 2014 года №14
Показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области за 2013 год по кодам классификации доходов бюджета
Наименование показателя | Код классификации доходов | План
(тыс.руб.) |
Исполнено
(тыс.руб.) |
||
Доходы | 000 | 1 00 00 000 00 0 000 | 000 | 13 914,6 | 14 261,2 |
Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 01 02 000 00 0000 | 000 | 409,0 | 428,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового кодекса Российской Федерации |
182 |
1 01 02 010 01 0000 |
110 |
409,0 |
427,8 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового кодекса Российской Федерации |
182 |
1 01 02 010 01 1000 |
110 |
0,0 |
392,8 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового кодекса Российской Федерации (пени и проценты) |
182 |
1 01 02 010 01 2000 |
110 |
0,0 |
8,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 |
1 01 02 020 01 0000 |
110 |
0,0 |
26,8 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 |
1 01 02 030 01 0000 |
110 |
0,0 |
0,2 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
182 |
1 06 01 000 00 0000 |
000 |
480,0 |
521,9 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений(сумма платежа) |
182 |
1 06 01 030 10 1000 |
110 |
|
514,8 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений(пени и проценты) |
182 |
1 06 01 030 10 2000 |
110 |
7,1 |
|
Транспортный налог | 182 | 1 06 04 000 00 0000 | 000 | 471,0 | 476,3 |
Транспортный налог с орг-ций | 182 | 1 06 04 011 02 0000 | 110 | 31,5 | 30,6 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 | 1 06 04 012 02 0000 | 110 | 439,5 | 445,7 |
Земельный налог | 182 | 1 06 06 000 00 0000 | 000 | 6981,4 | 7243,3 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п.п.1, п.1 ст.394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
182 |
1 06 06 013 10 0000 |
110 |
6531,4 |
6786,8 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п.п.2, п.1 ст.394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
182 |
1 06 06 023 10 0000 |
110 |
450,0 |
456,5 |
Земельный налог (по обязательства, возникшим до 01.01.2006г), мобилизуемый на территориях поселений |
182 |
1 09 04 053 10 0000 |
110 |
|
31,7 |
Государственная пошлина | 182 | 1 08 00 000 00 0000 | 000 | 11,3 | 11,3 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий |
182 |
1 08 04 020 01 0000 |
110 |
11,3 |
11,3 |
Доходы, полученные в виде арендной либо иной платыза передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества гос.и муниц.унитарных предприятий, в том числе казенных) |
182 |
1 11 05 000 00 0000 |
000 |
916,9 |
923,9 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госуд. Собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
022 |
1 11 05 013 10 0000 |
120 |
900,0 |
907,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
022 |
1 11 05 035 10 0000 |
120
|
16,9 |
16,9 |
Прочие поступления, от использования имущества, находящегося в собственности поселения(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
009 |
1 11 09 045 10 0000 |
120 |
253,0 |
232,1 |
Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства |
009 |
1 13 00 000 00 0000 |
000 |
137,0 |
137,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
009 |
1 13 01 995 10 0000 |
130 |
12,5 |
12,5 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
009 |
1 13 02 995 10 0000 |
130 |
124,5 |
124,5 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
022 |
1 14 00 000 00 0000 |
000 |
4253,0 |
4253,7 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах поселения |
022 |
1 14 06 013 10 0000 |
430 |
4253,0 |
4253,7 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
000 |
1 16 00 000 00 0000 |
000 |
2,0 |
2,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
009 |
1 16 90 005 10 0000 |
140 |
2,0 |
2,0 |
Безвозмездные поступления | 000 | 2 00 00 000 00 0000 | 000 | 7345,4 | 7345,4 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 |
2 02 00 000 00 0000 |
000 |
7275,9 |
7275,9 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
009 |
2 02 01 001 10 0000 |
151 |
3374,1 |
3374,1 |
Прочие субсидии бюджетам поселений |
009 |
2 02 02 999 10 0000 |
151 |
3064,9 |
3064,9 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
009 |
2 02 03 015 10 0000 |
151 |
95,9 |
95,9 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
009 |
2 02 03 024 10 0000 |
151 |
1,0 |
1,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
009 |
2 02 04 999 10 0000 |
151 |
740,0 |
740,0 |
Прочие безвозмездные поступления |
009 |
2 07 05 030 10 0000 |
180 |
69,5 |
69,5 |
Доходы бюджета, всего | 21 260,0 | 21 606,6 |
Кировского муниципального района | |||||||||
Ленинградской области | |||||||||
от «20»марта 2014 г. № 14 | |||||||||
Расходная часть бюджета МО Суховское сельское поселение |
|||||||||
по ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ за 2013год |
|||||||||
№ п/п | Наименование | Г | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Доп КР | Утвержденные бюджетные ассигнования на 2013год | Исполненные бюджетные ассигнования за2013год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 009 | 18 756,6 | 18 233,4 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 009 | 0100 | 0100 | 5 258,5 | 5 047,4 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 009 | 0100 | 0104 | 4 096,3 | 4 092,2 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 009 | 0100 | 0104 | 002 00 00 | 4 017,4 | 4 013,3 | |||
Центральный аппарат | 009 | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 4 017,4 | 4 013,3 | |||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 009 | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 121 | 000 | 265,8 | 265,8 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 009 | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 122 | 000 | 7,8 | 7,8 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 009 | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 242 | 000 | 229,6 | 229,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 009 | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 000 | 1 129,4 | 1 125,3 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 009 | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 852 | 000 | 2,4 | 2,4 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы (оплата труда муниципальных служащих) | 009 | 0100 | 0104 | 002 04 10 | 121 | 000 | 2 382,4 | 2 382,4 | |
Межбюджетные трансферты | 009 | 0100 | 0104 | 521 00 00 | 78,9 | 78,9 | |||
Субвенции бюджетам МО для финансового обеспечения расходных обязательств МО, возникающих при выполнении полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 009 | 0100 | 0104 | 521 02 00 | 1,0 | 1,0 | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 009 | 0100 | 0104 | 521 02 23 | 1,0 | 1,0 | |||
Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 009 | 0100 | 0104 | 521 02 23 | 244 | 866 | 1,0 | 1,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 009 | 0100 | 0104 | 521 06 00 | 77,9 | 77,9 | |||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление земельного контроля за использование земель на территориях поселений | 009 | 0100 | 0104 | 521 06 04 | 35,4 | 35,4 | |||
Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на выполнение полномочий по исполнению части функций на выполнение полномочий по решению вопросов местного значения | 009 | 0100 | 0104 | 521 06 04 | 540 | 915 | 35,4 | 35,4 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в сфере архитектуры и градостроительства | 009 | 0100 | 0104 | 521 06 05 | 12,5 | 12,5 | |||
Расходы за счет средств, переданных муниципальным районом из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 009 | 0100 | 0104 | 521 06 05 | 540 | 915 | 12,5 | 12,5 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС | 009 | 0100 | 0104 | 521 06 06 | 18,7 | 18,7 | |||
Расходы за счет средств, переданных муниципальным районом из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 009 | 0100 | 0104 | 521 06 06 | 540 | 915 | 18,7 | 18,7 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 009 | 0100 | 0104 | 521 06 08 | 11,3 | 11,3 | |||
Расходы за счет средств, переданных муниципальным районом из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 009 | 0100 | 0104 | 521 06 08 | 540 | 915 | 11,3 | 11,3 | |
Обеспечение деятельности финансовых органов | 009 | 0100 | 0106 | 19,3 | 19,3 | ||||
Межбюджетные трансферты | 009 | 0100 | 0106 | 521 00 00 | 19,3 | 19,3 | |||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 009 | 0100 | 0106 | 521 06 00 | 19,3 | 19,3 | |||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета | 009 | 0100 | 0106 | 521 06 01 | 19,3 | 19,3 | |||
Расходы за счет средств, переданных муниципальным районом из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 009 | 0100 | 0106 | 521 06 01 | 540 | 915 | 19,3 | 19,3 | |
Резервные фонды | 009 | 0100 | 0111 | 30,0 | 0,0 | ||||
Резервные фонды | 009 | 0100 | 0111 | 070 00 00 | 30,0 | 0,0 | |||
Резервные фонды местных администраций | 009 | 0100 | 0111 | 070 05 00 | 30,0 | 0,0 | |||
Резервные средства | 009 | 0100 | 0111 | 070 05 00 | 870 | 000 | 30,0 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 009 | 0100 | 0113 | 1 112,9 | 935,9 | ||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью | 009 | 0100 | 0113 | 090 00 00 | 614,7 | 441,3 | |||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 009 | 0100 | 0113 | 090 02 00 | 614,7 | 441,3 | |||
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования | 009 | 0100 | 0113 | 090 02 01 | 602,7 | 429,3 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 009 | 0100 | 0113 | 090 02 01 | 244 | 000 | 602,7 | 429,3 | |
Заключение договоров аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация и ведение реестра муниципальной собственности | 009 | 0100 | 0113 | 090 02 02 | 12,0 | 12,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 009 | 0100 | 0113 | 090 02 02 | 244 | 000 | 12,0 | 12,0 | |
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением | 009 | 0100 | 0113 | 092 00 00 | 469,0 | 465,4 | |||
Выполнение других обязательств государства | 009 | 0100 | 0113 | 092 03 00 | 469,0 | 465,4 | |||
Уплата государственной пошлины по судебным делам | 009 | 0100 | 0113 | 092 03 02 | 8,5 | 8,5 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 009 | 0100 | 0113 | 092 03 02 | 244 | 000 | 8,5 | 8,5 | |
Расходы бюджета для расчета за услуги по начислению и сбору платы за найм | 009 | 0100 | 0113 | 092 03 08 | 13,7 | 10,4 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 009 | 0100 | 0113 | 092 03 08 | 244 | 000 | 13,7 | 10,4 | |
Расходы на оплату услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на территории поселения | 009 | 0100 | 0113 | 092 03 30 | 12,0 | 12,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 009 | 0100 | 0113 | 092 03 30 | 244 | 000 | 12,0 | 12,0 | |
Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования | 009 | 0100 | 0113 | 092 03 41 | 392,3 | 392,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 009 | 0100 | 0113 | 092 03 41 | 244 | 000 | 392,3 | 392,0 | |
Расходы бюджета на проведение юридической экспертизы нормативно-правовых актов | 009 | 0100 | 0113 | 092 03 45 | 42,5 | 42,5 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 009 | 0100 | 0113 | 092 03 45 | 244 | 000 | 42,5 | 42,5 | |
Межбюджетные трансферты | 009 | 0100 | 0113 | 521 00 00 | 26,5 | 26,5 | |||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 009 | 0100 | 0113 | 521 06 00 | 26,5 | 26,5 | |||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом | 009 | 0100 | 0113 | 521 06 03 | 26,5 | 26,5 | |||
Расходы за счет средств, переданных муниципальным районам из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 009 | 0100 | 0113 | 521 06 03 | 540 | 915 | 26,5 | 26,5 | |
Целевые программы муниципальных образований | 009 | 0100 | 0113 | 795 00 00 | 2,7 | 2,7 | |||
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории муниципального образования Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2015 годы» | 009 | 0100 | 0113 | 795 17 00 | 2,7 | 2,7 | |||
Мероприятия направленные на реализацию программы | 009 | 0100 | 0113 | 795 17 03 | 2,7 | 2,7 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 009 | 0100 | 0113 | 795 17 03 | 244 | 000 | 2,7 | 2,7 | |
Национальная оборона | 009 | 0200 | 0200 | 95,9 | 95,9 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 009 | 0200 | 0203 | 95,9 | 95,9 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 009 | 0200 | 0203 | 001 00 00 | 95,9 | 95,9 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 009 | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 95,9 | 95,9 | |||
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 009 | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 121 | 365 | 67,1 | 67,1 | |
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 009 | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 242 | 365 | 9,2 | 9,2 | |
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 009 | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 244 | 365 | 19,6 | 19,6 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 009 | 0300 | 0300 | 409,9 | 393,3 | ||||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 009 | 0300 | 0309 | 27,2 | 27,2 | ||||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 009 | 0300 | 0309 | 218 00 00 | 10,0 | 10,0 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 009 | 0300 | 0309 | 218 01 00 | 10,0 | 10,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 009 | 0300 | 0309 | 218 01 00 | 244 | 000 | 10,0 | 10,0 | |
Межбюджетные трансферты | 009 | 0300 | 0309 | 521 00 00 | 12,2 | 12,2 | |||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 009 | 0300 | 0309 | 521 06 00 | 12,2 | 12,2 | |||
Прочие межбюджетные трансферты | 009 | 0300 | 0309 | 521 06 00 | 12,2 | 12,2 | |||
Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на выполнение полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения | 009 | 0300 | 0309 | 521 06 06 | 540 | 917 | 12,2 | 12,2 | |
Целевые программы муниципальных образований | 009 | 0300 | 0309 | 795 00 00 | 5,0 | 5,0 | |||
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение на 2011-2014гг» | 009 | 0300 | 0309 | 795 21 00 | 5,0 | 5,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 009 | 0300 | 0309 | 795 21 00 | 244 | 000 | 5,0 | 5,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 009 | 0300 | 0310 | 376,9 | 360,3 | ||||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 009 | 0300 | 0310 | 202 00 00 | 129,9 | 113,3 | |||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 009 | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 129,9 | 113,3 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 009 | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 244 | 000 | 129,9 | 113,3 | |
Целевые программы муниципальных образований | 009 | 0300 | 0310 | 795 00 00 | 247,0 | 247,0 | |||
Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории МО Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2014гг» | 009 | 0300 | 0310 | 795 18 00 | 247,0 | 247,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 009 | 0300 | 0310 | 795 18 00 | 244 | 000 | 247,0 | 247,0 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 009 | 0300 | 0314 | 5,8 | 5,8 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 009 | 0300 | 0314 | 795 00 00 | |||||
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2012-2015гг» | 009 | 0300 | 0314 | 795 22 00 | 5,8 | 5,8 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 009 | 0300 | 0314 | 795 22 00 | 244 | 000 | 5,8 | 5,8 | |
Национальная экономика | 009 | 0400 | 0400 | 3 838,8 | 3 838,7 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 009 | 0400 | 0409 | 1 513,7 | 1 513,6 | ||||
Дорожное хозяйство | 009 | 0400 | 0409 | 315 00 00 | 803,2 | 803,2 | |||
Содержание и управление дорожным хозяйством | 009 | 0400 | 0409 | 315 01 00 | 803,2 | 803,2 | |||
Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | 009 | 0400 | 0409 | 315 01 02 | 20,7 | 20,7 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 009 | 0400 | 0409 | 315 01 02 | 244 | 000 | 20,7 | 20,7 | |
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | 009 | 0400 | 0409 | 315 01 03 | 782,5 | 782,5 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 009 | 0400 | 0409 | 315 01 03 | 244 | 000 | 782,5 | 782,5 | |
Межбюджетные трансферты | 009 | 0400 | 0409 | 521 00 00 | 546,0 | 545,9 | |||
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 009 | 0400 | 0409 | 521 01 00 | 546,0 | 545,9 | |||
Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 009 | 0400 | 0409 | 521 01 40 | 546,0 | 545,9 | |||
Расходы за счет субсидий бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14.12.2012 N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 009 | 0400 | 0409 | 521 01 40 | 244 | 795 | 546,0 | 545,9 | |
Региональные целевые программы | 009 | 0400 | 0409 | 522 00 00 | 2 230,1 | 2 230,1 | |||
Долгосрочная целевая программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы» | 009 | 0400 | 0409 | 522 40 00 | 2 230,1 | 2 230,1 | |||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Ленинградской области | 009 | 0400 | 0409 | 522 40 11 | 441,3 | 441,3 | |||
Расходы за счет субсидий на финансирование региональных целевых программ (Дорожное хозяйство) | 009 | 0400 | 0409 | 522 40 11 | 244 | 016 | 441,3 | 441,3 | |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Ленинградской области | 009 | 0400 | 0409 | 522 40 13 | 1 788,8 | 1 788,8 | |||
Расходы за счет субсидий на финансирование региональных целевых программ (Дорожное хозяйство) | 009 | 0400 | 0409 | 522 40 13 | 244 | 016 | 1 788,8 | 1 788,8 | |
Целевые программы муниципальных образований | 009 | 0400 | 0409 | 795 00 00 | 164,5 | 164,5 | |||
МЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение на 2013 год» | 009 | 0400 | 0409 | 796 77 00 | 105,1 | 105,1 | |||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 009 | 0400 | 0409 | 795 77 01 | 83,3 | 83,3 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 009 | 0400 | 0409 | 795 77 01 | 244 | 000 | 27,7 | 27,7 | |
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования | 009 | 0400 | 0409 | 795 77 01 | 244 | 100 | 55,6 | 55,6 | |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 009 | 0400 | 0409 | 795 77 02 | 21,8 | 21,8 | |||
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования | 009 | 0400 | 0409 | 795 77 02 | 244 | 100 | 15,0 | 15,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 009 | 0400 | 0409 | 795 77 02 | 244 | 000 | 6,8 | 6,8 | |
Муниципальная программа «О содействии развития части территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013 год» | 009 | 0400 | 0409 | 795 89 00 | 59,4 | 59,4 | |||
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования | 009 | 0400 | 0409 | 795 89 00 | 244 | 100 | 59,4 | 59,4 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 009 | 0400 | 0412 | 95,0 | 95,0 | ||||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 009 | 0400 | 0412 | 338 00 00 | 95,0 | 95,0 | |||
Расходы на проектирование схем генеральных планов поселений | 009 | 0400 | 0412 | 338 01 00 | 95,0 | 95,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 009 | 0400 | 0412 | 338 01 00 | 244 | 000 | 95,0 | 95,0 | |
