П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18 октября 2012 года № 153 Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2012 года

Наименование:П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18 октября 2012 года № 153 Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2012 года
Дата:18.10.2012
Cкачать: ms-word

Администрация муниципального образования

Суховское сельское поселение муниципального образования

Кировский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

от  18 октября 2012 года № 153

 

 

 

Об итогах исполнения бюджета  муниципального образования

Суховское сельское поселение муниципального образования

Кировский муниципальный район Ленинградской области

за 9 месяцев 2012 года.

 

На основании статьи 36, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.6 ст.52 Федерального закона 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить отчет по исполнению бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 01 октября 2012г.:

— по доходной части  бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2012 года в сумме 16 136,4 тысячи рублейсогласно приложению №1;

— по расходной части бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2012 года в сумме 13 951,5тысячи рублейсогласно приложению №2;

— по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2012  в сумме -2 184,9 тысячи рублейсогласно приложению №3;

— по численности муниципальных и немуниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и затраты на их фактическое содержание, в соответствии с приложением 4.

2. Данное постановление опубликовать в районной газете «Ладога» и на официальном сайте МО Суховское сельское поселение.

 

Глава администрации                                                                          О.В.Бармина

 

С О Г Л А С О В А Н О:

 

Глава администрации                                                                                             О.В. Бармина

 

Начальник отдела экономики и финансов-

Главный бухгалтер                                                                                                 О.Г.Никитина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: дело, отдел экономики и финансов администрации Суховского сельского поселения, Совет депутатов МО Суховское сельское поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области.

 

      Приложение №1
                               к постановлению администрации
   Суховского сельского поселения      
    от «18»октября 2012г.№ 153  
         
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА      
МО СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 01.10.2012г.      
        (руб.)
Наименование показателя Код дохода по КД Утвержденые бюджетные назначенгия на 2012 год Исполнено на 1.07.2012 г. Неисполненные назначения
1 2 3 4 5=3-4
Доходы бюджета — Всего 000  0  00  00 000  00  0000  000 19 055 870,00 16 136 402,26 2 919 467,74
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  00  00 000  00  0000  000 9 342 400,00 7 066 857,26 2 275 542,74
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000  1  01  00 000  00  0000  000 407 500,00 273 180,85 134 319,15
Налог на доходы физических лиц 000  1  01  02 010  01  0000  110 407 500,00 273 180,85 134 319,15
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми  резидентами  Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 000  1  01  02 010  01  0000  110 407 500,00 272 962,15 134 537,85
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегестрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 НК РФ 000  1  01  02 020  01  0000  110   100,00 -100,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 НК РФ 000  1  01  02 030  01  0000  110   118,70 -118,70
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000  1  06  00000  00  0000  000 2 538 000,00 1 396 362,57 1 141 637,43
Налог на имущество физических лиц 000  1  06  01000  00  0000  110 630 000,00 207 862,37 422 137,63
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 000  1  06  01 030  10  0000  110 630 000,00 207 862,37 422 137,63
Транспортный налог 000  1  06  04 000  02  0000  110 208 000,00 191 769,64 16 230,36
Транспортный налог с организаций 000  1  06  04 011  02  0000  110 10 000,00 9 700,14 299,86
Транспортный налог с физических лиц 000  1  06  04 012  02  0000  110 198 000,00 182 069,50 15 930,50
Земельный налог 000  1  06  06 000  00  0000  110 1 700 000,00 996 730,56 703 269,44
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 000  1  06  06 010  00  0000  110 1 600 000,00 720 482,47 879 517,53
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 000  1  06  06 013  10  0000  110 1 600 000,00 720 482,47 879 517,53
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 000  1  06  06 020  00  0000  110 100 000,00 276 248,09 -176 248,09
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 000  1  06  06 023  10  0000  110 100 000,00 276 248,09 -176 248,09
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000  1  08  00 000  00  0000  000 15 000,00 10 910,00 4 090,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 000  1  08  04 000  01  0000  110 15 000,00 10 910,00 4 090,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 000  1  08  04 020  01  0000  110 15 000,00 10 910,00 4 090,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000  1  11  00 000  00  0000  000 2 319 900,00 2 236 687,74 83 212,26
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч.казенных) 000  1  11  05 000  00  0000  120 2 066 900,00 2 044 687,74 22 212,26
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000  1  11  05 010  00  0000  120 2 050 000,00 2 032 035,90 17 964,10
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000  1  11  05 000  00  0000  120 2 050 000,00 2 032 035,90 17 964,10
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 000  1  11  05030  00  0000  120 16 900,00 12 651,84 4 248,16
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 000  1  11  05035  10  0000  120 16 900,00 12 651,84 4 248,16
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000  1  11  09 040  00  0000  120 253 000,00 192 000,00 61 000,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000  1  11  09 045  10  0000  120 253 000,00 192 000,00 61 000,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000  1  13  00 000  00  0000  130 62 000,00 58 974,00 3 026,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) 000  1  13  01 000  00  0000  130 12 000,00 8 974,00  
Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) 000  1  13  01 990  00  0000  130 12 000,00 8 974,00 3 026,00
 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов поселений 000  1  13  01 995  10  0000  130 12 000,00 8 974,00 3 026,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000  1  13  02 990  00  0000  130 50 000,00 50 000,00 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 000  1  13  02 995  10  0000  130 50 000,00 50 000,00  
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000  1  14  00 000  00  0000  430 4 000 000,00 3 090 742,10 909 257,90
 Доходы    от    продажи    земельных    участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000  1  14  06 000  00  0000  430 4 000 000,00 3 090 742,10 909 257,90
 Доходы    от    продажи    земельных    участков,                              государственная  собственность  на   которые   не разграничена 000  1  14  06 010  10  0000  430 4 000 000,00 3 090 742,10 909 257,90
 Доходы      от     продажи    земельных   участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 000  1  14  06 013  10  0000  430 4 000 000,00 3 090 742,10 909 257,90
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  00  00000  00  0000  000 9 713 470,00 9 069 545,00 643 925,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000  2  02  00 000  00  0000  151 9 077 470,00 8 433 545,00 643 925,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000  2  02  01 000  00  0000  151 3 555 100,00 2 911 175,00 643 925,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000  2  02  01 001  00  0000  151 3 555 100,00 2 911 175,00 643 925,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 000  2  02  01 001  10  0000  151 3 555 100,00 2 911 175,00 643 925,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000  2  02  03 000  00  0000  151 95 320,00 95 320,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000  2  02  03 015  00  0000  151 95 320,00 95 320,00 0,00
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000  2  02  03 015  10  0000  151 95 320,00 95 320,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 000  2  02  04 000  10  0000  151 5 427 050,00 5 427 050,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 000  2  02  04 999  10  0000  151 5 427 050,00 5 427 050,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 000  2  02  04 999  10  0000  151 5 427 050,00 5 427 050,00 0,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  07  00 000  00  0000  180 636 000,00 636 000,00 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 000  2  07  05 000  10  0000  180 636 000,00 636 000,00 0,00
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Приложение№2  
        к постановлению от 18 октября 2012г.№153
        администрации МО Суховское сельское поселение
        МО  Кировский муниципальный район
        Ленинградской области  
             
             
Отчет об исполнении расходной части бюджета МО Суховское сельское поселение на 01.10.2012г.  
          тыс.руб.  
 Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Исполнение бюджета на 01.10.2012 года  
Ассигнования на 2012г. Исполнение на 01.10.2012г. % исполнения  
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5  
Расходы бюджета — ИТОГО   21 277,20 13 951,50 65,6  
в том числе:          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 5 727,60 3 329,80 58,1  
Расходы 000 0100 0000000 000 200 5 373,20 3 120,20 58,1  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 210 3 288,00 2 020,80 61,5  
Заработная плата 000 0100 0000000 000 211 2 450,10 1 567,40 64,0  
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 213 837,90 453 54,1  
Оплата работ, услуг 000 0100 0000000 000 220 1 861,80 988,50 53,1  
Услуги связи 000 0100 0000000 000 221 83,70 33,90 40,5  
Транспортные услуги 000 0100 0000000 000 222 18,70 1,30 7,0  
Коммунальные услуги 000 0100 0000000 000 223 67,30 47,30 70,3  
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0100 0000000 000 225 665,00 472,90 71,1  
Прочие работы, услуги 000 0100 0000000 000 226 1 027,10 433,10 42,2  
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0100 0000000 000 250 143,20 107,40 75,0  
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0100 0000000 000 251 143,20 107,40 75,0  
Прочие расходы 000 0100 0000000 000 290 80,20 3,50 4,4  
Поступление нефинансовых активов 000 0100 0000000 000 300 354,40 209,60 59,1  
Увеличение стоимости основных средств 000 0100 0000000 000 310 56,00 22,60 40,4  
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0100 0000000 000 340 298,40 187,00 62,7  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 857,80 502,50 58,6  
Расходы 000 0102 0000000 000 200 857,80 502,50 58,6  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 210 857,80 502,50 58,6  
Заработная плата 000 0102 0000000 000 211 639,20 387,80 60,7  
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0000000 000 213 218,60 114,70 52,5  
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 65,70 31,40 47,8  
Расходы 000 0103 0000000 000 200 54,80 23,50 42,9  
Оплата работ, услуг 000 0103 0000000 000 220 25,80 5,90 22,9  
Транспортные услуги 000 0103 0000000 000 222 3,40   0,0  
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0000000 000 225 1,70   0,0  
Прочие работы, услуги 000 0103 0000000 000 226 20,70 5,90 28,5  
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0103 0000000 000 250 23,50 17,60 74,9  
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0103 0000000 000 251 23,50 17,60 74,9  
Прочие расходы 000 0103 0000000 000 290 5,50   0,0  
Поступление нефинансовых активов 000 0103 0000000 000 300 10,90 7,90 72,5  
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0000000 000 340 10,90 7,90 72,5  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 3 602,60 2 172,90 60,3  
Расходы 000 0104 0000000 000 200 3 259,20 1 971,20 60,5  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 210 2 430,30 1 518,20 62,5  
Заработная плата 000 0104 0000000 000 211 1 811,00 1 179,50 65,1  
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 213 619,30 338,70 54,7  
Оплата работ, услуг 000 0104 0000000 000 220 718,00 391,60 54,5  
Услуги связи 000 0104 0000000 000 221 83,70 33,90 40,5  
Транспортные услуги 000 0104 0000000 000 222 15,30 1,30 8,5  
Коммунальные услуги 000 0104 0000000 000 223 67,30 47,30 70,3  
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000 000 225 220,10 118,00 53,6  
Прочие работы, услуги 000 0104 0000000 000 226 331,60 191,10 57,6  
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0104 0000000 000 250 77,20 57,90 75,0  
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0104 0000000 000 251 77,20 57,90 75,0  
Прочие расходы 000 0104 0000000 000 290 33,70 3,50 10,4  
Поступление нефинансовых активов 000 0104 0000000 000 300 343,40 201,70 58,7  
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000000 000 310 56,00 22,60 40,4  
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000 000 340 287,40 179,10 62,3  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 17,80 13,40 75,3  
Расходы 000 0106 0000000 000 200 17,80 13,40 75,3  
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0106 0000000 000 250 17,80 13,40 75,3  
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0106 0000000 000 251 17,80 13,40 75,3  
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 30,00   0,0  
Расходы 000 0111 0000000 000 200 30,00   0,0  
Прочие расходы 000 0111 0000000 000 290 30,00   0,0  
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 1 153,70 609,60 52,8  
Расходы 000 0113 0000000 000 200 1 153,70 609,60 52,8  
Оплата работ, услуг 000 0113 0000000 000 220 1 118,00 591,10 52,9  
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0113 0000000 000 225 443,20 354,90 80,1  
Прочие работы, услуги 000 0113 0000000 000 226 674,80 236,20 35,0  
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0113 0000000 000 250 24,70 18,50 74,9  
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0113 0000000 000 251 24,70 18,50 74,9  
Прочие расходы 000 0113 0000000 000 290 11,00   0,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 000 95,30 58,20 61,1  
Расходы 000 0200 0000000 000 200 77,60 47,10 60,7  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0200 0000000 000 210 74,70 44,60 59,7  
Заработная плата 000 0200 0000000 000 211 55,70 34,30 61,6  
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0200 0000000 000 213 19,00 10,30 54,2  
Оплата работ, услуг 000 0200 0000000 000 220 2,90 2,50 86,2  
Услуги связи 000 0200 0000000 000 221 2,90 2,50 86,2  
Поступление нефинансовых активов 000 0200 0000000 000 300 17,70 11,10 62,7  
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0200 0000000 000 340 17,70 11,10 62,7  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 95,30 58,20 61,1  
Расходы 000 0203 0000000 000 200 77,60 47,10 60,7  
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0203 0000000 000 210 74,70 44,60 59,7  
Заработная плата 000 0203 0000000 000 211 55,70 34,30 61,6  
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0203 0000000 000 213 19,00 10,30 54,2  
Оплата работ, услуг 000 0203 0000000 000 220 2,90 2,50 86,2  
Услуги связи 000 0203 0000000 000 221 2,90 2,50 86,2  
Поступление нефинансовых активов 000 0203 0000000 000 300 17,70 11,10 62,7  
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0203 0000000 000 340 17,70 11,10 62,7  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000 000 000 726,70 253,10 34,8  
Расходы 000 0300 0000000 000 200 650,70 244,10 37,5  
Оплата работ, услуг 000 0300 0000000 000 220 612,10 212,10 34,7  
Коммунальные услуги 000 0300 0000000 000 223 29,20 18,50 63,4  
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0300 0000000 000 225 93,70 93,70 100,0  
Прочие работы, услуги 000 0300 0000000 000 226 489,20 99,90 20,4  
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0300 0000000 000 250 12,20 5,60 45,9  
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0300 0000000 000 251 12,20 5,60 45,9  
Прочие расходы 000 0300 0000000 000 290 26,40 26,40 100,0  
Поступление нефинансовых активов 000 0300 0000000 000 300 76,00 9,00 11,8  
Увеличение стоимости основных средств 000 0300 0000000 000 310 51,50 0,00 0,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0300 0000000 000 340 24,50 9,00 36,7  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 123,40 10,60 8,6  
Расходы 000 0309 0000000 000 200 111,20 5,00 4,5  
Оплата работ, услуг 000 0309 0000000 000 220 111,20 5,00 4,5  
Прочие работы, услуги 000 0309 0000000 000 226 111,20 5,00 4,5  
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0309 0000000 000 250 12,20 5,60 45,9  
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0309 0000000 000 251 12,20 5,60 45,9  
Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000 600,30 242,50 40,4  
Расходы 000 0310 0000000 000 200 524,30 233,50 44,5  
Оплата работ, услуг 000 0310 0000000 000 220 497,90 207,10 41,6  
Коммунальные услуги 000 0310 0000000 000 223 29,20 18,50 63,4  
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0310 0000000 000 225 93,70 93,70 100,0  
Прочие работы, услуги 000 0310 0000000 000 226 375,00 94,90 25,3  
Прочие расходы 000 0310 0000000 000 290 26,40 26,40 100,0  
Поступление нефинансовых активов 000 0310 0000000 000 300 76,00 9,00 11,8  
Увеличение стоимости основных средств 000 0310 0000000 000 310 51,50   0,0  
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0310 0000000 000 340 24,50 9,00 36,7  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 000 0314 0000000 000 000 3,00   0,0  
Расходы 000 0314 0000000 000 200 3,00   0,0  
Оплата работ, услуг 000 0314 0000000 000 220 3,00   0,0  
Прочие работы, услуги 000 0314 0000000 000 226 3,00   0,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 000 622,60 251,70 40,4  
Расходы 000 0400 0000000 000 200 622,60 251,70 40,4  
Оплата работ, услуг 000 0400 0000000 000 220 318,30 166,30 52,2  
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0400 0000000 000 225 152,00 150,90 99,3  
Прочие работы, услуги 000 0400 0000000 000 226 166,30 15,40 9,3  
Безвозмездные перечисления организациям 000 0400 0000000 000 240 304,30 85,40 28,1  
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0400 0000000 000 241 304,30 85,40 28,1  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 456,30 236,30 51,8  
Расходы 000 0409 0000000 000 200 456,30 236,30 51,8  
Оплата работ, услуг 000 0409 0000000 000 220 152,00 150,90 99,3  
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0409 0000000 000 225 152,00 150,90 99,3  
Безвозмездные перечисления организациям 000 0409 0000000 000 240 304,30 85,40 28,1  
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0409 0000000 000 241 304,30 85,40 28,1  
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 166,30 15,40 9,3  
Расходы 000 0412 0000000 000 200 166,30 15,40 9,3  
Оплата работ, услуг 000 0412 0000000 000 220 166,30 15,40 9,3  
Прочие работы, услуги 000 0412 0000000 000 226 166,30 15,40 9,3  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000 000 000 11 206,50 8 326,50 74,3  
Расходы 000 0500 0000000 000 200 10 638,00 7 852,10 73,8  
Оплата работ, услуг 000 0500 0000000 000 220 4 265,70 2 211,40 51,8  
Коммунальные услуги 000 0500 0000000 000 223 1 016,30 535,40 52,7  
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0500 0000000 000 225 2 921,50 1 467,30 50,2  
Прочие работы, услуги 000 0500 0000000 000 226 327,90 208,70 63,6  
Безвозмездные перечисления организациям 000 0500 0000000 000 240 6 372,30 5 640,70 88,5  
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0500 0000000 000 241 6 372,30 5 640,70 88,5  
Поступление нефинансовых активов 000 0500 0000000 000 300 568,50 474,40 83,4  
Увеличение стоимости основных средств 000 0500 0000000 000 310 444,10 382,80 86,2  
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0500 0000000 000 340 124,40 91,60 73,6  
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 2 086,90 1 423,40 68,2  
Расходы 000 0501 0000000 000 200 2 086,90 1 423,40 68,2  
Оплата работ, услуг 000 0501 0000000 000 220 2 086,90 1 423,40 68,2  
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0501 0000000 000 225 1 933,30 1 280,60 66,2  
Прочие работы, услуги 000 0501 0000000 000 226 153,60 142,80 93,0  
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 6 993,60 5 473,10 78,3  
Расходы 000 0502 0000000 000 200 6 993,60 5 473,10 78,3  
Оплата работ, услуг 000 0502 0000000 000 220 882,80 30,00 3,4  
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0502 0000000 000 225 750,00   0,0  
Прочие работы, услуги 000 0502 0000000 000 226 132,80 30,00 22,6  
Безвозмездные перечисления организациям 000 0502 0000000 000 240 6 110,80 5 443,10 89,1  
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0502 0000000 000 241 6 110,80 5 443,10 89,1  
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 2 125,90 1 430,00 67,3  
Расходы 000 0503 0000000 000 200 1 557,40 955,60 61,4  
Оплата работ, услуг 000 0503 0000000 000 220 1 295,90 758,00 58,5  
Коммунальные услуги 000 0503 0000000 000 223 1 016,20 535,30 52,7  
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 0000000 000 225 238,20 186,70 78,4  
Прочие работы, услуги 000 0503 0000000 000 226 41,50 36,00 86,7  
Безвозмездные перечисления организациям 000 0503 0000000 000 240 261,50 197,60 75,6  
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0503 0000000 000 241 261,50 197,60 75,6  
Поступление нефинансовых активов 000 0503 0000000 000 300 568,50 474,40 83,4  
Увеличение стоимости основных средств 000 0503 0000000 000 310 444,00 382,80 86,2  
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0503 0000000 000 340 124,50 91,60 73,6  
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 000 51,00 34,50 67,6  
Расходы 000 0700 0000000 000 200 51,00 34,50 67,6  
Оплата работ, услуг 000 0700 0000000 000 220 25,00 15,00 60,0  
Прочие работы, услуги 000 0700 0000000 000 226 25,00 15,00 60,0  
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0700 0000000 000 250 26,00 19,50 75,0  
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0700 0000000 000 251 26,00 19,50 75,0  
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 25,00 15,00 60,0  
Расходы 000 0707 0000000 000 200 25,00 15,00 60,0  
Оплата работ, услуг 000 0707 0000000 000 220 25,00 15,00 60,0  
Прочие работы, услуги 000 0707 0000000 000 226 25,00 15,00 60,0  
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 26,00 19,50 75,0  
Расходы 000 0709 0000000 000 200 26,00 19,50 75,0  
Безвозмездные перечисления бюджетам 000 0709 0000000 000 250 26,00 19,50 75,0  
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 0709 0000000 000 251 26,00 19,50 75,0  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000 000 000 2 697,20 1 610,80 59,7  
Расходы 000 0800 0000000 000 200 2 352,80 1 368,20 58,2  
