|
11.04.2024 №20/5-12-31
Сведения об уровнях воды (в см над «0» поста) на гидрологических постах
Ленинградской области на 08 часов утра 11.04.2024
Река-Пункт | Отметка «0» поста,
мБС |
Уровень,
см |
Изменение за
сутки |
Норма за апрель | Неблагоприятная
отметка |
Опасная
отметка |
Ледовые явления |
Луга-Толмачево | 30,9 | 422 | -11 | 318 | — | 620 | чисто; |
Луга-Кингисепп | -0,06 | 306 | -7 | 298 | — | 680 | чисто; |
Луга-Луга | 35,08 | 261 | -9 | 227 | 450 | — | чисто; |
Оредеж-Вырица | 50,85 | 235 | 10 | 216 | — | — | чисто; |
Оредеж-Чикино | 91.11 | 105 | 0 | — | — | — | чисто; |
Нарва-Степановщина | 25,35 | 72 | 1 | 64 | — | — | чисто; |
Нева-Петрокрепость | 0 | 463 | -38 | 445 | — | — | чисто; |
Тосна-Тосно | 24,69 | 372 | -30 | 336 | 530 | 610 | чисто; |
Тигода-Любань | 28,9 | 315 | -10 | 307 | 470 | 600 | чисто; |
Сясь-Яхново | 8,97 | 144 | -14 | 141 | — | — | чисто; |
Дымка-Домачево | 58,02 | 167 | -6 | — | — | — | чисто; |
Тихвинка-Горелуха | 28,11 | 328 | -14 | 314 | — | 650 | чисто; |
Тихвинка-Тихвин | 32,58 | 279 | -6 | 249 | 450 | 500 | чисто; |
Паша-Пашский Перевоз | 2,69 | 301 | 7 | 259 | — | 450 | чисто; |
Паша-Дуброво | 39,83 | 344 | 8 | 219 | — | — | чисто; |
Паша-Часовенское | 3,52 | 482 | 10 | 414 | 760 | 790 | чисто; |
Капша-Еремина Гора | 49,57 | 253 | 10 | 172 | — | — | чисто; |
Оять-Мининская | 125,74 | 316 | 20 | 156 | — | 420 | ледоход,дрейф льда 1 бал.; |
Оять-Акулова Гора | 8,93 | 370* | 26 | 241 | — | 550 | ледоход,лёд из притока,озера; |
Н.Л.К.-Свирица | 0 | 547 | 8 | 497 | 570 | 600 | чисто; |
С.Л.К.-Сясьские Рядки | 0 | 526 | 9 | 475 | — | — | чисто; |
оз.Онежское-Вознесенье | 31,8 | 140 | -3 | 111 | — | — | лёд тает на месте; |
Пчевжа- Белая | 18,92 | 208 | -12 | 171 | — | — | чисто; |
* данные за 10.04.2024
Дежурный гидролог Брель Снежана Викторовна
8(812) 321-3018