Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 12 марта 2012года № 11 Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области за 2011 год. |
Дата: | 12.03.2012 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е
от 12 марта 2012года № 11
Об итогах исполнения бюджета муниципального образования
Суховское сельское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области
за 2011 год.
В соответствии ст.218,ст.219 Бюджетного Кодекса РФ, ст.112 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области совет депутатов решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области за 2011 год по доходам в сумме 12 386,9 тыс.руб., по расходам в сумме 14 942,7 тыс.руб. с дефицитом в сумме 2555,9 тыс.руб. со следующими показателями:
— показатели исполнения бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области за 2011 год по кодам видов, подвидов доходов бюджета, классификации операций сектора государственного управления, согласно приложения № 1
— показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области за 2011 год по кодам классификации доходов бюджета, согласно приложению №2;
— показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области за 2011 год по ведомственной структуре расходов бюджета, согласно приложению № 3;
— показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области за 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, согласно приложению № 4;
— показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области за 2011 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложения № 5
— показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области за 2011 год по кодам групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, согласно приложения №6.
Глава муниципального образования О.В.Бармина
Приложение №1 | ||||||
к проекту решения совета депутатов | ||||||
МО Суховское сельское поселение | ||||||
МО Кировский муниципальный район | ||||||
Ленинградской области | ||||||
от 12 марта 2012 г. № 11 | ||||||
Показатели исполнения бюджета МО Суховское сельское поселение за 2011 год по кодам видов, подвидов доходов бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета. | ||||||
Код классификации доходов | Наименование доходов | Утверджено(тыс.руб.) | Исполнено (тыс.руб) | |||
.000 | 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 6208,8 | 8 104,9 | ||
.000 | 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 307,5 | 274,3 | ||
.182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 307,5 | 274,3 | ||
.000 | 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1143,4 | 1 231,8 | ||
.182 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 174 | 178,6 | ||
.182 | 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 225 | 235,1 | ||
.182 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 744,4 | 818,1 | ||
.000 | 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 13,0 | 12,1 | ||
.009 | 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | 13,0 | 12,1 | ||
.000 | 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 3,9 | 36,3 | ||
.182 | 1 09 04050 00 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 г.) | 3,9 | 36,3 | ||
.000 | 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1874,0 | 1 924,8 | ||
.022 | 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе: | 1567,0 | 1 619,8 | ||
.022 | 1 11 05010 00 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1550,0 | 1 601,5 | ||
.009 | 1 11 09000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе: | 307,0 | 305,0 | ||
.000 | 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 13,0 | 13,0 | ||
.009 | 1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 13,0 | 13,0 | ||
.000 | 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2854,0 | 4612,6 | ||
.022 | 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за искл. земельных участков автономных учреждений) | 2854,0 | 4 612,6 | ||
.000 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 4281,9 | 4 281,9 | ||
Всего доходов | 10490,7 | 12 386,8 |
Приложение №2
к проекту решения Совета депутатов
Суховского сельского поселения
от 12 марта 2012 г. №11
Показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области за 2011 год по кодам классификации доходов бюджета
Наименование показателя | Код классификации доходов | План
(тыс.руб.) |
Исполнено
(тыс.руб.) |
||
Доходы | 000 | 1 00 00 000 00 0 000 | 000 | 6208,8 | 8104,9 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налог. Ставке устан.п.1, ст.224 НК РФ за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве ИП, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой (сумма платежа) |
182 |
1 01 02 021 01 1000 |
110 |
307,5 |
274,3 |
Налог на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, не являющимися резидентами РФ |
182 |
1 01 02 030 01 0000 |
110 |
0,0 |
0,2 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа) | 182 | 1 06 01 030 10 1000 | 110 | 174,0 | 178,6 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени, проценты) | 182 | 1 06 01 030 10 2000 | 110 | 0,0 | 0,0 |
Транспортный налог с организаций (сумма платежа) | 182 | 1 06 04 011 02 1000 | 110 | 11,6 | 11,6 |
Транспортный налог с организаций (пени, проценты) | 182 | 1 06 04 011 02 2000 | 110 | 0,0 | 0,0 |
Транспортный налог с организаций (взыскания) | 182 | 1 06 04 011 02 3000 | 110 | 0,0 | 0,0 |
Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа) | 182 | 1 06 04 012 02 1000 | 110 | 213,4 | 223,5 |
Транспортный налог с физических лиц (пени, проценты) | 182 | 1 06 04 012 02 2000 | 110 | 0,0 | 0,0 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п.п.1, п.1 ст.394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа) |
182 |
1 06 06 013 10 1000 |
110 |
644,4 |
772,8 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п.п.1, п.1 ст.394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени, проценты) |
182 |
1 06 06 013 10 2000 |
110 |
0,0 |
0,0 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п.п.1, п.1 ст.394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (взыскания) |
182 |
1 06 06 013 10 3000 |
110 |
0,0 |
0,0 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п.п.2, п.1 ст.394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа) |
182 |
1 06 06 023 10 1000 |
110 |
100,0 |
45,3 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п.п.2, п.1 ст.394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени, проценты) |
182 |
1 06 06 023 10 2000 |
110 |
0,0 |
0,0
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п.п.1, п.1 ст.394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (взыскания) |
182 |
1 06 06 023 10 3000 |
110 |
0,0
|
0,0 |
Земельный налог (по обязательства, возникшим до 01.01.2006г), мобилизуемый на территориях поселений (сумма платежа) |
182 |
1 09 04 050 10 1000 |
110 |
3,9 |
36,2 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законод. актами РФ на совершение нотариальных действий |
182 |
1 08 04 020 01 0000 |
110 |
13,0 |
12,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госуд. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
022 |
1 11 05 010 10 0000 |
120 |
1550,0 |
1601,5 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
022 |
1 11 05 035 10 0000 |
120
|
17,0 |
18,3 |
Прочие поступления, от использования имущества, находящегося в собственности поселения |
009 |
1 11 08 045 10 0000 |
120 |
307,0 |
305,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
009 |
1 13 01 995 10 0000 |
130 |
13,0 |
13,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 009 | 1 13 02 995 10 0000 | 130 |
0,0 |
0,0 |
Доходы от продажи земельных участков, госуд. собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах поселения | 022 | 1 11 06 014 10 0000 | 430 | 2854,0 | 4612,6 |
Безвозмездные поступления | 000 | 2 00 00 000 00 0000 | 000 | 4281,9 | 4281,9 |
Дотации бюджетам поселеий на выравнивание бюджетной обеспеченности |
009 |
2 02 01 001 10 0000 |
151 |
3687,0 | 3687,0 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
009 |
2 02 03 024 10 0000 |
151 |
80,6 | 80,6 |
Прочие межбюджетные трансферты, передавемые бюджетам поселений | 009 | 2 02 04 999 10 0000 | 151 | 98,8 | 98,8 |
Прчие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 009 | 2 07 05 000 10 0000 | 180 | 415,5 | 415,5 |
Доходы бюджета, всего | 10490,8 | 12386,8 |
Приложение №3 | ||||||||||
к пректу решения совета депутатов | ||||||||||
МО Суховское сельское поселение | ||||||||||
МО Кировский район Ленинградской области | ||||||||||
от «12» марта 2012 г. № 11 | ||||||||||
Показатели исполнения расходов бюджета МО Суховское сельское поселение | ||||||||||
по ведомственной структуре расходов бюджета за 2011 год | ||||||||||
№ п/п | Наименование | Г | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Доп КР | Утверждено на 2011 год | Исполнено за 2011 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области | 009 | 14 255,8 | 14 179,7 | ||||||
1.1 | Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области | 009 | 14 255,8 | 14 179,7 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 009 | 0100 | 0100 | 3 503,9 | 3 469,4 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 009 | 0100 | 0104 | 3 176,0 | 3 175,4 | |||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 009 | 0100 | 0104 | 002 00 00 | 3 125,3 | 3 124,7 | ||||
Центральный аппарат | 009 | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 3 125,3 | 3 124,7 | ||||
Выполнение функций государственными органами | 009 | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 000 | 905,0 | 904,4 | ||
Расходы за счет остатков бюджета | 009 | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 111 | 153,9 | 153,9 | ||
Выполнение функций государственными органами | 009 | 0100 | 0104 | 002 04 10 | 500 | 000 | 1 977,3 | 1 977,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 009 | 0100 | 0104 | 002 04 10 | 500 | 111 | 89,1 | 89,1 | ||
Расходы за счет остатков бюджета | 009 | 0100 | 0104 | 521 00 00 | 50,7 | 50,7 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 009 | 0100 | 0104 | 521 06 00 | 50,7 | 50,7 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в сфере архитектуры и градостроительства | 009 | 0100 | 0104 | 521 06 05 | 22,9 | 22,9 | ||||
Расходы за счет средств, переданных муниципальным районом из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 009 | 0100 | 0104 | 521 06 05 | 017 | 915 | 22,9 | 22,9 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС | 009 | 0100 | 0104 | 521 06 06 | 10,5 | 10,5 | ||||
Расходы за счет средств, переданных муниципальным районом из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 009 | 0100 | 0104 | 521 06 06 | 017 | 915 | 10,5 | 10,5 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 009 | 0100 | 0104 | 521 06 08 | 17,3 | 17,3 | ||||
Расходы за счет средств, переданных муниципальным районом из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 009 | 0100 | 0104 | 521 06 08 | 017 | 915 | 17,3 | 17,3 | ||
Обеспечение деятельности финансовых органов | 009 | 0100 | 0106 | 9,3 | 9,3 | |||||
Межбюджетные трансферты | 009 | 0100 | 0106 | 521 00 00 | 9,3 | 9,3 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 009 | 0100 | 0106 | 521 06 00 | 9,3 | 9,3 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета | 009 | 0100 | 0106 | 521 06 01 | 9,3 | 9,3 | ||||
Расходы за счет средств, переданных муниципальным районом из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 009 | 0100 | 0106 | 521 06 01 | 017 | 915 | 9,3 | 9,3 | ||
Резервные фонды | 009 | 0100 | 0111 | 0,0 | 0,0 | |||||
Резервные фонды | 009 | 0100 | 0111 | 070 00 00 | 0,0 | 0,0 | ||||
Резервные фонды местных администраций | 009 | 0100 | 0111 | 070 05 00 | 0,0 | 0,0 | ||||
Прочие расходы | 009 | 0100 | 0111 | 070 05 00 | 013 | 000 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 009 | 0100 | 0113 | 318,6 | 284,7 | |||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 009 | 0100 | 0113 | 090 00 00 | 8,1 | 5,7 | ||||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 009 | 0100 | 0113 | 090 02 00 | 8,1 | 5,7 | ||||
Заключение договоров аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация и ведение реестра муниципальной собственности | 009 | 0100 | 0113 | 090 02 02 | 8,1 | 5,7 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 009 | 0100 | 0113 | 090 02 02 | 500 | 000 | 5,4 | 3,0 | ||
Расходы за счет остатков бюджета | 009 | 0100 | 0113 | 090 02 02 | 500 | 111 | 2,7 | 2,7 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 009 | 0100 | 0113 | 092 00 00 | 287,0 | 255,5 | ||||
Выполнение других обязательств государства | 009 | 0100 | 0113 | 092 03 00 | 287,0 | 255,5 | ||||
Расходы бюджета для расчета за услуги по начислению и сбору платы за найм | 009 | 0100 | 0113 | 092 03 08 | 13,7 | 12,0 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 009 | 0100 | 0113 | 092 03 08 | 500 | 000 | 13,7 | 12,0 | ||
Расходы бюджета для расчета за услуги по начислению и выплаты муниципальных субсидий | 009 | 0100 | 0113 | 092 03 09 | 6,6 | 3,1 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 009 | 0100 | 0113 | 092 03 09 | 500 | 000 | 6,6 | 3,1 | ||
Расходы бюджета для расчета за проведение работ по отбору песка и воды открытых водоемов, оценка лабораторных исследований и испытаний | 009 | 0100 | 0113 | 092 03 11 | 3,9 | 3,9 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 009 | 0100 | 0113 | 092 03 11 | 500 | 000 | 3,9 | 3,9 | ||
Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования | 009 | 0100 | 0113 | 092 03 41 | 262,8 | 236,5 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 009 | 0100 | 0113 | 092 03 41 | 500 | 000 | 262,7 | 236,5 | ||
Расходы за счет остатков бюджета | 009 | 0100 | 0113 | 092 03 41 | 500 | 111 | 0,1 | 0,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 009 | 0100 | 0113 | 521 00 00 | 23,5 | 23,5 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 009 | 0100 | 0113 | 521 06 00 | 23,5 | 23,5 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом | 009 | 0100 | 0113 | 521 06 03 | 23,5 | 23,5 | ||||
Расходы за счет средств, переданных муниципальным районам из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 009 | 0100 | 0113 | 521 06 03 | 017 | 915 | 23,5 | 23,5 | ||
Национальная оборона | 009 | 0200 | 0200 | 80,6 | 80,6 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 009 | 0200 | 0203 | 80,6 | 80,6 | |||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 009 | 0200 | 0203 | 001 00 00 | 80,6 | 80,6 | ||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 009 | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 80,6 | 80,6 | ||||
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 009 | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 500 | 519 | 80,6 | 80,6 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 009 | 0300 | 0300 | 390,4 | 383,5 | |||||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 009 | 0300 | 0309 | 19,3 | 19,0 | |||||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 009 | 0300 | 0309 | 218 00 00 | 9,8 | 9,5 | ||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 009 | 0300 | 0309 | 218 01 00 | 9,8 | 9,5 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 009 | 0300 | 0309 | 218 01 00 | 500 | 000 | 9,8 | 9,5 | ||
Межбюджетные трансферты | 009 | 0300 | 0309 | 521 00 00 | 9,5 | 9,5 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 009 | 0300 | 0309 | 521 06 00 | 9,5 | 9,5 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС | 009 | 0300 | 0309 | 521 06 06 | 9,5 | 9,5 | ||||
Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на выполнение полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения | 009 | 0300 | 0309 | 521 06 06 | 017 | 917 | 9,5 | 9,5 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 009 | 0300 | 0310 | 302,8 | 296,2 | |||||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 009 | 0300 | 0310 | 202 00 00 | 302,8 | 296,2 | ||||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 009 | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 302,8 | 296,2 | ||||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 009 | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 014 | 000 | 162,8 | 156,2 | ||
Расходы за счет остатков бюджета | 009 | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 014 | 111 | 140,0 | 140,0 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 009 | 0300 | 0314 | 68,3 | 68,3 | |||||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 009 | 0300 | 0314 | 247 00 00 | 68,3 | 68,3 | ||||
Расходы за счет остатков бюджета | 009 | 0300 | 0314 | 247 00 00 | 500 | 111 | 68,3 | 68,3 | ||
Национальная экономика | 009 | 0400 | 0400 | 84,4 | 84,4 | |||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 009 | 0400 | 0412 | 84,4 | 84,4 | |||||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 009 | 0400 | 0412 | 338 00 00 | 0,0 | 0,0 | ||||
Расходы на проектирование схем генеральных планов поселений | 009 | 0400 | 0412 | 338 01 00 | 0,0 | 0,0 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 009 | 0400 | 0412 | 338 01 00 | 500 | 000 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 009 | 0400 | 0412 | 340 00 00 | 84,4 | 84,4 | ||||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 009 | 0400 | 0412 | 340 03 00 | 84,4 | 84,4 | ||||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 009 | 0400 | 0412 | 340 03 00 | 84,4 | 84,4 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 009 | 0400 | 0412 | 340 03 00 | 500 | 000 | 77,9 | 77,9 | ||
Расходы за счет остатков бюджета | 009 | 0400 | 0412 | 340 03 00 | 500 | 111 | 6,5 | 6,5 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 009 | 0500 | 0500 | 7 290,7 | 7 289,7 | |||||
Жилищное хозяйство | 009 | 0500 | 0501 | 2 555,0 | 2 554,1 | |||||
Поддержка жилищного хозяйства | 009 | 0500 | 0501 | 350 00 00 | 2 555,0 | 2 554,1 | ||||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 009 | 0500 | 0501 | 350 02 00 | 2 540,5 | 2 539,6 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 009 | 0500 | 0501 | 350 02 00 | 500 | 000 | 1 314,5 | 1 313,6 | ||
Расходы за счет остатков бюджета | 009 | 0500 | 0501 | 350 02 00 | 500 | 111 | 1 226,0 | 1 226,0 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 009 | 0500 | 0501 | 350 03 00 | 14,5 | 14,5 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 009 | 0500 | 0501 | 350 03 00 | 500 | 000 | 14,5 | 14,5 | ||
Расходы за счет остатков бюджета | 009 | 0500 | 0501 | 350 03 00 | 500 | 111 | 0,0 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 009 | 0500 | 0502 | 2 405,5 | 2 405,5 | |||||
Поддержка коммунального хозяйства | 009 | 0500 | 0502 | 351 00 00 | 2 405,5 | 2 405,5 | ||||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 009 | 0500 | 0502 | 351 02 00 | 0,0 | |||||
Расходы за счет свободных остатков | 009 | 0500 | 0502 | 351 02 00 | 006 | 111 | 0,0 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 009 | 0500 | 0502 | 351 05 00 | 2 405,5 | 2 405,5 | ||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 009 | 0500 | 0502 | 351 05 00 | 106,9 | 106,9 | ||||
Расходы за счет свободных остатков | 009 | 0500 | 0502 | 351 05 00 | 500 | 111 | 106,9 | 106,9 | ||
Поддержка коммунального хозяйства в части увеличения нефинансовых активов | 009 | 0500 | 0502 | 351 05 10 | 50,5 | 50,5 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 009 | 0500 | 0502 | 351 05 10 | 500 | 000 | 38,7 | 38,7 | ||
Расходы за счет свободных остатков | 009 | 0500 | 0502 | 351 05 10 | 500 | 111 | 11,8 | 11,8 | ||
Расходы на услуги, предоставляемые населению банно-прачечными организациями | 009 | 0500 | 0502 | 351 05 30 | 525,4 | 525,4 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 009 | 0500 | 0502 | 351 05 30 | 006 | 000 | 525,4 | 525,4 | ||
Поддержка коммунального хозяйства в части оплаты работ,услуг | 009 | 0500 | 0502 | 351 05 50 | 30,0 | 30,0 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 009 | 0500 | 0502 | 351 05 50 | 500 | 000 | 30,0 | 30,0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства в части оплаты фактических затрат(убытков) по теплоснабжению | 009 | 0500 | 0502 | 351 05 60 | 1 594,5 | 1 594,5 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 009 | 0500 | 0502 | 351 05 60 | 006 | 000 | 36,7 | 36,7 | ||
Расходы за счет свободных остатков | 009 | 0500 | 0502 | 351 05 60 | 006 | 111 | 1 557,8 | 1 557,8 | ||
Поддержка коммунального хозяйства в части оплаты расходов по содержанию имущества | 009 | 0500 | 0502 | 351 05 70 | 98,2 | 98,2 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 009 | 0500 | 0502 | 351 05 70 | 500 | 000 | 98,2 | 98,2 | ||
Благоустройство | 009 | 0500 | 0503 | 2 330,2 | 2 330,1 | |||||
Благоустройство | 009 | 0500 | 0503 | 600 00 00 | 2 330,2 | 2 330,1 | ||||
Уличное освещение | 009 | 0500 | 0503 | 600 01 00 | 1 044,9 | 1 044,9 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 009 | 0500 | 0503 | 600 01 00 | 500 | 000 | 1 044,9 | 1 044,9 | ||
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 009 | 0500 | 0503 | 600 02 00 | 536,0 | 535,9 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 009 | 0500 | 0503 | 600 02 00 | 006 | 179,5 | 179,4 | |||
Расходы за счет свободных остатков | 009 | 0500 | 0503 | 600 02 00 | 006 | 111 | 108,3 | 108,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 009 | 0500 | 0503 | 600 02 00 | 500 | 000 | 110,0 | 110,0 | ||
Расходы за счет свободных остатков | 009 | 0500 | 0503 | 600 02 00 | 500 | 111 | 138,2 | 138,2 | ||
Организация и содержание мест захоронения | 009 | 0500 | 0503 | 600 04 00 | 39,5 | 39,5 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 009 | 0500 | 0503 | 600 04 00 | 500 | 000 | 39,5 | 39,5 | ||
Прочие мероприятий по благоустройству городских округов поселений | 009 | 0500 | 0503 | 600 05 00 | 352,4 | 352,4 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 009 | 0500 | 0503 | 600 05 00 | 500 | 000 | 96,4 | 96,4 | ||
Расходы за счет свободных остатков | 009 | 0500 | 0503 | 600 05 00 | 500 | 111 | 256,0 | 256,0 | ||
