Приложение № 7 к Порядку
постановлением
от 30 ноября 2021 г. № 156
Форма
оперативного (годового) отчета о реализации мероприятий муниципальной программы
МО Суховское сельское поселение
за 2 квартал 2023 года
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы «(КЦСР 15) | 310,7 | 40,00 | 40,00
|
Подпрограмма №1«Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение на 2022-2026 годы» (КЦСР 15) | 59,70 | 0,0 | 0,0 |
В т.ч. по источникам финансирования | |||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 59,70 | 0,0 | 0,0 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма №2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Суховское сельское поселение на 2022-2026 годы «(КЦСР 15) | 243,00 | 40,0 | 40,0 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 243,00 | 40,0 | 0,0 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма №3 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Суховское сельское поселение на 2022-2026 годы «(КЦСР 15) | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 8,0 | 0,00 | 0,00 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»(КЦСР 16) | 5 080,8 | 763,2 | 77,5 |
Подпрограмма №1: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение (КЦСР 16) | 5 080,8 | 763,2 | 77,5
|
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 3 255,91 | 685,7 | 77,5 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма №2: «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы». | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма №3: Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (КЦСР 16) | 6,00 | 0,0 | 0,0 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Обеспечение повышения энергоэффективности в МО Суховское сельское поселение на 2022 – 2026 годы»(КЦСР 17) | 100,00 | 82,00 | 82,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 100,00 | 82,00 | 82,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2025 годы»(КЦСР18) | 50,0 | 1,00 | 1,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 50,00 | 1,00 | 1,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» (КЦСР 19) | 2 826,72 | 895,97 | 540,78 |
Подпрограмма №1: Подпрограмма: Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение (КЦСР 19) | 2 809,72 | 894,97 | 540,78 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 707,80 | 208,33 | 208,33 |
Местный бюджет | 2 101,72 | 687,64 | 687,64 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма №2: Подпрограмма: Развитие физической культуры в МО Суховское сельское поселение (КЦСР 19) | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год»(КЦСР 1N) | 2 840,91 | 1 860.00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 2 500,00 | 1 664.72 | 1 664.72 |
Местный бюджет | 390,41 | 224.28 | 224.28 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 -2026 годы»(КЦСР 50) | 4 038.5 | 2 393,67 | 2 393,67 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 612,8 | 612,8 | 612,8 |
Местный бюджет | 3 425.7 | 1 780,87 | 1 780,87 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Содействие развитию части территории д. Сухое, являющейся административным центром муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год» (КЦСР 4И) | 1 193,64 | 263,64 | 263,64 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 1 050,40 | 232,00 | 232,00 |
Местный бюджет | 143,24 | 31,64 | 31,64 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2025 годы» (КЦСР 4Н) | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (КЦСР 82) | 5,0 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 5,0 | 0,00 | 0,00 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» (КЦСР 97) | 160,00 | 87,8 | 87,8 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 160,00 | 87,8 | 87,8 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 16 636,27 | 6 387,28 | 3 486,39 |
Ответственный исполнитель __________________С.Л. Милосердова Руководитель _____________________О.В. Бармина