Приложение № 7 к Порядку
постановлением
от 30 ноября 2021 г. № 156
Форма
оперативного (годового) отчета о реализации мероприятий
муниципальной программы
МО Суховское сельское поселение
за 4 квартал (январь – декабрь) 2022 года
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы «(КЦСР 15) | 1 115,69 | 1 115,69 | 1 115,69 |
Подпрограмма №1«Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение на 2022-2026 годы» (КЦСР 15) | 58,300 | 58,30 | 58,30 |
В т.ч. по источникам финансирования | |||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 58,300 | 58,30 | 58,30 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма №2 « Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Суховское сельское поселение на 2022-2026 годы «(КЦСР 15) | 904,00 | 904,00 | 904,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 904,000 | 904,00 | 904,00 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма №3 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Суховское сельское поселение на 2022-2026 годы «(КЦСР 15) | 153,404 | 2,00 | 2,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 153,40 | 153,40 | 153,40 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»(КЦСР 16) | 3 261,91 | 2 549,67 | 2 549,67 |
Подпрограмма №1: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение (КЦСР 16) | 3 255,91 | 2 543,67 | 2 543,67 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 3 255,91 | 2 543,67 | 2 543,67 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма №2: «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы». | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма №3: Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (КЦСР 16) | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Обеспечение повышения энергоэффективности в МО Суховское сельское поселение на 2022 – 2026 годы»(КЦСР 17) | 325,0 | 324,99 | 324,99 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 325,0 | 324,99 | 324,99 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2025 годы»(КЦСР18) | 50,0 | 27,07 | 27,07 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 50,0 | 27,07 | 27,07 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» (КЦСР 19) | 3 746,32 | 3 386,95 | 3 386,95 |
Подпрограмма №1: Подпрограмма: Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение (КЦСР 19) | 3 729,32 | 3 369,95 | 3 369,95 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 968,3 | 968,3 | 968,3 |
Местный бюджет | 2 761,02 | 2 401,65 | 2 401,65 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма №2: Подпрограмма: Развитие физической культуры в МО Суховское сельское поселение (КЦСР 19) | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год»(КЦСР 1N) | 2 941,18 | 2 941,18 | 2 941,18 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
Местный бюджет | 441,18 | 441,18 | 441,18 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 -2026 годы»(КЦСР 50) | 3 522,02 | 3 185,31 | 3 185,31 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 499,80 | 499,80 | 499,80 |
Местный бюджет | 2 917,42 | 2 685,51 | 2 685,51 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Содействие развитию части территории д.Сухое, являющейся административным центром муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» (КЦСР 4И) | 1 241,06 | 1 241,06 | 1 241,06 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 1054,90 | 1054,90 | 1054,90 |
Местный бюджет | 186,16 | 186,16 | 186,16 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2025 годы» (КЦСР 4Н) | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградсой области» (КЦСР 82) | 5,0 | 5,00 | 5,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 5,0 | 5,00 | 5,00 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» (КЦСР 97) | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 16 287,18 | 14 855,92 | 14 855,92 |
Ответственный исполнитель __________________С.Л. Милосердова Руководитель _____________________О.В. Бармина