Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 11 сентября 2012 года № 39 О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2012 год» |
Дата: | 11.09.2012 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е
От 11 сентября 2012 года № 39
О внесении изменений
в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Суховское сельское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области
на 2012 год»
Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 20.12.2011 года № 51 «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2012 год» (с изменениями внесенными решением совета депутатов от 06.02.12 №7, от 10.05.12 №20, от 19.06.12 №31)следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1:
а)цифры «13 854,8» заменить цифрами «19 055,9»,
а)цифры «15 876,3» заменить цифрами «21 277,4»,
б)цифры «2 021,5» заменить цифрами «2 221,5»;
2) в части 2 статьи 2 цифры «4 512,4» заменить цифрами «9 713,5»;
3) в статье 6 в части 3цифры «3 529,4» заменить цифрами «3 525,4»;
4) в приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Суховское сельское поселение на 2012 год»:
а) в строке «000 01 05 00 00 10 0000 000» цифры«1 092,3» заменить цифрами «1 292,3»,
б) в строке «Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета» цифры «2 021,5» заменить цифрами «2 221,5»;
5) приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Суховское сельское поселение на 2012 год» изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2012 году» изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2012 год» изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2012 год» изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение 12 «Адресная программа капитального ремонта объектов МО Суховское сельское поселение на 2012 год» изложить в новой редакции (прилагается).
10) в приложение 13 «Перечень дополнительных кодов классификации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2012 год» дополнить строками следующего содержания:
1 | 2 |
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 529 |
Расходы за счет средств, переданных из районного бюджета бюджетам поселений на финансирование фактических убытков по теплоснабжению | 949 |
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования О.В.Бармина
УТВЕРЖДЕНЫ | ||||
решением совета депутатов |
||||
МО Суховское сельское поселение |
||||
МО Кировский район |
||||
Ленинградской области |
||||
от «20» декабря 2011 г. № 11 |
||||
(в редакции решения совета депутатов |
||||
от 11 сентября 2012 г. №39) |
||||
(Приложение 2) |
||||
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Суховское сельское поселение на 2012 год |
КБК | Наименование доходов | Сумма (тыс.руб) |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 9 342,4 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 407,5 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 407,5 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2 538,0 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 630,0 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 208,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 700,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 15,0 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | 15,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2 319,9 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе: | 2 066,9 |
1 11 05010 00 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 050,0 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 253,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 62,0 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 12,0 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат | 50,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4000,0 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за искл. земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 4 000,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 9 713,5 |
Всего доходов | 19 055,9 |
УТВЕРЖДЕНЫ |
|||
решением совета депутатов |
|||
МО Суховское сельское поселение |
|||
МО Кировский район |
|||
Ленинградской области |
|||
от «20» декабря 2011 г. № 11 |
|||
(в редакции решения совета депутатов |
|||
от 11 сентября 2012 г. № 39) |
|||
(Приложение 3) |
КБК | Наименование доходов | Сумма (тыс. руб.) |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 9 713,5 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 9 077,5 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 3 555,1 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки поселений | 979,4 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений | 2 575,7 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 95,3 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 95,3 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 5 427,1 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные транферты, передаваемые бюджетам поселений, в том числе: | 5 427,1 |
на осуществление мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области | 237,1 | |
на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области | 250,0 | |
на финансирование фактических убытков по теплоснабжению | 4 940,0 | |
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 636,0 |
2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 636,0 |
УТВЕРЖДЕНО | |||||
решением совета депутатов | |||||
МО Суховское сельское поселение | |||||
МО Кировский район Ленинградской области | |||||
от » 20″ декабря 2011 г. № 51 | |||||
(Приложение 6) | |||||
(в редакции решения совета депутатов | |||||
от «11» сентября 2012 г № 39) | |||||
Распределение бюджетных ассигнований | |||||
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов | |||||
классификации расходов бюджета на 2012 год | |||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 5 727,6 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0100 | 0102 | 857,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0102 | 002 00 00 | 857,8 | |
Глава муниципального образования | 0100 | 0102 | 002 03 00 | 857,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0102 | 002 03 00 | 500 | 857,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0100 | 0103 | 65,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0103 | 002 00 00 | 42,2 | |
Центральный аппарат | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 42,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 42,2 |
Межбюджетные трансферты | 0100 | 0103 | 521 00 00 | 23,5 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0103 | 521 06 00 | 23,5 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 0100 | 0103 | 521 06 09 | 23,5 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0103 | 521 06 09 | 540 | 23,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 3 602,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0104 | 002 00 00 | 3 525,4 | |
Центральный аппарат | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 3 525,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 1 336,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0104 | 002 04 10 | 500 | 2 189,2 |
Межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 00 00 | 77,2 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0104 | 521 06 00 | 77,2 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление земельного контроля за использование земель на территориях поселений | 0100 | 0104 | 521 06 04 | 39,6 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 04 | 540 | 39,6 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в сфере архитектуры и градостроительства | 0100 | 0104 | 521 06 05 | 10,9 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 05 | 540 | 10,9 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС | 0100 | 0104 | 521 06 06 | 17,8 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 06 | 540 | 17,8 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 0100 | 0104 | 521 06 08 | 8,9 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 08 | 540 | 8,9 |
Обеспечение деятельности финансовых органов | 0100 | 0106 | 17,8 | ||
Межбюджетные трансферты | 0100 | 0106 | 521 00 00 | 17,8 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0106 | 521 06 00 | 17,8 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на выполнение полномочий на осуществление части полномочий по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета | 0100 | 0106 | 521 06 01 | 17,8 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0106 | 521 06 01 | 540 | 17,8 |
Резервные фонды | 0100 | 0111 | 30,0 | ||
Резервные фонды | 0100 | 0111 | 070 00 00 | 30,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 0100 | 0111 | 070 05 00 | 30,0 | |
Резервные средства | 0100 | 0111 | 070 05 00 | 870 | 30,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0100 | 0113 | 1 153,7 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0100 | 0113 | 090 00 00 | 654,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0100 | 0113 | 090 02 00 | 654,0 | |
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования | 0100 | 0113 | 090 02 01 | 645,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 090 02 01 | 500 | 645,2 |
Заключение договоров аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация и ведение реестра муниципальной собственности | 0100 | 0113 | 090 02 02 | 8,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 090 02 02 | 500 | 8,8 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0100 | 0113 | 092 00 00 | 435,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 0100 | 0113 | 092 03 00 | 435,0 | |
Расходы на капитальный ремонт прочих объектов согласно Адресной программы | 0100 | 0113 | 092 03 07 | 98,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 07 | 500 | 98,0 |
Расходы бюджета для расчета за услуги по начислению и сбору платы за найм | 0100 | 0113 | 092 03 08 | 13,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 08 | 500 | 13,7 |
Расходы бюджета для расчета за услуги по начислению и выплаты муниципальных субсидий | 0100 | 0113 | 092 03 09 | 3,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 09 | 500 | 3,3 |
Расходы бюджета для расчета за проведение работ по отбору песка и воды открытых водоемов, оценка лабораторных исследований и испытаний | 0100 | 0113 | 092 03 11 | 10,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 11 | 500 | 10,0 |
Расходы на оплату услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на территории поселения | 0100 | 0113 | 092 03 30 | 11,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 30 | 500 | 11,0 |
Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования | 0100 | 0113 | 092 03 41 | 299,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 41 | 500 | 299,0 |
Межбюджетные трансферты | 0100 | 0113 | 521 00 00 | 24,7 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0113 | 521 06 00 | 24,7 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом | 0100 | 0113 | 521 06 03 | 24,7 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0113 | 521 06 03 | 540 | 24,7 |
Целевые программы муниципальных образований | 0100 | 0113 | 795 00 00 | 40,0 | |
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории муниципального образования Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2015 годы» | 0100 | 0113 | 795 17 00 | 40,0 | |
Мероприятия по энергетическому обследованию зданий в рамках МП | 0100 | 0113 | 795 17 02 | 40,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 795 17 02 | 500 | 40,0 |
Национальная оборона | 0200 | 95,3 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 95,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0200 | 0203 | 001 00 00 | 95,3 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 95,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 500 | 95,3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 726,8 | |||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 123,5 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0300 | 0309 | 218 00 00 | 25,2 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 0300 | 0309 | 218 01 00 | 25,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0309 | 218 01 00 | 500 | 25,2 |
Мероприятия по гражданской обороне | 0300 | 0309 | 219 00 00 | 80,0 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 0300 | 0309 | 219 01 00 | 80,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0309 | 219 01 00 | 500 | 80,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0300 | 0309 | 795 00 00 | 6,0 | |
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение на 2011-2014гг» | 0300 | 0309 | 795 21 00 | 6,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0309 | 795 21 00 | 500 | 6,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0309 | 0309 | 521 06 00 | 12,3 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения | 0300 | 0309 | 521 06 06 | 12,3 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0300 | 0309 | 521 06 06 | 540 | 12,3 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 0300 | 0310 | 600,3 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0300 | 0310 | 202 00 00 | 64,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 64,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 500 | 64,6 |
Целевые программы муниципальных образований | 0300 | 0310 | 795 00 00 | 535,7 | |
Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории МО Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2014гг» | 0300 | 0310 | 795 18 00 | 535,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0310 | 795 18 00 | 500 | 535,7 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0300 | 0314 | 3,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 0300 | 0314 | 795 00 00 | 3,0 | |
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2012-2015гг» | 0300 | 0314 | 795 22 00 | 3,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0314 | 795 22 00 | 500 | 3,0 |
Национальная экономика | 0400 | 622,6 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400 | 0409 | 456,3 | ||
Дорожное хозяйство | 0400 | 0409 | 315 00 00 | 456,3 | |
Содержание и управление дорожным хозяйством | 0400 | 0409 | 315 01 03 | 456,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0400 | 0409 | 315 01 03 | 500 | 152,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0400 | 0409 | 315 01 03 | 810 | 304,3 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 166,3 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 0400 | 0412 | 338 00 00 | 100,0 | |
Расходы на проектирование схем генеральных планов поселений | 0400 | 0412 | 338 01 00 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0400 | 0412 | 338 01 00 | 500 | 100,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 340 00 00 | 66,3 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0400 | 0412 | 340 03 00 | 66,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0400 | 0412 | 340 03 00 | 500 | 66,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 11 206,6 | |||
Жилищное хозяйство | 0500 | 0501 | 2 086,9 | ||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 0500 | 0501 | 350 02 00 | 1 800,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 350 02 00 | 500 | 1 800,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0500 | 0501 | 350 03 00 | 36,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 350 03 00 | 500 | 36,9 |
Целевые программы муниципальных образований | 0500 | 0501 | 795 00 00 | 250,0 | |
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории муниципального образования Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2015 годы» | 0500 | 0501 | 795 17 00 | 250,0 | |
Мероприятия по оснащению приборами учета муниципального жилого фонда | 0500 | 0501 | 795 17 01 | 250,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 795 17 01 | 500 | 250,0 |
Коммунальное хозяйство | 0500 | 0502 | 6 993,7 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 0500 | 0502 | 351 00 00 | 6 993,7 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0500 | 0502 | 351 05 00 | 6 243,7 | |
Расходы на услуги, предоставляемые населению банно-прачечными организациями | 0500 | 0502 | 351 05 30 | 670,8 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0500 | 0502 | 351 05 30 | 810 | 670,8 |
Поддержка коммунального хозяйства в части оплаты работ, услуг | 0500 | 0502 | 351 05 50 | 132,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0502 | 351 05 50 | 500 | 132,9 |
Поддержка коммунального хозяйства в части оплаты фактических затрат(убытков) по теплоснабжению | 0500 | 0502 | 351 05 60 | 3 235,6 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0500 | 0502 | 351 05 60 | 810 | 3 235,6 |
Поддержка коммунального хозяйства в части оплаты фактических затрат(убытков) по теплоснабжению (кредиторская задолженность прошлых лет) | 0500 | 0502 | 351 05 61 | 2 204,4 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0500 | 0502 | 351 05 61 | 810 | 2 204,4 |
Поддержка коммунального хозяйства в части капитального ремонта | 0500 | 0502 | 351 30 00 | 750,0 | |
Расходы на проведение капитального ремонта по объектам теплоснабжения | 0500 | 0502 | 351 31 00 | 750,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0502 | 351 31 00 | 500 | 750,0 |
Благоустройство | 0500 | 0503 | 2 126,0 | ||
Благоустройство | 0500 | 0503 | 600 00 00 | 2 126,0 | |
Уличное освещение | 0500 | 0503 | 600 01 00 | 1 334,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 600 01 00 | 500 | 1 334,9 |
Организация и содержание мест захоронения | 0500 | 0503 | 600 04 00 | 9,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0502 | 600 04 00 | 500 | 9,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов поселений | 0500 | 0503 | 600 05 00 | 359,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 600 05 00 | 500 | 336,6 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0500 | 0503 | 600 05 00 | 810 | 22,7 |
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 0500 | 0503 | 600 06 00 | 422,8 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0500 | 0503 | 600 06 00 | 810 | 238,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 600 06 00 | 500 | 184,0 |
Образование | 0700 | 51,0 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 0700 | 0707 | 25,0 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0700 | 0707 | 431 00 00 | 25,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0700 | 0707 | 431 01 00 | 25,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0700 | 0707 | 431 01 00 | 500 | 25,0 |
Другие вопросы в области образования | 0700 | 0709 | 26,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 0700 | 0709 | 521 00 00 | 26,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0700 | 0709 | 521 06 00 | 26,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению условий для развития физической культуры и спорта | 0700 | 0709 | 521 06 07 | 26,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0700 | 0709 | 521 06 07 | 540 | 26,0 |
Культура и кинематография | 0800 | 2 697,2 | |||
Культура | 0800 | 0801 | 2 606,1 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры | 0800 | 0801 | 440 00 00 | 2 546,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0800 | 0801 | 440 99 00 | 2 546,1 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 0800 | 0801 | 440 99 00 | 001 | 2 546,1 |
Целевые программы муниципальных образований | 0800 | 0801 | 795 00 00 | 60,0 | |
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории муниципального образования Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2015 годы» | 0800 | 0801 | 795 17 00 | 60,0 | |
Мероприятия по энергетическому обследованию зданий в рамках МП | 0800 | 0801 | 795 17 02 | 60,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0800 | 0801 | 795 17 02 | 500 | 60,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0800 | 0804 | 91,1 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии | 0800 | 0804 | 450 00 00 | 70,1 | |
Расходы на прочие мероприятия в области культуры и искусства | 0800 | 0804 | 450 85 02 | 70,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0800 | 0804 | 450 85 02 | 500 | 70,1 |
Межбюджетные трансферты | 0800 | 0804 | 521 00 00 | 21,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0800 | 0804 | 521 06 00 | 21,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры | 0800 | 0804 | 521 06 02 | 21,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0800 | 0804 | 521 06 02 | 540 | 21,0 |
Социальная политика | 1000 | 1000 | 120,3 | ||
Пенсионное обеспечение | 1000 | 1001 | 116,4 | ||
Пенсии | 1000 | 1001 | 490 00 00 | 116,4 | |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 1000 | 1001 | 491 00 00 | 116,4 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 1000 | 1001 | 491 01 00 | 116,4 | |
Социальные выплаты | 1000 | 1001 | 491 01 00 | 005 | 116,4 |
Социальное обеспечение населения | 1000 | 1003 | 3,9 | ||
Социальная помощь | 1000 | 1003 | 505 00 00 | 3,9 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 1000 | 1003 | 505 48 00 | 3,9 | |
Социальные выплаты | 1000 | 1003 | 505 48 00 | 005 | 3,9 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1300 | 1300 | 30,0 | ||
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 1300 | 1301 | 30,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 1300 | 1301 | 065 00 00 | 30,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 1300 | 1301 | 065 03 00 | 30,0 | |
Обслуживание муниципального долга | 1300 | 1301 | 065 03 00 | 720 | 30,0 |
ВСЕГО | 21 277,4 | ||||
УТВЕРЖДЕНО | ||||||
решением совета депутатов | ||||||
МО Суховское сельское поселение | ||||||
МО Кировский муниципальный район | ||||||
