Приложение № 7 к Порядку
постановлением
от 30 ноября 2021 г. № 156
Форма
оперативного (годового) отчета о реализации мероприятий муниципальной программы
МО Суховское сельское поселение
за 9 месяцев(январь – сентябрь) 2022 года
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы «(КЦСР 15) | 1115,704 | 230,250 | 230,250 |
Подпрограмма №1«Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение на 2022-2026 годы» (КЦСР 15) | 58,300 | 46,800 | 46,800 |
В т.ч. по источникам финансирования | |||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 58,300 | 46,800 | 46,800 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма №2 « Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Суховское сельское поселение на 2022-2026 годы «(КЦСР 15) | 904,000 | 731,238 | 731,238 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 904,000 | 731,238 | 731,238 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма №3 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Суховское сельское поселение на 2022-2026 годы «(КЦСР 15) | 153,404 | 2,00 | 2,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 153,404 | 2,00 | 2,00 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»(КЦСР 16) | 3261,913 | 143,106 | 143,106 |
Подпрограмма №1: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение (КЦСР 16) | 3255,913 | 143,106 | 143,106 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 3255,913 | 143,106 | 143,106 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма №2: «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы». | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма №3: Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (КЦСР 16) | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Обеспечение повышения энергоэффективности в МО Суховское сельское поселение на 2022 – 2026 годы»(КЦСР 17) | 350,0 | 76,86 | 76,86 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 350,0 | 76,86 | 76,86 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2025 годы»(КЦСР18) | 50,0 | 2,0 | 2,0 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 50,0 | 2,0 | 2,0 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» (КЦСР 19) | 4892,98 | 2447,23 | 2447,23 |
Подпрограмма №1: Подпрограмма: Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение (КЦСР 19) | 4875,98 | 2430,23 | 2430,23 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 946,600 | 776,95 | 776,95 |
Местный бюджет | 3893,38 | 1653,28 | 1653,28 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма №2: Подпрограмма: Развитие физической культуры в МО Суховское сельское поселение (КЦСР 19) | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год»(КЦСР 1N) | 2941,177 | 2941,177 | 2941,177 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
Местный бюджет | 441,177 | 441,177 | 441,177 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 -2026 годы»(КЦСР 1В) | 3656,81 | 2227,987 | 2227,987 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 604,600 | 499,800 | 499,800 |
Местный бюджет | 3052,21 | 1728,187 | 1728,187 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Содействие развитию части территории д.Сухое, являющейся административным центром муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» (КЦСР 4И) | 1241,059 | 1241,059 | 1241,059 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 1054,900 | 1054,900 | 1054,900 |
Местный бюджет | 186,159 | 186,159 | 186,159 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2025 годы» (КЦСР 4Н) | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградсой области» (КЦСР 82) | 5,0 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 5,0 | 0,00 | 0,00 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Наименования подпрограммы,
проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) |
Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |
Выполнено (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» (КЦСР 97) | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 17593,643 | 9388,669 | 9388,669 |
Ответственный исполнитель __________________С.Л.Милосердова Руководитель _____________________О.В.Бармина