Наименование: | РЕШЕНИЕ от 20 декабря 2012 года № 90 О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2012 год» |
Дата: | 20.12.2012 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2012 года № 90
О внесении изменений
в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Суховское сельское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области
на 2012 год»
Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 20.12.2011 года № 51 «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2012 год» (с изменениями внесенными решением совета депутатов от 06.02.12 №7, от 10.05.12 №20, от 19.06.12 №31, от 11.09.12 №39) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1:
а)цифры «19 055,9» заменить цифрами «19 541,2»,
а)цифры «21 277,4» заменить цифрами «20 833,5»,
б)цифры «2 221,5» заменить цифрами «1 292,3»;
2) в части 2 статьи 2 цифры «9 713,5» заменить цифрами «10 197,8»;
3) в статье 5:
а) в части 2 цифры «3,9» заменить цифрами «0»,
б) в части 5 цифры «30,0» заменить цифрами «0»,
в) часть 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек,
субсидий на поддержку коммунального хозяйства в части оплаты фактических затрат по теплоснабжению (ценовая разница по энергоносителям).»;
4) в статье 6:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что для расчета должностных окладов работников за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда применяется расчетная величина с 01 января 2012 года 6466,0 рублей, с 1 сентября 2012 года – в размере 6800,0 рублей в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.»,
б) в части 3цифры «3 525,4» заменить цифрами «3 420,7»;
5) в статье 9:
а) в части 1 цифры «3 500,0» заменить цифрами «2 570,8»,
б) в части 2 цифры «929,2» заменить цифрами «0»,
в) в части 4 цифры «30,0» заменить цифрами «0»;
6) приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Суховское сельское поселение на 2012 год» изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Суховское сельское поселение на 2012 год» изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2012 году» изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2012 год» изложить в новой редакции (прилагается);
10) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2012 год» изложить в новой редакции (прилагается);
11) приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2012 год» изложить в новой редакции (прилагается);
12) приложение 11 «Программа муниципальных внутренних заимствований МО Суховское сельское поселение на 2012 год» (прилагается);
13) приложение 12 «Адресная программа капитального ремонта объектов МО Суховское сельское поселение на 2012 год» изложить в новой редакции (прилагается).
14) в приложение 13 «Перечень дополнительных кодов классификации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2012 год» дополнить строками следующего содержания:
1 | 2 |
Расходы за счет средств, переданных из районного бюджета бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, связанных с изменением расчетной величины ДО работников МБУ и МКУ | 905 |
Расходы за счет средств, переданных из районного бюджета бюджетам поселений в части возмещения недополученных доходов | 950 |
Расходы за счет средств, переданных из районного бюджета бюджетам поселений в части возмещения фактических затрат (ценовая разница по энергоносителям) | 951 |
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования О.В.Бармина
УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов
МО Суховское сельское поселение
МО Кировский муниципальный район
Ленинградской области
от «20» декабря 2011 г. № 51
(Приложение 1)
(в редакции решения совета депутатов
от «20» декабря 2012 г № 90)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита бюджета МО Суховское сельское поселение на 2012 год
Код | Наименование | Сумма (тысяч рублей) |
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0 |
000 01 02 00 00 10 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 70,8 |
000 01 02 00 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 70,8 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 |
000 01 03 00 00 10 0013 710 | Получение бюджетных кредитов от бюджета субъекта Ленинградской области для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений | 2 500,0 |
000 01 03 00 00 10 0013 810 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от бюджета субъекта Ленинградской области для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений | 2 500,0 |
000 01 05 00 00 10 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения | 1 292,3 |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
1 292,3 |
УТВЕРЖДЕНЫ | ||||
решением совета депутатов |
||||
МО Суховское сельское поселение |
||||
МО Кировский район |
||||
Ленинградской области |
||||
от «20» декабря 2011 г. № 11 |
||||
(в редакции решения совета депутатов |
||||
от 20 декабря 2012 г. № 90 |
||||
(Приложение 2) |
||||
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Суховское сельское поселение на 2012 год |
КБК | Наименование доходов | Сумма (тыс.руб) |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 9 343,4 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 407,5 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 407,5 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 3 095,2 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 530,0 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 311,5 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 2 253,7 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 17,8 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | 17,8 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2 509,9 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе: | 2 256,9 |
1 11 05010 00 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 240,0 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 253,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 63,0 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 13,0 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат | 50,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3250,0 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за искл. земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 3 250,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 10 197,8 |
Всего доходов | 19 541,2 |
УТВЕРЖДЕНЫ | ||
решением совета депутатов | ||
МО Суховское сельское поселение | ||
МО Кировский район | ||
Ленинградской области | ||
от «20» декабря 2011 г. № 11 | ||
(в редакции решения совета депутатов | ||
от 20 декабря 2012 г. № 90) | ||
(Приложение 3) | ||
Безвозмездные поступления в 2012 году |
КБК | Наименование доходов | Сумма (тыс. руб.) |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 10 197,8 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 9 527,3 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 3 555,1 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки поселений | 979,4 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений | 2 575,7 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 95,3 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 95,3 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 5 876,9 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные транферты, передаваемые бюджетам поселений, в том числе: | 5 876,9 |
на осуществление мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области | 237,1 | |
на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области | 250,0 | |
на финансирование фактических убытков по теплоснабжению | 4 940,0 | |
на возмещение недополученных доходов | 391,6 | |
для компенсации дополнительных расходов, связанных с изменением расчетной величины денежных окдадов работников МБУ и МКУ | 16,1 | |
на возмещение фактических затрат (ценовая разница по энергоносителям) | 42,1 | |
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 670,5 |
2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 670,5 |
УТВЕРЖДЕНО | |||||
решением совета депутатов | |||||
МО Суховское сельское поселение | |||||
МО Кировский район Ленинградской области | |||||
от » 20″ декабря 2011 г. № 51 | |||||
(Приложение 6) | |||||
(в редакции решения совета депутатов | |||||
от «20» декабря 2012 г №90) | |||||
Распределение бюджетных ассигнований |
|||||
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов |
|||||
классификации расходов бюджета на 2012 год |
|||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 5 592,9 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0100 | 0102 | 857,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0102 | 002 00 00 | 857,8 | |
Глава муниципального образования | 0100 | 0102 | 002 03 00 | 857,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0102 | 002 03 00 | 500 | 857,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0100 | 0103 | 65,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0103 | 002 00 00 | 42,2 | |
Центральный аппарат | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 42,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 42,2 |
Межбюджетные трансферты | 0100 | 0103 | 521 00 00 | 23,5 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0103 | 521 06 00 | 23,5 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 0100 | 0103 | 521 06 09 | 23,5 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0103 | 521 06 09 | 540 | 23,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 3 497,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0104 | 002 00 00 | 3 420,7 | |
Центральный аппарат | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 3 420,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0104 | 002 04 00 | 500 | 1 231,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0104 | 002 04 10 | 500 | 2 189,2 |
Межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 00 00 | 77,2 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0104 | 521 06 00 | 77,2 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление земельного контроля за использование земель на территориях поселений | 0100 | 0104 | 521 06 04 | 39,6 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 04 | 540 | 39,6 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в сфере архитектуры и градостроительства | 0100 | 0104 | 521 06 05 | 10,9 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 05 | 540 | 10,9 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС | 0100 | 0104 | 521 06 06 | 17,8 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 06 | 540 | 17,8 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 0100 | 0104 | 521 06 08 | 8,9 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 521 06 08 | 540 | 8,9 |
Обеспечение деятельности финансовых органов | 0100 | 0106 | 17,8 | ||
Межбюджетные трансферты | 0100 | 0106 | 521 00 00 | 17,8 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0106 | 521 06 00 | 17,8 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на выполнение полномочий на осуществление части полномочий по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета | 0100 | 0106 | 521 06 01 | 17,8 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0106 | 521 06 01 | 540 | 17,8 |
Резервные фонды | 0100 | 0111 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 0100 | 0111 | 070 00 00 | 0,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 0100 | 0111 | 070 05 00 | 0,0 | |
Резервные средства | 0100 | 0111 | 070 05 00 | 870 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0100 | 0113 | 1 153,7 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0100 | 0113 | 090 00 00 | 567,3 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0100 | 0113 | 090 02 00 | 567,3 | |
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования | 0100 | 0113 | 090 02 01 | 544,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 090 02 01 | 500 | 544,4 |
Заключение договоров аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация и ведение реестра муниципальной собственности | 0100 | 0113 | 090 02 02 | 22,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 090 02 02 | 500 | 22,9 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0100 | 0113 | 092 00 00 | 521,7 | |
Выполнение других обязательств государства | 0100 | 0113 | 092 03 00 | 521,7 | |
Расходы на капитальный ремонт прочих объектов согласно Адресной программы | 0100 | 0113 | 092 03 07 | 98,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 07 | 500 | 98,0 |
Расходы бюджета для расчета за услуги по начислению и сбору платы за найм | 0100 | 0113 | 092 03 08 | 13,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 08 | 500 | 13,7 |
Расходы бюджета для расчета за услуги по начислению и выплаты муниципальных субсидий | 0100 | 0113 | 092 03 09 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 09 | 500 | 0,0 |
Расходы бюджета для расчета за проведение работ по отбору песка и воды открытых водоемов, оценка лабораторных исследований и испытаний | 0100 | 0113 | 092 03 11 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 11 | 500 | 0,0 |
Расходы на оплату услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на территории поселения | 0100 | 0113 | 092 03 30 | 11,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 30 | 500 | 11,0 |
Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования | 0100 | 0113 | 092 03 41 | 399,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 092 03 41 | 500 | 399,0 |
Межбюджетные трансферты | 0100 | 0113 | 521 00 00 | 24,7 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0100 | 0113 | 521 06 00 | 24,7 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом | 0100 | 0113 | 521 06 03 | 24,7 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0113 | 521 06 03 | 540 | 24,7 |
Целевые программы муниципальных образований | 0100 | 0113 | 795 00 00 | 40,0 | |
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории муниципального образования Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2015 годы» | 0100 | 0113 | 795 17 00 | 40,0 | |
Мероприятия по энергетическому обследованию зданий в рамках МП | 0100 | 0113 | 795 17 02 | 40,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0100 | 0113 | 795 17 02 | 500 | 40,0 |
Национальная оборона | 0200 | 95,3 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 95,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0200 | 0203 | 001 00 00 | 95,3 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 95,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0200 | 0203 | 001 36 09 | 500 | 95,3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 593,5 | |||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 108,2 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0300 | 0309 | 218 00 00 | 10,9 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 0300 | 0309 | 218 01 00 | 10,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0309 | 218 01 00 | 500 | 10,9 |
Мероприятия по гражданской обороне | 0300 | 0309 | 219 00 00 | 80,0 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 0300 | 0309 | 219 01 00 | 80,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0309 | 219 01 00 | 500 | 80,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0300 | 0309 | 795 00 00 | 5,0 | |
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение на 2011-2014гг» | 0300 | 0309 | 795 21 00 | 5,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0309 | 795 21 00 | 500 | 5,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0309 | 0309 | 521 06 00 | 12,3 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения | 0300 | 0309 | 521 06 06 | 12,3 | |
Иные межбюджетные трансферты | 0300 | 0309 | 521 06 06 | 540 | 12,3 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 0300 | 0310 | 482,3 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0300 | 0310 | 202 00 00 | 64,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 64,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0310 | 202 67 00 | 500 | 64,6 |
Целевые программы муниципальных образований | 0300 | 0310 | 795 00 00 | 417,7 | |
Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории МО Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2014гг» | 0300 | 0310 | 795 18 00 | 417,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0310 | 795 18 00 | 500 | 417,7 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0300 | 0314 | 3,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 0300 | 0314 | 795 00 00 | 3,0 | |
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2012-2015гг» | 0300 | 0314 | 795 22 00 | 3,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0300 | 0314 | 795 22 00 | 500 | 3,0 |
Национальная экономика | 0400 | 623,9 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400 | 0409 | 462,6 | ||
Дорожное хозяйство | 0400 | 0409 | 315 00 00 | 462,6 | |
Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | 0400 | 0409 | 315 01 02 | 6,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0400 | 0409 | 315 01 02 | 500 | 6,3 |
Содержание и управление дорожным хозяйством | 0400 | 0409 | 315 01 03 | 456,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0400 | 0409 | 315 01 03 | 500 | 152,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0400 | 0409 | 315 01 03 | 810 | 304,3 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 161,3 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 0400 | 0412 | 338 00 00 | 95,0 | |
Расходы на проектирование схем генеральных планов поселений | 0400 | 0412 | 338 01 00 | 95,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0400 | 0412 | 338 01 00 | 500 | 95,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 340 00 00 | 66,3 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0400 | 0412 | 340 03 00 | 66,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0400 | 0412 | 340 03 00 | 500 | 66,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 11 472,5 | |||
Жилищное хозяйство | 0500 | 0501 | 2 080,1 | ||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 0500 | 0501 | 350 02 00 | 1 785,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 350 02 00 | 500 | 1 785,2 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0500 | 0501 | 350 03 00 | 36,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 350 03 00 | 500 | 36,9 |
Расходы местных бюджетов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этих домов | 0500 | 0501 | 350 03 20 | 8,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 350 03 20 | 500 | 8,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0500 | 0501 | 795 00 00 | 250,0 | |
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории муниципального образования Суховское сельское поселение МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2015 годы» | 0500 | 0501 | 795 17 00 | 250,0 | |
Мероприятия по оснащению приборами учета муниципального жилого фонда | 0500 | 0501 | 795 17 01 | 250,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0501 | 795 17 01 | 500 | 250,0 |
Коммунальное хозяйство | 0500 | 0502 | 7 000,5 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 0500 | 0502 | 351 00 00 | 7 000,5 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 0500 | 0502 | 351 02 00 | 391,6 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0500 | 0502 | 351 02 00 | 810 | 391,6 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0500 | 0502 | 351 05 00 | 5 916,0 | |
Поддержка коммунального хозяйства в части увеличения нефинансовых активов | 0500 | 0502 | 351 05 10 | 12,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0502 | 351 05 10 | 500 | 12,5 |
Расходы на услуги, предоставляемые населению банно-прачечными организациями | 0500 | 0502 | 351 05 30 | 670,8 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0500 | 0502 | 351 05 30 | 810 | 670,8 |
Поддержка коммунального хозяйства в части оплаты работ, услуг | 0500 | 0502 | 351 05 50 | 132,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0502 | 351 05 50 | 500 | 132,9 |
Поддержка коммунального хозяйства в части оплаты фактических затрат(убытков) по теплоснабжению | 0500 | 0502 | 351 05 60 | 2 853,3 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0500 | 0502 | 351 05 60 | 810 | 2 853,3 |
Поддержка коммунального хозяйства в части оплаты фактических затрат(убытков) по теплоснабжению (кредиторская задолженность прошлых лет) | 0500 | 0502 | 351 05 61 | 2 204,4 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0500 | 0502 | 351 05 61 | 810 | 2 204,4 |
Поддержка коммунального хозяйства в части оплаты фактических затрат по теплоснабжению (ценовая разница по энергоносителям) | 0500 | 0502 | 351 05 70 | 42,1 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0500 | 0502 | 351 05 70 | 810 | 42,1 |
Поддержка коммунального хозяйства в части капитального ремонта | 0500 | 0502 | 351 30 00 | 692,9 | |
Расходы на проведение капитального ремонта по объектам теплоснабжения | 0500 | 0502 | 351 31 00 | 692,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0502 | 351 31 00 | 500 | 692,9 |
Благоустройство | 0500 | 0503 | 2 391,9 | ||
Благоустройство | 0500 | 0503 | 600 00 00 | 2 391,9 | |
Уличное освещение | 0500 | 0503 | 600 01 00 | 1 345,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 600 01 00 | 500 | 1 345,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 0500 | 0503 | 600 04 00 | 57,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0502 | 600 04 00 | 500 | 57,5 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов поселений | 0500 | 0503 | 600 05 00 | 338,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 600 05 00 | 500 | 315,4 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0500 | 0503 | 600 05 00 | 810 | 22,7 |
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 0500 | 0503 | 600 06 00 | 651,3 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных, муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 0500 | 0503 | 600 06 00 | 810 | 538,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0500 | 0503 | 600 06 00 | 500 | 112,7 |
Образование | 0700 | 41,0 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 0700 | 0707 | 15,0 | ||
