Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 17 ноября 2014 года № 17 О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» |
Дата: | 17.11.2014 |
Совет депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва Р Е Ш Е Н И Е
|
От 17 ноября 2014 года № 17
О внесении изменений
в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области на 2014 год»
Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2013 года № 32 «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» (с изменениями внесенными решением совета депутатов от 17.02.14 №8, от 20.03.14 №15, от 15.04.14 №20, 23.06.14 №23, 28.07.14 №27, 02.10.14 №9 ) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1:
а)цифры «27 819,3» заменить цифрами «27 843,8»,
а)цифры «32 583,0» заменить цифрами «32 710,3»,
б)цифры «4 763,7» заменить цифрами «4 866,5»;
2) в приложении 17 «Методика расчета и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района из бюджета МО Суховское сельское поселение для осуществления полномочий по муниципальному жилищному контролю в 2014 году» раздел 3 дополнить пунктом 3.2. следующего содержания:
«3.2. В случае возникновения экономии по ФОТ, данная экономия может направляться на приобретение основных средств, необходимых для осуществления переданного полномочия.»;
3) в приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Суховское сельское поселение на 2014 год»:
а) в строке «000 01 05 00 00 10 0000 000» цифры«4 263,7» заменить цифрами «4 366,5»,
б) в строке «Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета» цифры «4 763,7» заменить цифрами «4 866,5»;
4) приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Суховское сельское поселение на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2014 году» изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение 4 «Перечень главных администраторов и кодов бюджетной классификации доходов бюджета Суховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается);
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования О.В.Бармина
УТВЕРЖДЕНЫ | ||||
решением совета депутатов | ||||
МО Суховское сельское поселение | ||||
Кировского муниципального района | ||||
Ленинградской области | ||||
от 24 декабря 2013 г. № 32 | ||||
(в редакции решения совета депутатов | ||||
от 17 ноября 2014г. №17 ) | ||||
(Приложение 2) | ||||
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год |
КБК | Наименование доходов | Сумма (тыс.руб) |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 15 747,8 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 380,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 380,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ | 2 924,2 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 2 924,2 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 6 906,0 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 540,0 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 416,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 5 950,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 15,0 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | 15,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 254,2 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе: | 1 004,2 |
1 11 05010 00 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 000,0 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 250,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 68,4 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 12,5 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 55,9 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4200,0 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за искл. земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 4 200,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 12 096,0 |
Всего доходов | 27 843,8 |
УТВЕРЖДЕНЫ | ||
решением совета депутатов | ||
МО Суховское сельское поселение | ||
Кировского муниципального района | ||
Ленинградской области | ||
от 24 декабря 2013 г. № 32 | ||
(в редакции решения совета депутатов | ||
от 17 ноября 2014г. № 17) | ||
(Приложение 3) | ||
Безвозмездные поступления в 2014 году |
КБК | Наименование доходов | Сумма (тыс. руб.) |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 12 096,0 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 12 030,0 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 3 040,7 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, в том числе: | 3 040,7 |
из районного фонда финансовой поддержки поселений | 2 242,8 | |
за счет средств областного бюджета | 797,9 | |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) | 6 227,4 |
2 02 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 1 300,0 |
2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2 252,5 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 2 674,9 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 99,9 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 98,9 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 1,0 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 2 662,0 |
2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов возникших в результате решений,принятых органами власти другого уровня | 712,0 |
2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе: | 100,0 |
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области | 100,0 | |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные транферты, передаваемые бюджетам поселений, в том числе: | 1 850,0 |
на осуществление мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 1 250,0 | |
на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области | 600,0 | |
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 66,0 |
2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 66,0 |
УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
МО Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 24 декабря 2013 г. № 32
(в редакции решения совета депутатов
От 17 ноября 2014г. № 17)
(Приложение 4)
Перечень главных администраторов и кодов бюджетной классификации
доходов бюджета муниципального образования
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора и доходных источников | |
Главного администратора | Доходов | |
009 | Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | |
009 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий |
009 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
009 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) |
009 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
009 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
009 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
009 |
1 13 02065 10 0000 130 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений |
009 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений |
009 |
1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений ( за исключение имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
009 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
009 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
009 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
009 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
009 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
009 | 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
009 | 2 02 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
009 | 2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
009 | 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений |
009 | 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
009 | 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
009 | 2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
009 | 2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
009 | 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
009 | 2 07 05010 10 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений |
009 | 2 07 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюджетов поселений |
009 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
009 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
009 | 2 18 05010 10 0000 151 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
009 | 2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений. |
УТВЕРЖДЕНО | ||||
решением совета депутатов | ||||
муниципального образования | ||||
Суховское сельское поселение | ||||
Кировского муниципального района | ||||
от » 24″ декабря 2013 г. №32 | ||||
(Приложение 6) | ||||
(в редакции решения советьа депутатов | ||||
от «17» ноября 2014г. №17 | ||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2014 год |
|||||||||||||||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | ПР | Сумма (тысяч рублей) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Муниципальная программа «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 0 0000 | 263,6 | |||||||||||||||||||
Подпрограмма «Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 1 0000 | 15,1 | |||||||||||||||||||
Организация и осуществление мероприятий в рамках подпрограммы «Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 1 1323 | 3,1 | |||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 1 1323 | 244 | 3,1 | ||||||||||||||||||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 15 1 1323 | 244 | 0309 | 3,1 | |||||||||||||||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС в рамках подпрограммы «Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 1 9610 | 12,0 | |||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 15 1 9610 | 540 | 12,0 | ||||||||||||||||||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 15 1 9610 | 540 | 0309 | 12,0 | |||||||||||||||||
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 2 0000 | 244,0 | |||||||||||||||||||
Организация осуществления мероприятий по предупреждению и тушению пожаров на территории поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 2 1312 | 216,0 | |||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 2 1312 | 244 | 216,0 | ||||||||||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 15 2 1312 | 244 | 0310 | 216,0 | |||||||||||||||||
Организация пожарно-профилактической работы на территории поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 2 1313 | 28,0 | |||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 2 1313 | 244 | 28,0 | ||||||||||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 15 2 1313 | 244 | 0310 | 28,0 | |||||||||||||||||
Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 3 0000 | 4,5 | |||||||||||||||||||
Организация осуществления мероприятий по противодействию терроризму на территории поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 3 1324 | 4,5 | |||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 3 1324 | 244 | 4,5 | ||||||||||||||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 15 3 1324 | 244 | 0314 | 4,5 | |||||||||||||||||
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 0 0000 | 5 968,2 | |||||||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 0000 | 5 887,0 | |||||||||||||||||||
Мероприятия по ремонту дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 1421 | 2 637,9 | |||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 1421 | 244 | 2 637,9 | ||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 1421 | 244 | 0409 | 2 637,9 | |||||||||||||||||
Мероприятия по содержанию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 1422 | 400,4 | |||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 1422 | 244 | 400,4 | ||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 1422 | 244 | 0409 | 400,4 | |||||||||||||||||
Мероприятия по составлению,проверке смет на проведение текущего ремонта дорог общего пользования и осуществление строительного контроля в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 1423 | 86,2 | |||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 1423 | 244 | 86,2 | ||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 1423 | 244 | 0409 | 86,2 | |||||||||||||||||
Приобретение техники для выполнения работ по содержанию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 1424 | 0,0 | |||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 1424 | 244 | 0,0 | ||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 1424 | 244 | 0409 | 0,0 | |||||||||||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 7014 | 2 212,5 | |||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 7014 | 244 | 2 212,5 | ||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 7014 | 244 | 0409 | 2 212,5 | |||||||||||||||||
Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 7203 | 450,0 | |||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 7203 | 244 | 450,0 | ||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 7203 | 244 | 0409 | 450,0 | |||||||||||||||||
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий на мероприятия по содержанию автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 9501 | 100,0 | |||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 9501 | 244 | 100,0 | ||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 9501 | 244 | 0409 | 100,0 | |||||||||||||||||
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 2 0000 | 81,2 | |||||||||||||||||||
Мероприятия по ремонту дворовых территорий в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 2 1425 | 21,6 | |||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 2 1425 | 244 | 21,6 | ||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 2 1425 | 244 | 0409 | 21,6 | |||||||||||||||||
Мероприятия по составлению и проверке смет по ремонту дворовых территорий в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 2 1426 | 19,6 | |||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 2 1426 | 244 | 19,6 | ||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 2 1426 | 244 | 0409 | 19,6 | |||||||||||||||||
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Ленинградской области в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 2 7013 | 40,0 | |||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 2 7013 | 244 | 40,0 | ||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 2 7013 | 244 | 0409 | 40,0 | |||||||||||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение повышения энергоэффективности в МО Суховское сельское поселение « | 17 0 0000 | 280,2 | |||||||||||||||||||
Мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов муниципального жилого фонда в рамках муниципальной программы «Обеспечение повышения энергоэффективности в МО Суховское сельское поселение « | 17 0 1502 | 250,0 | |||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 17 0 1502 | 243 | 131,3 | ||||||||||||||||||
Жилищное хозяйство | 17 0 1502 | 243 | 0501 | 131,3 | |||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17 0 1502 | 244 | 118,7 | ||||||||||||||||||
Жилищное хозяйство | 17 0 1502 | 244 | 0501 | 118,7 | |||||||||||||||||
Мероприятия направленные на снижение затрат по уличному освещению в рамках муниципальной программы «Обеспечение повышения энергоэффективности в МО Суховское сельское поселение» | 17 0 1552 | 30,2 | |||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17 0 1552 | 244 | 30,2 | ||||||||||||||||||
Благоустройство | 17 0 1552 | 244 | 0503 | 30,2 | |||||||||||||||||
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в МО Суховское сельское поселение « | 18 0 0000 | 948,5 | |||||||||||||||||||
Мероприятия по содержанию дорог общего пользования в рамках муниципальной программа «Устойчивое общественное развитие в МО Суховское сельское поселение « | 18 0 1427 | 91,2 | |||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 18 0 1427 | 244 | 91,2 | ||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 18 0 1427 | 244 | 0409 | 91,2 | |||||||||||||||||
Мероприятия по обустройству спортивных площадок в рамках муниципальной программа «Устойчивое общественное развитие в МО Суховское сельское поселение « | 18 0 1551 | 18,0 | |||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 18 0 1551 | 244 | 18,0 | ||||||||||||||||||
Благоустройство | 18 0 1551 | 244 | 0503 | 18,0 | |||||||||||||||||
Реализация проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку, в рамках муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в МО Суховское сельское поселение « | 18 0 7088 | 839,3 | |||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 18 0 7088 | 244 | 659,3 | ||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 18 0 7088 | 244 | 0409 | 659,3 | |||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 18 0 7088 | 244 | 180,0 | ||||||||||||||||||
Благоустройство | 18 0 7088 | 244 | 0503 | 180,0 | |||||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 0 0000 | 4 909,3 | |||||||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 1 0000 | 4 896,1 | |||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 1 0024 | 2 591,2 | |||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 19 1 0024 | 111 | 2 033,8 | ||||||||||||||||||
Культура | 19 1 0024 | 111 | 0801 | 2 033,8 | |||||||||||||||||
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 19 1 0024 | 112 | 6,5 | ||||||||||||||||||
Культура | 19 1 0024 | 112 | 0801 | 6,5 | |||||||||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 19 1 0024 | 242 | 13,6 | ||||||||||||||||||
Культура | 19 1 0024 | 242 | 0801 | 13,6 | |||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 19 1 0024 | 244 | 536,3 | ||||||||||||||||||
Культура | 19 1 0024 | 244 | 0801 | 536,3 | |||||||||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 19 1 0024 | 852 | 1,0 | ||||||||||||||||||
Культура | 19 1 0024 | 852 | 0801 | 1,0 | |||||||||||||||||
Проведение капитального ремонта здания МУК «Центральный СДК д.Выстав» в рамках подпрограммы «Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 1 1158 | 419,7 | |||||||||||||||||||
