Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 23 июня 2014 года № 23 О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014год» |
Дата: | 23.06.2014 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июня 2014 года № 23
О внесении изменений
в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области на 2014год»
Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2013 года № 32 «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» (с изменениями внесенными решением совета депутатов от 17.02.14 №8, от 20.03.14 №15, от 15.04.14 №20 ) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1:
а)цифры «18 903,3» заменить цифрами «26 293,1»,
а)цифры «21 271,9» заменить цифрами «29 347,4»,
б)цифры «2 818,6» заменить цифрами «3 054,3»;
2) в статье 4 части 8 цифры «3 553,4» заменить цифрами «4 420,9»;
3) в статье 5:
а) в части 2 цифры «135,5» заменить цифрами «159,6»,
б) в части 3 цифры «4 004,2» заменить цифрами «4 024,0»,
4) в приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Суховское сельское поселение на 2014 год»:
а) в строке «000 01 05 00 00 10 0000 000» цифры«2 318,6» заменить цифрами «2 554,3»,
б) в строке «Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета» цифры «2 818,6» заменить цифрами «3 054,3»;
5) приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Суховское сельское поселение на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2014 году» изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается);
10) приложение 10 «Формы, цели и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области из местного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» изложить в новой редакции (прилагается);
11) приложение 12 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов МО Суховское сельское поселение на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается).
12) приложение 13 «Перечень дополнительных кодов классификации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2014 год» дополнить строками следующего содержания:
1 | 2 |
Расходы за счет субсидий на финансирование в рамках государственных программ (Культура) | 012 |
Расходы за счет субсидий на финансирование в рамках государственных программ (Жилищно-коммунальное хозяйство) | 014 |
Расходы за счет средств, передаваемых бюджетам муниципальных образований за счет резервного фонда Правительства Ленинградской области | 030 |
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 529 |
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области | 530 |
Расходы за счет субсидий бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14.12.2012 N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 795 |
Расходы за счет средств, переданных из районного бюджета бюджетам поселений, на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района | 919 |
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования О.В.Бармина
УТВЕРЖДЕНЫ | ||||
решением совета депутатов | ||||
МО Суховское сельское поселение | ||||
МО Кировский район | ||||
Ленинградской области | ||||
от 24 декабря 2013 г. № 32 | ||||
(в редакции решения совета депутатов | ||||
от 23 июня 2014 г. № 23) | ||||
(Приложение 2) | ||||
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год |
КБК | Наименование доходов | Сумма (тыс.руб) | ||
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 15 747,8 | ||
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 380,0 | ||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 380,0 | ||
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ | 2 924,2 | ||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 2 924,2 | ||
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 6 906,0 | ||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 540,0 | ||
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 416,0 | ||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 5 950,0 | ||
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 15,0 | ||
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | 15,0 | ||
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 254,2 | ||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных п | 1 004,2 | ||
1 11 05010 00 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 000,0 | ||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числ | 250,0 | ||
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 68,4 | ||
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 12,5 | ||
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 55,9 | ||
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4200,0 | ||
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за искл. земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 4 200,0 | ||
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 10 545,3 | ||
Всего доходов | 26 293,1 |
УТВЕРЖДЕНЫ | ||
решением совета депутатов | ||
МО Суховское сельское поселение | ||
МО Кировский район | ||
Ленинградской области | ||
от 24 декабря 2013 г. № 32 | ||
(в редакции решения совета депутатов | ||
от 23 июня 2014 г. № 23) | ||
(Приложение 3) | ||
Безвозмездные поступления в 2014 году |
КБК | Наименование доходов | Сумма (тыс. руб.) |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 10 545,3 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 10 503,8 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 3 040,7 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, в том числе: | 3 040,7 |
из районного фонда финансовой поддержки поселений | 2 242,8 | |
за счет средств областного бюджета | 797,9 | |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) | 4 951,3 |
2 02 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2 612,0 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 2 339,3 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 99,8 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 98,8 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 1,0 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 2 412,0 |
2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов возникших в результате решений,принятых органами власти другого уровня | 712,0 |
2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе: | 100,0 |
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области | 100,0 | |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные транферты, передаваемые бюджетам поселений, в том числе: | 1 600,0 |
на осуществление мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 1 000,0 | |
на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области | 600,0 | |
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 41,5 |
2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 41,5 |
УТВЕРЖДЕНО | ||||
решением совета депутатов | ||||
муниципального образования | ||||
Суховское сельское поселение | ||||
Кировского муниципального района | ||||
от » 24″ декабря 2013 г. №32 | ||||
(Приложение 6) | ||||
(в редакции решения советьа депутатов | ||||
от «23» июня 2014г. №23) | ||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2014 год |
||||
Наименование | ЦСР | ВР | ПР | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Муниципальная программа «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 0 0000 | 263,6 | ||
Подпрограмма «Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 1 0000 | 14,1 | ||
Организация и осуществление мероприятий в рамках подпрограммы «Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 1 1323 | 3,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 1 1323 | 244 | 3,1 | |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 15 1 1323 | 244 | 0309 | 3,1 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС в рамках подпрограммы «Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 1 9610 | 11,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 15 1 9610 | 540 | 11,0 | |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 15 1 9610 | 540 | 0309 | 11,0 |
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 2 0000 | 245,0 | ||
Организация осуществления мероприятий по предупреждению и тушению пожаров на территории поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 2 1312 | 217,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 2 1312 | 244 | 217,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 15 2 1312 | 244 | 0310 | 217,0 |
Организация пожарно-профилактической работы на территории поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 2 1313 | 28,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 2 1313 | 244 | 28,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 15 2 1313 | 244 | 0310 | 28,0 |
Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 3 0000 | 4,5 | ||
Организация осуществления мероприятий по противодействию терроризму на территории поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 3 1324 | 4,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 3 1324 | 244 | 4,5 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 15 3 1324 | 244 | 0314 | 4,5 |
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 0 0000 | 3 870,4 | ||
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 0000 | 3 833,3 | ||
Мероприятия по ремонту дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 1421 | 2 637,9 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 1421 | 244 | 2 637,9 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 1421 | 244 | 0409 | 2 637,9 |
Мероприятия по содержанию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 1422 | 358,4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 1422 | 244 | 358,4 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 1422 | 244 | 0409 | 358,4 |
Мероприятия по составлению,проверке смет на проведение текущего ремонта дорог общего пользования и осуществление строительного контроля в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 1423 | 87,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 1423 | 244 | 87,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 1423 | 244 | 0409 | 87,0 |
Приобретение техники для выполнения работ по содержанию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 1424 | 200,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 1424 | 244 | 200,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 1424 | 244 | 0409 | 200,0 |
Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 7203 | 450,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 7203 | 244 | 450,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 7203 | 244 | 0409 | 450,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий на мероприятия по содержанию автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 9501 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 9501 | 244 | 100,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 9501 | 244 | 0409 | 100,0 |
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 2 0000 | 37,1 | ||
Мероприятия по ремонту дворовых территорий в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 2 1425 | 21,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 2 1425 | 244 | 21,6 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 2 1425 | 244 | 0409 | 21,6 |
Мероприятия по составлению и проверке смет по ремонту дворовых территорий в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 2 1426 | 15,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 2 1426 | 244 | 15,5 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 2 1426 | 244 | 0409 | 15,5 |
Муниципальная программа «Обеспечение повышения энергоэффективности в МО Суховское сельское поселение « | 17 0 0000 | 280,2 | ||
Мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов муниципального жилого фонда в рамках муниципальной программы «Обеспечение повышения энергоэффективности в МО Суховское сельское поселение « | 17 0 1502 | 250,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 17 0 1502 | 243 | 131,3 | |
Жилищное хозяйство | 17 0 1502 | 243 | 0501 | 131,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17 0 1502 | 244 | 118,7 | |
Жилищное хозяйство | 17 0 1502 | 244 | 0501 | 118,7 |
Мероприятия направленные на снижение затрат по уличному освещению в рамках муниципальной программы «Обеспечение повышения энергоэффективности в МО Суховское сельское поселение» | 17 0 1552 | 30,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17 0 1552 | 244 | 30,2 | |
Благоустройство | 17 0 1552 | 244 | 0503 | 30,2 |
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в МО Суховское сельское поселение « | 18 0 0000 | 109,2 | ||
Мероприятия по содержанию дорог общего пользования в рамках муниципальной программа «Устойчивое общественное развитие в МО Суховское сельское поселение « | 18 0 1427 | 91,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 18 0 1427 | 244 | 91,2 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 18 0 1427 | 244 | 0409 | 91,2 |
Мероприятия по обустройству спортивных площадок в рамках муниципальной программа «Устойчивое общественное развитие в МО Суховское сельское поселение « | 18 0 1551 | 18,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 18 0 1551 | 244 | 18,0 | |
Благоустройство | 18 0 1551 | 244 | 0503 | 18,0 |
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 0 0000 | 4 523,4 | ||
Подпрограмма «Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 1 0000 | 4 510,2 | ||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 1 0024 | 2 591,2 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 19 1 0024 | 111 | 2 033,8 | |
Культура | 19 1 0024 | 111 | 0801 | 2 033,8 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 19 1 0024 | 112 | 7,1 | |
Культура | 19 1 0024 | 112 | 0801 | 7,1 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 19 1 0024 | 242 | 11,6 | |
Культура | 19 1 0024 | 242 | 0801 | 11,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 19 1 0024 | 244 | 537,7 | |
Культура | 19 1 0024 | 244 | 0801 | 537,7 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 19 1 0024 | 852 | 1,0 | |
Культура | 19 1 0024 | 852 | 0801 | 1,0 |
Проведение капитального ремонта здания МУК «Центральный СДК д.Выстав» в рамках подпрограммы «Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 1 1158 | 369,4 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 19 1 1158 | 243 | 83,0 | |
Культура | 19 1 1158 | 243 | 0801 | 83,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 19 1 1158 | 244 | 286,4 | |
Культура | 19 1 1158 | 244 | 0801 | 286,4 |
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 1 1159 | 49,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 19 1 1159 | 244 | 49,6 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 19 1 1159 | 244 | 0804 | 49,6 |
Капитальный ремонт объектов в рамках подпрограммы «Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 1 7067 | 1 500,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 19 1 7067 | 243 | 1 500,0 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 19 1 7067 | 243 | 0801 | 1 500,0 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 2 0000 | 13,2 | ||
Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 2 1160 | 13,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 19 2 1160 | 244 | 13,2 | |
Физическая культура | 19 2 1160 | 244 | 1101 | 13,2 |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2016 годы в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 45 0 0000 | 3 589,3 | ||
Проектирование, строительство и реконструкция объектов в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 45 0 7066 | 2 612,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 45 0 7066 | 244 | 2 612,0 | |
Коммунальное хозяйство | 45 0 7066 | 244 | 0502 | 2 612,0 |
Реализация проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку, в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 45 0 7088 | 839,3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 45 0 7088 | 244 | 659,3 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 45 0 7088 | 244 | 0409 | 659,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 45 0 7088 | 244 | 180,0 | |
Благоустройство | 45 0 7088 | 244 | 0503 | 180,0 |
Строительство системы водоснабжения, в том числе проектные работы, дер. Сухое в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2016 годы в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 45 0 8213 | 138,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 45 0 8213 | 414 | 138,0 | |
Коммунальное хозяйство | 45 0 8213 | 414 | 0502 | 138,0 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 67 0 0000 | 5 104,1 | ||
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования | 67 1 0000 | 920,5 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности высшего должностного лица муниципального образования | 67 1 0021 | 920,5 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 67 1 0021 | 121 | 920,5 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 67 1 0021 | 121 | 0102 | 920,5 |
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований | 67 3 0000 | 159,6 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности представительных органов муниципальных образований | 67 3 0023 | 159,6 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 67 3 0023 | 122 | 3,8 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 67 3 0023 | 122 | 0103 | 3,8 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 67 3 0023 | 242 | 23,2 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 67 3 0023 | 242 | 0103 | 23,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 67 3 0023 | 244 | 131,6 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 67 3 0023 | 244 | 0103 | 131,6 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 67 3 0023 | 852 | 0103 | 1,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 67 3 0023 | 852 | 0103 | 1,0 |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 67 4 0000 | 4 023,0 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 67 4 0021 | 2 451,3 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 67 4 0021 | 121 | 2 451,3 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 67 4 0021 | 121 | 0104 | 2 451,3 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, не являющихся должностями муниципальной службы, в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 67 4 0022 | 272,7 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 67 4 0022 | 121 | 272,7 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 67 4 0022 | 121 | 0104 | 272,7 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 67 4 0023 | 1 299,0 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 67 4 0023 | 122 | 20,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 67 4 0023 | 122 | 0104 | 20,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 67 4 0023 | 242 | 341,2 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 67 4 0023 | 242 | 0104 | 341,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 67 4 0023 | 244 | 932,1 | |
