Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 15 апреля 2014 года № 20 О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014год» |
Дата: | 15.04.2014 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е
от 15апреля 2014 года № 20
О внесении изменений
в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области на 2014год»
Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2013 года № 32 «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» (с изменениями внесенными решением совета депутатов от 17.02.14 №8, от 20.03.14 №15 ) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1:
а)цифры «18 894,8» заменить цифрами «18 903,3»,
а)цифры «20 523,7» заменить цифрами «21 721,9»,
б)цифры «1 628,9» заменить цифрами «2 818,6»;
2) в статье 4 части 8 цифры «3 340,2» заменить цифрами «3 553,4»;
3) в приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Суховское сельское поселение на 2014 год»:
а) в строке «000 01 05 00 00 10 0000 000» цифры«1 128,9» заменить цифрами «2 318,6»,
б) в строке «Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета» цифры «1 628,9» заменить цифрами «2 818,6»;
4) приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Суховское сельское поселение на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2014 году» изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение 12 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов МО Суховское сельское поселение на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования О.В.Бармина
УТВЕРЖДЕНЫ | ||||
решением совета депутатов | ||||
МО Суховское сельское поселение | ||||
МО Кировский район | ||||
Ленинградской области | ||||
от 24 декабря 2013 г. № 32 | ||||
(в редакции решения совета депутатов | ||||
от15 апреля 2014 г. №20) | ||||
(Приложение 2) | ||||
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год |
КБК | Наименование доходов | Сумма (тыс.руб) |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 15 747,8 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 380,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 380,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ | 2 924,2 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 2 924,2 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 6 906,0 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 540,0 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 416,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 5 950,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 15,0 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | 15,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 254,2 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе: | 1 004,2 |
1 11 05010 00 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 000,0 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 250,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 68,4 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 12,5 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 55,9 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4200,0 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за искл. земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 4 200,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 3 155,5 |
Всего доходов | 18 903,3 |
УТВЕРЖДЕНЫ | ||
решением совета депутатов | ||
МО Суховское сельское поселение | ||
МО Кировский район | ||
Ленинградской области | ||
от 24 декабря 2013 г. № 32 | ||
(в редакции решения совета депутатов | ||
от15 апреля 2014 г. № 20) | ||
(Приложение 3) | ||
Безвозмездные поступления в 2014 году |
КБК | Наименование доходов | Сумма (тыс. руб.) |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 3 155,5 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 3 140,5 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 3 040,7 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, в том числе: | 3 040,7 |
из районного фонда финансовой поддержки поселений | 2 242,8 | |
за счет средств областного бюджета | 797,9 | |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 99,8 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 98,8 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 1,0 |
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 15,0 |
2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 15,0 |
УТВЕРЖДЕНО | ||||
решением совета депутатов | ||||
муниципального образования | ||||
Суховское сельское поселение | ||||
Кировского муниципального района | ||||
от » 24″ декабря 2013 г. №32 | ||||
(Приложение 6) | ||||
(в редакции решения советьа депутатов | ||||
от » 15″ апреля 2014г №20) | ||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2014 год |
||||
Наименование | ЦСР | ВР | ПР | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Муниципальная программа «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 0 0000 | 263,6 | ||
Подпрограмма «Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 1 0000 | 15,1 | ||
Организация и осуществление мероприятий в рамках подпрограммы «Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 1 1323 | 3,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 1 1323 | 244 | 3,1 | |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 15 1 1323 | 244 | 0309 | 3,1 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС в рамках подпрограммы «Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 1 9610 | 12,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 15 1 9610 | 540 | 12,0 | |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 15 1 9610 | 540 | 0309 | 12,0 |
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 2 0000 | 244,0 | ||
Организация осуществления мероприятий по предупреждению и тушению пожаров на территории поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 2 1312 | 216,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 2 1312 | 244 | 216,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 15 2 1312 | 244 | 0310 | 216,0 |
Организация пожарно-профилактической работы на территории поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 2 1313 | 28,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 2 1313 | 244 | 28,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 15 2 1313 | 244 | 0310 | 28,0 |
Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 3 0000 | 4,5 | ||
Организация осуществления мероприятий по противодействию терроризму на территории поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Безопасность МО Суховское сельское поселение» | 15 3 1324 | 4,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 3 1324 | 244 | 4,5 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 15 3 1324 | 244 | 0314 | 4,5 |
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 0 0000 | 3 263,0 | ||
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 0000 | 3 228,3 | ||
Мероприятия по ремонту дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 1421 | 2 582,9 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 1421 | 244 | 2 582,9 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 1421 | 244 | 0409 | 2 582,9 |
Мероприятия по содержанию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 1422 | 358,4 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 1422 | 244 | 358,4 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 1422 | 244 | 0409 | 358,4 |
Мероприятия по составлению,проверке смет на проведение текущего ремонта дорог общего пользования и осуществление строительного контроля в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 1423 | 87,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 1423 | 244 | 87,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 1423 | 244 | 0409 | 87,0 |
Приобретение техники для выполнения работ по содержанию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов МО Суховское сельское поселение » муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 1 1424 | 200,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 1424 | 244 | 200,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 1 1424 | 244 | 0409 | 200,0 |
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 2 0000 | 34,7 | ||
Мероприятия по ремонту дворовых территорий в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 2 1425 | 19,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 2 1425 | 244 | 19,2 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 2 1425 | 244 | 0409 | 19,2 |
Мероприятия по составлению и проверке смет по ремонту дворовых территорий в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение « | 16 2 1426 | 15,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 2 1426 | 244 | 15,5 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 2 1426 | 244 | 0409 | 15,5 |
Муниципальная программа «Обеспечение повышения энергоэффективности в МО Суховское сельское поселение « | 17 0 0000 | 280,2 | ||
Мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов муниципального жилого фонда в рамках муниципальной программы «Обеспечение повышения энергоэффективности в МО Суховское сельское поселение « | 17 0 1502 | 250,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 17 0 1502 | 243 | 131,3 | |
Жилищное хозяйство | 17 0 1502 | 243 | 0501 | 131,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17 0 1502 | 244 | 118,7 | |
Жилищное хозяйство | 17 0 1502 | 244 | 0501 | 118,7 |
Мероприятия направленные на снижение затрат по уличному освещению в рамках муниципальной программы «Обеспечение повышения энергоэффективности в МО Суховское сельское поселение» | 17 0 1552 | 30,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17 0 1552 | 244 | 30,2 | |
Благоустройство | 17 0 1552 | 244 | 0503 | 30,2 |
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в МО Суховское сельское поселение « | 18 0 0000 | 109,2 | ||
Мероприятия по содержанию дорог общего пользования в рамках муниципальной программа «Устойчивое общественное развитие в МО Суховское сельское поселение « | 18 0 1427 | 91,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 18 0 1427 | 244 | 91,2 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 18 0 1427 | 244 | 0409 | 91,2 |
Мероприятия по обустройству спортивных площадок в рамках муниципальной программа «Устойчивое общественное развитие в МО Суховское сельское поселение « | 18 0 1551 | 18,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 18 0 1551 | 244 | 18,0 | |
Благоустройство | 18 0 1551 | 244 | 0503 | 18,0 |
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 0 0000 | 3 023,4 | ||
Подпрограмма «Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 1 0000 | 3 010,2 | ||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 1 0024 | 2 591,2 | ||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 19 1 0024 | 111 | 2 033,8 | |
Культура | 19 1 0024 | 111 | 0801 | 2 033,8 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 19 1 0024 | 112 | 7,1 | |
Культура | 19 1 0024 | 112 | 0801 | 7,1 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 19 1 0024 | 242 | 11,6 | |
Культура | 19 1 0024 | 242 | 0801 | 11,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 19 1 0024 | 244 | 537,7 | |
Культура | 19 1 0024 | 244 | 0801 | 537,7 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 19 1 0024 | 852 | 1,0 | |
Культура | 19 1 0024 | 852 | 0801 | 1,0 |
Проведение капитального ремонта здания МУК «Центральный СДК д.Выстав» в рамках подпрограммы «Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 1 1158 | 369,4 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 19 1 1158 | 243 | 142,1 | |
Культура | 19 1 1158 | 243 | 0801 | 142,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 19 1 1158 | 244 | 227,3 | |
Культура | 19 1 1158 | 244 | 0801 | 227,3 |
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 1 1159 | 49,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 19 1 1159 | 244 | 49,6 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 19 1 1159 | 244 | 0804 | 49,6 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 2 0000 | 13,2 | ||
Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры в МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» | 19 2 1160 | 13,2 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 19 2 1160 | 244 | 13,2 | |
Физическая культура | 19 2 1160 | 244 | 1101 | 13,2 |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2016 годы в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | 45 0 0000 | 138,0 | ||
############################################################## | 45 0 8213 | 138,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 45 0 8213 | 414 | 138,0 | |
Коммунальное хозяйство | 45 0 8213 | 414 | 0502 | 138,0 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 67 0 0000 | 5 060,2 | ||
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования | 67 1 0000 | 920,5 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности высшего должностного лица муниципального образования | 67 1 0021 | 920,5 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 67 1 0021 | 121 | 920,5 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 67 1 0021 | 121 | 0102 | 920,5 |
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований | 67 3 0000 | 135,5 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности представительных органов муниципальных образований | 67 3 0023 | 135,5 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 67 3 0023 | 122 | 3,8 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 67 3 0023 | 122 | 0103 | 3,8 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 67 3 0023 | 242 | 28,2 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 67 3 0023 | 242 | 0103 | 28,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 67 3 0023 | 244 | 102,5 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 67 3 0023 | 244 | 0103 | 102,5 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 67 3 0023 | 852 | 0103 | 1,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 67 3 0023 | 852 | 0103 | 1,0 |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 67 4 0000 | 4 003,2 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 67 4 0021 | 2 451,3 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 67 4 0021 | 121 | 2 451,3 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 67 4 0021 | 121 | 0104 | 2 451,3 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, не являющихся должностями муниципальной службы, в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 67 4 0022 | 272,7 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 67 4 0022 | 121 | 272,7 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 67 4 0022 | 121 | 0104 | 272,7 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 67 4 0023 | 1 279,2 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 67 4 0023 | 122 | 20,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 67 4 0023 | 122 | 0104 | 20,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 67 4 0023 | 242 | 341,2 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 67 4 0023 | 242 | 0104 | 341,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 67 4 0023 | 244 | 912,3 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 67 4 0023 | 244 | 0104 | 912,3 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 67 4 0023 | 852 | 5,7 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 67 4 0023 | 852 | 0104 | 5,7 |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области | 67 9 0000 | 1,0 | ||
Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 67 9 7134 | 1,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 67 9 7134 | 244 | 1,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 67 9 7134 | 244 | 0104 | 1,0 |
Непрограммные расходы | 98 9 0000 | 9 584,3 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 98 9 0308 | 137,7 | ||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 98 9 0308 | 321 | 137,7 | |
Пенсионное обеспечение | 98 9 0308 | 321 | 1001 | 137,7 |
Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат организациям, предоставляющим населению банно-прачечные услуги в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 98 9 0630 | 837,2 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 98 9 0630 | 810 | 837,2 | |
Коммунальное хозяйство | 98 9 0630 | 810 | 0502 | 837,2 |
Субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 98 9 0676 | 500,0 | ||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 98 9 0676 | 630 | 500,0 | |
Жилищное хозяйство | 98 9 0676 | 630 | 0501 | 500,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 98 9 1001 | 30,0 | ||
Обслуживание муниципального долга | 98 9 1001 | 730 | 30,0 | |
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 98 9 1001 | 730 | 1301 | 30,0 |
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 98 9 1005 | 30,0 | ||
Резервные средства | 98 9 1005 | 870 | 30,0 | |
Резервные фонды | 98 9 1005 | 870 | 0111 | 30,0 |
Уплата государственной пошлины в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 98 9 1008 | 9,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 98 9 1008 | 244 | 9,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 98 9 1008 | 244 | 0113 | 9,0 |
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 98 9 1010 | 18,9 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 98 9 1010 | 244 | 18,9 | |
Другие общегосударственные вопросы | 98 9 1010 | 244 | 0113 | 18,9 |
Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на территории поселения в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 98 9 1012 | 12,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 98 9 1012 | 244 | 12,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 98 9 1012 | 244 | 0113 | 12,0 |
Расходы на проведение юридической экспертизы нормативно правовых актов в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 98 9 1013 | 42,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 98 9 1013 | 244 | 42,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 98 9 1013 | 244 | 0113 | 42,0 |
Повышение квалификации органов МСУ в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 98 9 1016 | 22,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 98 9 1016 | 244 | 22,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 98 9 1016 | 244 | 0113 | 22,0 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоупарвления | 98 9 1020 | 159,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 98 9 1020 | 244 | 159,6 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 98 9 1020 | 244 | 0107 | 159,6 |
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 98 9 1030 | 297,9 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 98 9 1030 | 244 | 297,9 | |
Другие общегосударственные вопросы | 98 9 1030 | 244 | 0113 | 297,9 |
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 98 9 1031 | 8,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 98 9 1031 | 244 | 8,1 | |
Другие общегосударственные вопросы | 98 9 1031 | 244 | 0113 | 8,1 |
