Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17 февраля 2020 г. № 16/1 Об утверждении реестра автомобильных дорог общего пользования проходящих по территории МО Суховское сельское поселение в границах населенных пунктов поселения и присвоение идентификационных номеров автомобильным дорогам Суховского сельского поселения |
Дата: | 17.02.2020 |
Администрация муниципального образования
Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17 февраля 2020 г. № 16/1
Об утверждении реестра автомобильных дорог общего пользования
проходящих по территории МО Суховское сельское поселение в границах
населенных пунктов поселения и присвоение идентификационных номеров автомобильным дорогам Суховского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта РФ от 07.02.2007 г. № 16 и Уставом Суховского сельского поселения, постановляет:
- Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению №1.
- Присвоить автомобильным дорогам общего пользования местного значения улично-дорожной сети муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области идентификационные номера, согласно приложению №1.
- Постановление администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 17 июля 2012 года №112 «Об утверждении реестра автомобильных дорог общего пользования проходящих на территории МО Суховское сельское поселение в границах населенных пунктов поселения» считать утратившим силу.
Глава администрации О. В. Бармина
Разослано: дело, дорожный комитет
Утвержден
постановлением администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 17.02.2020 года № 16/1 (Приложение №1) |
Перечень
автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
№№ п/п | Наименование дорог | Протяженность дороги, км | Характеристика дороги: покрытие проезжей части | Идентификационный номер |
1 | Автомобильная дорога в д. Митола | 1,113 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-1 |
2 | Автомобильная дорога в д. Остров | 2,532 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-2 |
3 | Автомобильная дорога в д. Верола | 0,341 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-3 |
4 | Автомобильная дорога в д. Мостовая | 0,746 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-4 |
5 | Автомобильная дорога в д. Сухое | 0,363 | асфальтобетон | 41-225-885-ОП-МП-5 |
6 | Автомобильная дорога в д. Сухое, Поляково поле, от уч. № 44 до уч. № 61 | 1,360 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-6 |
7 | Автомобильная дорога в д. Сухое, Поляково поле, от уч. № 50 до уч. № 30
|
0,380 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-7 |
8 | Автомобильная дорога в д. Сухое, ул. Поляково поле, от уч. №3а до уч. № 51
|
0,940 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-8 |
9 | Автомобильная дорога в д. Сухое, ул. Поляково поле, от уч. № 5 до уч. № 40
|
0,940 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-9 |
10 | Автомобильная дорога в д. Леднево | 3,009 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-10 |
11 | Автомобильная дорога, съезд с а/дороги Кобона-Черное, подъезд к д. Леднево | 1,932 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-11 |
12 | Автомобильная дорога, подъезд к д. Леднево | 3,169 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-12 |
13 | Автомобильная дорога в д. Гулково | 0,320 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-13 |
14 | Автомобильная дорога в д. Лемасарь | 0,553 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-14 |
15 | Автомобильная дорога в д. Сандела | 0,590 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-15 |
16 | Автомобильная дорога в д. Гавсарь | 1,070 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-16 |
17 | Автомобильная дорога в д. Кобона, ул. Дорога жизни | 0,987 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-17 |
18 | Автомобильная дорога в д. Кобона, ул. Новоладожский канал, 2 линия | 0,415 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-18 |
19 | Автомобильная дорога в д. Кобона, ул. Новоладожский канал, 3 линия | 1,987 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-19 |
20 | Автомобильная дорога в д. Кобона, ул. Новоладожский канал, 4 линия | 2,071 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-20 |
21 | Автомобильная дорога в д. Кобона, ул. Староладожский канал, 2 линия | 0,690 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-21 |
22 | Автомобильная дорога в д. Кобона, ул. Набережная реки Кобона | 2,001 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-22 |
23 | Автомобильная дорога в д. Черное | 1,773 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-23 |
24 | Автомобильная дорога в Лаврово, ул. Набережная реки Лава | 2,649 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-24 |
25 | Автомобильная дорога в д. Выстав, от уч. № 61 до уч. № 97 | 0,320 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-25 |
26 | Автомобильная дорога в д. Выстав, съезд с автомобильной дороги «Дусьево-Сухое-Остров», от уч. № 61а до уч. № 91 | 0,300 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-26 |
27 | Автомобильная дорога в д. Низово, от уч. № 60 до уч. № 86 | 0,300 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-27 |
28 | Автомобильная дорога в д. Низово, от д. № 78 до уч. № 88 | 0,200 | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые | 41-225-885-ОП-МП-28 |
Всего: 33,051 км.