 
						Росреестр
 
						 
						В Ленобласти с начала работы проекта по блокчейну зарегистрировано более 700 сделок с недвижимостью
 
						Электронная регистрация прав в Ленобласти – за 1 день!
 
						В Ленобласти вырос спрос на недвижимость на 8,5 %
 
						Росреестр Ленобласти в очередной раз сократил сроки для бизнеса
 
						Управление Росреестра по Ленобласти подвело итоги за 6 месяцев
 
						Руководитель Управления наградил лучших кадастровых инженеров
 
						В Ленобласти вырос спрос на ипотеку на 24,9%
 
						В Ленобласти вырос спрос на жилье на 31 %
 
						 
			